本文
市立小学校及び中学校の体育館、運動場及び柔剣道場を使用することができます。
なお、学校施設は学校の指示に従ってご使用ください。
使用を希望する松本市立の各小、中学校へ直接お申し込みください。 また、「松本市学校施設使用許可申請書」の提出が必要です。
使用前に、各地域づくりセンター、又は学校教育課(一般の申請者のみ)、スポーツ推進課(登録団体のみ)でお支払いください。
学校教育上及び管理上支障があると認めたときや、営利目的など、教育委員会において適当でないと認めたときは使用できません。
区分 | 体育館 | 運動場 | 教室 | 柔剣道場 | |
---|---|---|---|---|---|
時間帯 | |||||
午前5時~午前8時 | 310円 | 310円 | - | 210円 | |
午前8時~正午 | 310円 | 310円 | 100円 | 210円 | |
正午~午後5時 | 310円 | 310円 | 100円 | 210円 | |
午後5時~午後9時 | 310円 | 310円 | 100円 | 210円 |
テニスコート(梓川中学校)の施設使用料は2時間(1面)1,250円とする。
(消費税込)
区分 | 2時間以内 | 超過1時間当たり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 体育館 | 運動場 | 柔剣道場 | 体育館 | 運動場 | 柔剣道場 | |
開智小学校 | 360円 | 150円 | |||||
源池小学校 | 310円 | 100円 | |||||
筑摩小学校 | 300円 | 100円 | |||||
旭町小学校 | 310円 | 100円 | |||||
田川小学校 | 310円 | 100円 | |||||
鎌田小学校 | 360円 | 150円 | |||||
清水小学校 | 310円 | 100円 | |||||
島内小学校 | 360円 | 150円 | |||||
中山小学校 | 310円 | 100円 | |||||
島立小学校 | 150円 | 50円 | |||||
芝沢小学校 | 310円 | 100円 | |||||
菅野小学校 | 150円 | 50円 | |||||
芳川小学校 | 150円 | 50円 | |||||
寿小学校 | 360円 | 150円 | |||||
岡田小学校 | 310円 | 100円 | |||||
山辺小学校 | 360円 | 150円 | |||||
美ヶ原分校 | - | - | |||||
今井小学校 | 310円 | 4灯 220円 | 100円 | 4灯 110円 | |||
24灯 1,380円 | 24灯 690円 | ||||||
開明小学校 | 310円 | 100円 | |||||
明善小学校 | 360円 | 150円 | |||||
本郷小学校 | 360円 | 1面 1,460円 | 150円 | 1面 730円 | |||
全面 2,930円 | 全面 1,460円 | ||||||
二子小学校 | 310円 | 100円 | |||||
並柳小学校 | 310円 | 100円 | |||||
四賀小学校 | 310円 | 100円 | |||||
安曇小学校 | 360円 | 1/2点灯 1,460円 |
150円 | 1/2点灯 730円 |
|||
安曇中学校 | 全点灯 2,930円 |
全点灯 1,460円 |
|||||
大野川小学校 | 360円 | 150円 | |||||
大野川中学校 | |||||||
奈川小学校 | 360円 | 1基点灯 360円 |
150円 | 1基点灯 150円 |
|||
奈川中学校 | 全点灯 2,930円 |
全点灯 1,460円 |
|||||
波田小学校 | 体育館 150円 |
体育館 50 |
|||||
講堂 300円 |
講堂 100円 |
||||||
清水中学校 | 360円 | 730円 | 150円 | 150円 | 310円 | 50円 | |
鎌田中学校 | 360円 | 730円 | 150円 | 150円 | 310円 | 50円 | |
丸ノ内中学校 | 310円 | 150円 | 100円 | 50円 | |||
旭町中学校 | 360円 | 26灯使用1,240円 | 150円 | 150円 | 26灯使用620円 | 50円 | |
32灯使用1,520円 | 32灯使用760円 | ||||||
松島中学校 | 310円 | 150円 | 100円 | 50円 | |||
高綱中学校 | 360円 | 730円 | 150円 | 150円 | 310円 | 50円 | |
菅野中学校 | 北体育館 150円 | 2,510円 | 南体育館 150円 | 北体育館 50円 | 1,150円 | 南体育館 50円 | |
筑摩野中学校 | 360円 | 1,360円 | 150円 | 150円 | 680円 | 50円 | |
山辺中学校 | 310円 | 1,150円 | 150円 | 100円 | 570円 | 50円 | |
開成中学校 | 360円 | 150円 | 150円 | 50円 | |||
女鳥羽中学校 | 310円 | 150円 | 100円 | 50円 | |||
明善中学校 | 310円 | 150円 | 100円 | 50円 | |||
信明中学校 | 310円 | 150円 | 100円 | 50円 | |||
会田中学校 | 360円 | 150円 | |||||
波田中学校 | 360円 | 150円 |
テニスコート(梓川中学校)照明施設料金は2時間(1面)730円とする。
冷暖房設備(梓川小学校)使用料は1回5,020円とする。
超過時間が1時間に満たないときは、1時間とする。