本文
このページでは、教育委員会の交際費の執行状況をお知らせします。
主な支出区分は次のとおりです。
3月分 交際費支出なし
令和6年度(単位:円)
1祝儀等 | 2賛助等 | 3葬儀等 | 4激励金等 | 5見舞い | 6その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | ||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||
1月 | ||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||
7月 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 | ||||||||||
6月 | ||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||
計 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 |
1祝儀等 | 2賛助等 | 3葬儀等 | 4激励金等 | 5見舞い | 6その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | ||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||
1月 | ||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
9月 | 1件 | 7,000円 | 1件 | 7,000円 | ||||||||||
8月 | ||||||||||||||
7月 | 1件 | 5,000円 | 1件 |
5,000円 |
2件 | 10,000円 | ||||||||
6月 | ||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||
計 | 2件 | 12,000円 | 1件 | 5,000円 | 3件 | 17,000円 |
1祝儀等 | 2賛助等 | 3葬儀等 | 4激励金等 | 5見舞い | 6その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | ||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||
1月 | ||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||
7月 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 | ||||||||||
6月 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 | ||||||||||
5月 | ||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||
計 |
1件 |
5,000円 | 1件 | 5,000円 | 2件 | 10,000円 |
1祝儀等 | 2賛助等 | 3葬儀等 | 4激励金等 | 5見舞い | 6その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | ||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||
1月 | ||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||
7月 |
1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 | ||||||||||
6月 | ||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||
計 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 |
1祝儀等 | 2賛助等 | 3葬儀等 | 4激励金等 | 5見舞い | 6その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | ||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||
1月 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 | ||||||||||
12月 |
1件 |
5,000円 | 1件 | 5,000円 | ||||||||||
11月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||
7月 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 | ||||||||||
6月 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 | ||||||||||
5月 | 1件 |
4,000円 |
1件 | 4,000円 | ||||||||||
4月 | ||||||||||||||
計 | 4件 | 19,000円 | 1件 | 5,000円 | 5件 | 24,000円 |