本文
【英語版】松本市ハザードマップ(はざーどまっぷ)
更新日:2021年5月1日更新
印刷ページ表示
ハザードマップ(はざーどまっぷ)は 災害(さいがい) が おこるかもしれない あぶない場所(ばしょ) や にげる場所(ばしょ) が 書(か)いてある 地図(ちず)です。
※松本市ホームページを、外部サイトの無料翻訳サービスを利用して翻訳します。
機械的に翻訳されますので、正しい翻訳になっていない場合もございます。
翻訳の精度による間違い等があったとしても、松本市では一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
※松本市ホームページを、外部サイトの無料翻訳サービスを利用して翻訳します。
機械的に翻訳されますので、正しい翻訳になっていない場合もございます。
翻訳の精度による間違い等があったとしても、松本市では一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
マップ割り(18種類)
下(した) の 数字(すうじ) を クリック(くりっく )すると マップ(ちず) が 見(み) れます。
マップ(ちず)番号(ばんごう) | 住所(じゅうしょ) |
---|---|
1 [PDFファイル/4.06MB] | 旭、浅間温泉、蟻ケ崎、蟻ケ崎台、岡田下岡田、岡田町、岡田松岡、開智、北深志、桐、沢村、城東、城山、新橋、惣社、原、洞、美須々、宮渕、南浅間、水汲、女鳥羽、元町、横田 |
2 [PDFファイル/4.36MB] | 県、石芝、井川城、出川、出川町、埋橋、大手、鎌田、神田、寿北、笹部、里山辺、島内、島立、清水、白板、城西、庄内、城東、征矢野、惣社、高宮西、高宮南、筑摩、中央、中条、並柳、渚、巾上、深志、双葉、本庄、南原、南松本、宮田、女鳥羽、元町、横田、両島 |
3 [PDFファイル/4.16MB] | 市場、寿北、寿小赤、寿白瀬渕、寿豊丘、寿南、寿台、小屋北、小屋南、笹賀、中山、中山台、野溝西、野溝東、村井町北、村井町西、村井町南 |
4 [PDFファイル/3.67MB] | 内田、寿小赤、寿白瀬渕、寿豊丘、寿中、寿南、寿台、中山、松原、村井町北、村井町南 |
5 [PDFファイル/3.26MB] | 梓川倭、島内 |
6 [PDFファイル/3.6MB] | 梓川倭、石芝、神林、島内、島立、笹賀、笹部、征矢野、高宮西、渚、波田、南原、両島、和田、新村 |
7 [PDFファイル/3.28MB] | 石芝、今井、空港東、小屋南、笹部、野溝西、野溝東、野溝木工、村井町西、和田 |
8 [PDFファイル/2.79MB] | 今井、空港東、笹賀 |
9 [PDFファイル/3.9MB] | 赤怒田、浅間温泉、蟻ケ崎、蟻ケ崎台、大村、岡田伊深、岡田下岡田、岡田町、岡田松岡、金山町、刈谷原、桐、沢村、稲倉、島内、殿野入、七嵐、原、保福寺、洞、三才山、元町、横田 |
10 [PDFファイル/3.17MB] | 会田、赤怒田、穴沢、板場、金山町、刈谷原町、五常、反町、殿野入、取出、中川 |
11 [PDFファイル/3.44MB] | 入山辺、里山辺、中山 |
12 [PDFファイル/3.25MB] | 梓川梓、梓川上野、波田 |
13 [PDFファイル/3.28MB] | 梓川梓、梓川上野、波田 |
14 [PDFファイル/3.55MB] | 梓川上野、安曇、波田 |
15 [PDFファイル/4.02MB] | 安曇 |
16 [PDFファイル/2.6MB] | 奈川 |
17 [PDFファイル/3.23MB] | 安曇、奈川 |
18 [PDFファイル/2.48MB] | 安曇 |
避難(ひなん)情報(じょうほう)
災害(さいがい) が 起(お)きそうなとき 市役所(しやくしょ)は みなさんに 避難(ひなん)の 情報(じょうほう)を 知(し)らせます。
テレビ(てれび) ラジオ(らじお) インターネット(いんたーねっと) で確認(かくにん)することが できます。
テレビ(てれび) ラジオ(らじお) インターネット(いんたーねっと) で確認(かくにん)することが できます。
防災(ぼうさい)・天気(てんき)の情報(じょうほう)について
外国人(がいこくじん)が 避難(ひなん) するために 必要(ひつよう)な 情報(じょうほう)を 提供(ていきょう)して おります。災害(さいがい)から 身(み)を 守(まも)るために 利用(りよう)して ください。
災害時に便利なアプリとWebサイト(多言語)<外部リンク>
気象情報の多言語化<外部リンク>