本文
市長の交際費の執行状況をお知らせします。
月 | 日 | 概 要 | 交際費 |
---|---|---|---|
7 | 2 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進 賛助金 | 5,000円 |
7 | 4 | 松本機械金属工業会通常総会懇親会 会費 | 5,000円 |
7 | 8 | JAあづみ本所・豊科支所竣工式 会費 | 3,000円 |
7 | 24 | 長野県議会議員 勝野 智行 様 ご母堂様 弔問 香料 | 5,000円 |
7 | 25 | 信州大学アクア・リジェネーション共創研究センター設置に伴う記念式典及び祝賀会 会費 | 5,000円 |
7 | 25 | 令和7年度松本地区雇用福祉協議会定期総会後懇親会 会費 | 5,000円 |
合計 | 28,000円 |
<支出区分>
祝儀等:周年行事の式典や記念式典、飲食を伴う総会や懇親会等
賛助等:団体等で公益性のある活動に対する賛助金等
葬儀等:市政功労者、協力者等に対する香典等
見舞い:市政功労者、協力者等に対する見舞い等
その他:上記区分以外の経費
祝儀等 | 賛助等 | 葬儀等 | 見舞い | その他 | 合計 | |||||||
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
7月 | 4 | 18,000円 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 6 | 28,000円 |
6月 | 9 | 57,000円 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 9 | 57,000円 |
5月 | 15 | 99,847円 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 15 | 99,847円 |
4月 |
5 |
36,000円 | 0 |
0円 |
1 | 5,000円 | 0 | 0円 | 1 | 15,000円 | 7 | 56,000円 |
計 | 20 | 135,847円 | 0 | 0円 | 1 | 5,000円 | 0 | 0円 | 1 | 15,000円 | 22 |
155,847円 |
令和6年度
祝儀等 | 賛助等 | 葬儀等 | 見舞い | その他 | 合計 | |||||||
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | 3 | 28,000 | 3 | 15,000 | 6 | 43,000円 | ||||||
2月 | 3 | 25,000 | 2 | 10,000 | 5 | 35,000円 | ||||||
1月 | 26 | 166,600 | 26 | 166,600円 | ||||||||
12月 | 5 | 37,000 | 5 | 37,000円 | ||||||||
11月 | 4 | 35,000 | 1 | 5,000 | 5 | 40,000円 | ||||||
10月 | 2 | 15,000 | 1 | 5,000 | 3 | 20,000円 | ||||||
9月 | 1 | 12,000 | 1 | 5,000 | 2 | 17,000円 | ||||||
8月 | 0 | 0円 | ||||||||||
7月 | 4 | 25,000円 | 2 | 10,000円 | 3 | 15,000円 | 9 | 50,000円 | ||||
6月 | 11 | 68,000円 | 11 | 68,000円 | ||||||||
5月 | 20 | 116,500円 | 1 | 5,000円 | 21 | 121,500円 | ||||||
4月 | 7 | 53,500円 | 7 | 53,500円 | ||||||||
計 | 86 | 581,600円 | 2 | 10,000円 | 12 | 60,000円 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 100 |
651,600円 |
令和5年度
祝儀等 | 賛助等 | 葬儀等 | 見舞い | その他 | 合計 | |||||||
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | 2 | 20,000円 | 5 | 20,000円 | 7 | 40,000円 | ||||||
2月 | 8 | 45,500円 | 8 | 45,500円 | ||||||||
1月 | 24 | 138,500円 | 1 | 5,000円 | 25 | 143,500円 | ||||||
12月 | 2 | 14,000円 | 2 | 14,000円 | ||||||||
11月 | 4 | 24,500円 | 4 | 24,500円 | ||||||||
10月 | 5 | 37,700円 | 1 | 5,000円 | 6 | 42,700円 | ||||||
9月 | 6 | 47,000円 | 1 | 5,000円 | 7 | 52,000円 | ||||||
8月 | 1 | 6,000円 | 2 | 10,000円 | 3 | 16,000円 | ||||||
7月 | 4 | 18,000円 | 2 | 10,000円 | 6 | 28,000円 | ||||||
6月 | 7 | 43,500円 | 3 | 25,000円 | 10 | 68,500円 | ||||||
5月 | 16 | 100,100円 | 1 | 5,000円 | 17 | 105,100円 | ||||||
4月 | 6 | 39,000円 | 6 | 39,000円 | ||||||||
計 | 85 | 533,800円 | 2 | 10,000円 | 14 | 75,000円 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 101 |
618,800円 |
令和4年度
祝儀等 | 賛助等 | 葬儀等 | 見舞い | その他 | 合計 | |||||||
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | 2 | 15,000円 | 1 | 5,000円 | 3 | 20,000円 | ||||||
2月 | 3 | 25,000円 | 1 | 5,000円 | 4 | 30,000円 | ||||||
1月 | 11 | 61,500円 | 1 | 5,000円 | 12 | 66,500円 | ||||||
12月 | 1 | 4,000円 | 2 | 10,000円 | 3 | 14,000円 | ||||||
11月 | 1 | 5,000円 | 2 | 10,000円 | 3 | 15,000円 | ||||||
10月 | 3 | 25,000円 | 2 | 10,000円 | 5 | 35,000円 | ||||||
9月 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 | ||||||||
8月 | 4 | 20,000円 | 4 | 20,000円 | ||||||||
7月 | 1 | 5,000円 | 2 | 10,000円 | 2 | 10,000円 | 5 | 25,000円 | ||||
6月 | 6 | 31,000円 | 1 | 5,000円 | 7 | 36,000円 | ||||||
5月 | 5 | 26,000円 | 2 | 10,000円 | 7 | 36,000円 | ||||||
4月 | 1 | 6,000円 | 1 | 5,000円 | 2 | 11,000円 | ||||||
計 | 35 | 208,500円 | 2 | 10,000円 | 19 | 95,000円 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 56 | 313,500円 |
祝儀等 | 賛助等 | 葬儀等 | 見舞い | その他 | 合計 | |||||||
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | 1 | 6,000円 | 4 | 31,500円 | 5 | 37,500円 | ||||||
2月 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 | ||||||||
1月 | 3 | 12,000円 | 1 | 5,000円 | 4 | 17,000円 | ||||||
12月 | 2 | 10,000円 | 2 | 10,000円 | ||||||||
11月 | 2 | 10,000円 | 2 | 10,000円 | ||||||||
10月 | 1 | 5,000円 | 1 | 5,000円 | ||||||||
9月 | 0 | |||||||||||
8月 | 3 | 20,000円 | 3 | 20,000円 | ||||||||
7月 | 1 | 5,000円 | 2 | 10,000円 | 1 | 5,000円 | 4 | 20,000円 | ||||
6月 | 1 | 6,000円 | 2 | 10,000円 | 3 | 16,000円 | ||||||
5月 | 3 | 15,000円 | 3 | 15,000円 | ||||||||
4月 | 1 | 10,000円 | 1 | 5,000円 | 2 | 15,000円 | ||||||
計 | 7 | 39,000円 | 2 | 10,000円 | 21 | 121,500円 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 30 | 170,500円 |
令和2年度