本文
農業委員会では、農地の有効利用と遊休荒廃農地対策のため、『農地を売りたい、買いたい』または『貸したい、借りたい』等の情報を掲載いたします。
これは、各集落や地区内における農地の利用調整で、売買契約、貸借契約に至らなかった土地について、地区外からも広く対象者、対象農地を募ることを目的として情報公開をするものです。
掲載した農地の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。「農地ナビ https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」 からも検索できます。
また、ここで掲載する情報は、農地としての活用目的に限定された情報ですのでご了解ください。
なお、『売りたい』意向がある農地については、現在、利用権が設定(貸借)されているなど、すぐに権利の移転ができない農地も掲載していますので、あらかじめご了承ください。
※「後継者がいない」「高齢化で耕作ができなくなってしまった」等の理由により、お持ちの農地の情報を掲載したい方は、農地情報を掲載するにあたり、いくつか要件がありますので、農業委員会事務局にお問い合わせください。
下記で紹介する、農地等の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。
(※なお、農地を売買する場合には、農地法第3条の許可申請、農地を貸借する場合には、農用地の利用権設定が必要です。また松本市内で新規就農される方については、新規就農届が必要です。)
(1)気になる農地の詳細情報について農業委員会事務局にご確認いただくか、直接現地をご確認ください。「農地ナビ https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」で農地の場所を確認することができます。(一部非対応です。)
(2)気に入った農地があれば、農業委員会事務局までご連絡ください。(来庁もしくはお電話をお願いします。)
(3)農業委員会事務局が買いたい方、借りたい方のお話(農業経験や作りたい作物など)をお聞きし、売りたい方、貸したい方の意向を確認します。
(4)売りたい方、貸したい方が買いたい方、借りたい方とお話しする意向があれば、双方に連絡先をお知らせしますので、条件等について話し合いをしてください。
(5)売買、貸借の条件が双方で折り合えば、契約手続きを行ってください。売買、貸借により、必要な手続きが異なりますので、それぞれ以下のページをご確認ください。
売りたい貸したい
地区 | 大字 | 地番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 売りたい | 貸したい |
島内 | 島内 | 1666-792 | 田 | 535 | ○ | |
島内 | 2476 | 田 | 1,173 | 〇 | ||
島内 | 3126-イ | 田 | 439 | 〇 | ||
島内 | 3128 | 田 | 770 | 〇 | ||
島内 | 3129-1 | 田 | 1,358 | 〇 | ||
島内 | 3129-ハ | 田 | 456 | 〇 | ||
島内 | 3129-ロ | 田 | 476 | 〇 | ||
島内 | 3216 | 田 | 399 | 〇 | ||
島内 | 3218-イ | 田 | 1,114 | 〇 | ||
島内 | 3218-ロ | 畑 | 59 | 〇 | ||
島内 | 3219-2 | 田 | 611 | 〇 | ||
島内 | 7051 | 田 | 2,245 | ○ | ||
島内 | 7279-1 | 田 | 1,001 | ○ | ||
島内 | 8033-5 | 田 | 67 | 〇 | ||
島内 | 8033-6 | 田 | 436 | 〇 | ||
島内 | 8034-1 | 田 | 1,351 | 〇 | ||
島内 | 8036-5 | 田 | 550 | 〇 | ||
中山 | 中山 | 1862-1 | 田 | 1,408 | 〇 | |
中山 | 1872-9 | 田 | 318 | 〇 | ||
中山 | 2755-イ | 畑 | 839 | 〇 | 〇 | |
中山 | 3915 | 畑 | 274 | 〇 | ||
中山 | 6160-1 | 田 | 356 | 〇 | 〇 | |
中山 | 6799 | 畑 | 720 | 〇 | ||
中山 | 6803 | 畑 | 730 | 〇 | ||
島立 | 島立 | 3531-1 | 畑 | 363 | 〇 | |
島立 | 3531-8 | 畑 | 1.84 | 〇 | ||
和田 | 和田 | 530 | 田 | 1,664 | 〇 | |
和田 | 555 | 畑 | 600 | 〇 | ||
神林 | 神林 | 2110 | 田 | 1,439 | 〇 | 〇 |
神林 | 2114-1 | 田 | 1,407 | 〇 | ||
神林 | 2528-1 | 田 | 1,382 | 〇 | ||
神林 | 2529-1 | 田 | 1,218 | 〇 | ||
神林 | 2679-1 | 田 | 2,470 | 〇 | 〇 | |
神林 | 4099-1 | 畑 | 456 | 〇 | ||
神林 | 4099-2 | 田 | 181 | 〇 | ||
神林 | 4099-イ | 田 | 512 | 〇 | ||
神林 | 4384-2 | 田 | 35 | 〇 | ||
笹賀 | 笹賀 | 2474 | 畑 | 482 | 〇 | 〇 |
笹賀 | 2572 | 畑 | 413 | 〇 | 〇 | |
笹賀 | 3402-1 | 畑 | 217 | 〇 | ||
笹賀 | 4264 | 畑 | 8.79 | 〇 | ||
笹賀 | 4397-1 | 田 | 3.87 | 〇 | ||
笹賀 | 4399 | 畑 | 30 | 〇 | ||
笹賀 | 4540-3 | 田 | 137 | 〇 | ||
笹賀 | 4561 | 畑 | 46 | 〇 | ||
笹賀 | 6531-29 | 田 | 2,089 | 〇 | ||
芳川 | 村井町南3丁目 | 1125-1 | 畑 | 152 | 〇 | |
村井町南3丁目 | 1126-2 | 畑 | 267 | 〇 | ||
寿 | 寿北5丁目 | 1107-2 | 原野 | 511 | 〇 | 〇 |
寿北5丁目 | 1108-2 | 畑 | 643 | 〇 | 〇 | |
寿北5丁目 | 1114-2 | 原野 | 162 | 〇 | 〇 | |
寿北5丁目 | 1117-4 | 畑 | 900 | 〇 | 〇 | |
寿北5丁目 | 1117-5 | 畑 | 923 | 〇 | 〇 | |
寿北5丁目 | 1117-6 | 畑 | 787 | 〇 | 〇 | |
寿北5丁目 | 1117-7 | 畑 | 1,072 | 〇 | 〇 | |
寿北5丁目 | 1117-8 | 畑 | 1,385 | 〇 | 〇 | |
寿北5丁目 | 1487-1 | 畑 | 817 | 〇 | 〇 | |
寿小赤 | 397 | 畑 | 4,248 | 〇 | 〇 | |
寿小赤 | 612 | 畑 | 1,372 | 〇 | ||
寿小赤 | 1071 | 畑 | 1,363 | 〇 | 〇 | |
寿小赤 | 1072-4 | 畑 | 1,147 | 〇 | 〇 | |
寿小赤 | 1096 | 畑 | 610 | 〇 | 〇 | |
寿小赤 | 1097 | 畑 | 653 | 〇 | ||
寿小赤 | 1863 | 畑 | 631 | 〇 | 〇 | |
寿小赤 | 2456 | 畑 | 471 | 〇 | ||
岡田 | 岡田町 | 44 | 田 | 205 | ○ | |
入山辺 | 入山辺 | 337-4 | 畑 | 228 | 〇 | 〇 |
入山辺 | 2604 | 畑 | 760 | 〇 | 〇 | |
入山辺 | 2614 | 畑 | 304 | 〇 | ||
入山辺 | 2624-1 | 畑 | 158 | 〇 | 〇 | |
入山辺 | 2624-3 | 畑 | 153 | 〇 | 〇 | |
入山辺 | 2625-1 | 畑 | 120 | 〇 | 〇 | |
入山辺 | 2625-3 | 畑 | 49 | 〇 | 〇 | |
入山辺 | 3194-2 | 田 | 307 | 〇 | ||
入山辺 | 4544-1 | 田 | 825 | 〇 | ||
入山辺 | 4677-1 | 畑 | 408 | 〇 | ||
入山辺 | 4679-1 | 畑 | 298 | 〇 | ||
里山辺 | 里山辺 | 3518 | 田 | 274 | 〇 | |
里山辺 | 3723-1 | 田 | 436 | 〇 | ||
里山辺 | 5143-1 | 畑 | 670 | 〇 | ||
里山辺 | 5144-1 | 田 | 294 | 〇 | ||
里山辺 | 17253-4 | 田 | 396 | 〇 | ||
今井 | 今井 | 25-2 | 田 | 1,692 | 〇 | |
今井 | 26-1 | 田 | 799 | 〇 | ||
今井 | 115 | 田 | 423 | 〇 | 〇 | |
今井 | 116 | 田 | 995 | 〇 | 〇 | |
今井 | 132 | 田 | 621 | 〇 | 〇 | |
今井 | 145-2 | 原野 | 320 | 〇 | 〇 | |
今井 | 145-3 | 原野 | 287 | 〇 | 〇 | |
今井 | 145-イ | 田 | 730 | 〇 | 〇 | |
今井 | 145-ト | 山林 | 525 | 〇 | 〇 | |
今井 | 145-二 | 山林 | 261 | 〇 | 〇 | |
今井 | 145-ヘ | 山林 | 525 | 〇 | 〇 | |
今井 | 145-ホ | 山林 | 525 | 〇 | 〇 | |
今井 | 145-ロ-1 | 山林 | 152 | 〇 | 〇 | |
今井 | 145-ロ-2 | 畑 | 155 | 〇 | 〇 | |
今井 | 207 | 田 | 628 | 〇 | 〇 | |
今井 | 218 | 田 | 294 | 〇 | 〇 | |
今井 | 309-2 | 畑 | 198 | 〇 | 〇 | |
今井 | 1022-1 | 畑 | 1,331 | 〇 | ||
今井 | 1125-2 | 畑 | 708 | 〇 | 〇 | |
今井 | 1125-3 | 畑 | 330 | 〇 | 〇 | |
今井 | 1520 | 田 | 218 | 〇 | 〇 | |
今井 | 2304 | 畑 | 1,305 | 〇 | ||
今井 | 2308 | 畑 | 188 | 〇 | ||
今井 | 5340-3 | 山林 | 775 | 〇 | ||
今井 | 5340-4 | 山林 | 787 | 〇 | ||
今井 | 5341-1 | 山林 | 598 | 〇 | ||
今井 | 5341-2 | 山林 | 92 | 〇 | ||
今井 | 5476-3 | 田 | 1,069 | 〇 | ||
今井 | 5652-5 | 畑 | 48 | 〇 | ||
今井 | 6524 | 畑 | 3,244 | 〇 | ||
今井 | 6610-4 | 山林 | 195 | 〇 | ||
今井 | 7454-5 | 畑 | 177 | 〇 | ||
今井 | 7454-6 | 畑 | 107 | 〇 | ||
今井 | 7454-7 | 畑 | 9.71 | 〇 | ||
今井 | 7460-5 | 畑 | 1,123 | 〇 | ||
今井 | 7461-2 | 畑 | 741 | 〇 | ||
今井 | 7462-3 | 畑 | 180 | 〇 | ||
今井 | 17676-1 | 畑 | 268 | 〇 | 〇 | |
内田 | 内田 | 217-1 | 畑 | 392 | 〇 | |
内田 | 516 | 畑 | 915 | 〇 | ||
内田 | 870-1 | 畑 | 571 | 〇 | 〇 | |
内田 | 880-1 | 畑 | 755 | 〇 | ||
内田 | 880-2 | 畑 | 61 | 〇 | ||
内田 | 882-ロ | 畑 | 66 | 〇 | 〇 | |
内田 | 883-1 | 畑 | 979 | 〇 | ||
内田 | 1592 | 畑 | 574 | 〇 | ||
本郷 | 浅間温泉3丁目 | 520-1 | 畑 | 89 | 〇 | 〇 |
稲倉 | 238 | 田 | 763 | 〇 | 〇 | |
洞 | 723-1 | 畑 | 618 | 〇 | 〇 | |
三才山 | 453 | 田 | 1,111 | 〇 | ||
四賀 | 会田 | 15 | 田 | 1,095 | 〇 | 〇 |
会田 | 19 | 田 | 596 | 〇 | 〇 | |
会田 | 131-1 | 畑 | 408 | 〇 | 〇 | |
会田 | 138-1 | 畑 | 130 | 〇 | 〇 | |
会田 | 1928 | 畑 | 743 | 〇 | 〇 | |
会田 | 2106-1 | 田 | 577 | 〇 | ||
会田 | 2153 | 田 | 136 | 〇 | 〇 | |
会田 | 2154 | 田 | 312 | 〇 | 〇 | |
会田 | 2155 | 田 | 271 | 〇 | 〇 | |
会田 | 2223 | 田 | 892 | 〇 | ||
会田 | 2224 | 田 | 919 | 〇 | ||
会田 | 2679-1 | 畑 | 954 | 〇 | ||
板場 | 31-3 | 田 | 1,108 | 〇 | ||
板場 | 33-3 | 田 | 101 | 〇 | ||
板場 | 621-3 | 畑 | 836 | 〇 | ||
板場 | 770 | 畑 | 95 | 〇 | 〇 | |
板場 | 970 | 畑 | 357 | 〇 | 〇 | |
板場 | 1389-70 | 畑 | 524 | 〇 | 〇 | |
板場 | 1389-123 | 畑 | 998 | 〇 | 〇 | |
刈谷原町 | 368 | 畑 | 915 | 〇 | 〇 | |
刈谷原町 | 620 | 畑 | 484 | 〇 | 〇 | |
刈谷原町 | 638-2 | 田 | 164 | 〇 | 〇 | |
五常 | 6352 | 田 | 577 | 〇 | ||
反町 | 716 | 畑 | 1,490 | 〇 | ||
反町 | 733-1 | 畑 | 183 | 〇 | ||
反町 | 734 | 畑 | 565 | 〇 | ||
反町 | 790-3 | 田 | 2,138 | 〇 | 〇 | |
反町 | 957-1 | 田 | 1,660 | 〇 | ||
反町 | 957-2 | 田 | 1,598 | 〇 | ||
反町 | 978-1 | 田 | 2,069 | 〇 | ||
反町 | 978-3 | 田 | 23 | 〇 | ||
取出 | 782-5 | 畑 | 237 | 〇 | ||
取出 | 784-1 | 畑 | 420 | 〇 | ||
中川 | 997-1 | 田 | 772 | 〇 | ||
中川 | 1047-1 | 畑 | 445 | 〇 | ||
中川 | 1578-イ | 畑 | 109 | 〇 | ||
中川 | 1582-3 | 畑 | 505 | 〇 | ||
中川 | 2103-1 | 畑 | 750 | 〇 | ||
中川 | 2103-4 | 畑 | 661 | 〇 | ||
中川 | 4832-1 | 田 | 58 | 〇 | 〇 | |
中川 | 4833-1 | 田 | 367 | 〇 | 〇 | |
中川 | 8001 | 田 | 397 | 〇 | ||
中川 | 8004 | 田 | 799 | 〇 | ||
七嵐 | 28-13 | 田 | 437 | 〇 | 〇 | |
七嵐 | 30-9 | 田 | 573 | 〇 | 〇 | |
保福寺町 | 479-2 | 田 | 277 | ○ | ||
梓川 | 梓川梓 | 2405 | 田 | 668 | 〇 | 〇 |
梓川梓 | 2406 | 畑 | 287 | 〇 | 〇 | |
梓川梓 | 4052-1 | 畑 (りんごの木あり) | 750 | 〇 | ||
梓川梓 | 4053 | 畑 (りんごの木あり) | 3,344 | 〇 | ||
梓川梓 | 4054-1 | 畑 (りんごの木あり) | 492 | 〇 | ||
梓川梓 | 4055-1 | 畑 (りんごの木あり) | 1,631 | 〇 | ||
梓川梓 | 4055-2 | 畑 (りんごの木あり) | 697 | 〇 | ||
梓川梓 | 4055-3 | 畑 (りんごの木あり) | 728 | 〇 | ||
梓川梓 | 4719-2 | 畑 | 433 | 〇 | ||
梓川梓 | 4887 | 畑 | 3,046 | 〇 | ||
梓川梓 | 5491-1 | 畑 | 676 | 〇 | ||
梓川梓 | 5491-2 | 畑 | 434 | 〇 | ||
梓川梓 | 6425-1 | 畑 | 690 | 〇 | ||
梓川上野 | 301-2 | 畑 | 835 | 〇 | ||
梓川倭 | 219 | 田 | 547 | 〇 | ||
梓川倭 | 1073 | 田 | 4,009 | 〇 | ||
梓川倭 | 3284 | 田 | 1,588 | 〇 | ||
安曇 | 安曇 | 821-1 | 畑 | 1,011 | 〇 | |
安曇 | 982-1 | 畑 | 234 | 〇 | ||
奈川 | 奈川 | 1114-1 | 田 | 681 | 〇 | |
奈川 | 1748-3 | 畑 | 273 | 〇 | 〇 | |
奈川 | 1795-3 | 田 | 831 | 〇 | 〇 | |
奈川 | 1796-1 | 田 | 399 | 〇 | 〇 | |
奈川 | 3490-1 | 畑 | 1,092 | 〇 | 〇 | |
波田 | 波田 | 1894 | 畑 | 507 | 〇 | |
波田 | 1311-1 | 畑 | 33 | 〇 | ||
波田 | 1342-1 | 田 | 378 | 〇 | ||
波田 | 1488 | 畑 | 401 | 〇 | 〇 | |
波田 | 2047 | 田 | 549 | 〇 | ||
波田 | 2263-1 | 田 (りんごの木あり) | 4,313 | 〇 | 〇 | |
波田 | 4699-1 | 田 | 652 | 〇 | 〇 | |
波田 | 4753-1 | 畑 | 535 | 〇 | ||
波田 | 4761-1 | 畑 | 199 | 〇 | ||
波田 | 5994-1 | 田 | 874 | 〇 | ||
波田 | 5995-2 | 田 | 396 | 〇 | ||
波田 | 5996-4 | 田 | 35 | 〇 | ||
波田 | 6124-3 | 田 | 492 | 〇 | ||
波田 | 6128-1 | 田 | 640 | 〇 | ||
波田 | 6208-A1 | 畑 | 1,426 | 〇 | ||
波田 | 6225 | 畑 | 1,113 | 〇 | 〇 | |
波田 | 6236-1-A1 | 畑 | 1,870 | ○ | ||
波田 | 6236-2 | 畑 | 106 | ○ | ||
波田 | 6236-3 | 畑 | 465 | ○ | ||
波田 | 7170 | 田 | 2,891 | 〇 | ||
波田 | 7405 | 畑 (りんごの木あり) | 1,879 | 〇 | 〇 | |
波田 | 8158-4 | 畑 | 346 | 〇 | 〇 | |
波田 | 8203-3 | 畑 | 610 | 〇 | ||
波田 | 9331-1 | 畑 | 442 | 〇 | 〇 | |
波田 | 9627-1 | 畑 | 1,471 | 〇 | ||
波田 | 9628 | 畑 | 1,100 | 〇 | ||
波田 | 9742-3 | 畑 | 271 | 〇 | ||
波田 | 10299-5 | 畑 | 134 | 〇 | ||
波田 | 10618 | 畑 | 1,063 | 〇 |
下表の農地については、現在、利用権が設定(貸借)されており、原則として、利用権の終了後の売買となります。詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
売りたい(現在利用権設定あり)
地区 | 大字 | 地番 | 地目 | 面積(平方メートル) |
島内 | 島内 | 6372 | 田 | 856 |
島内 | 6373 | 田 | 876 | |
中山 | 中山 | 4350 | 田 | 1,417 |
中山 | 4352 | 田 | 1,116 | |
中山 | 4366 | 田 | 1,279 | |
中山 | 4988 | 畑 | 771 | |
島立 | 島立 | 2210 | 田 | 1,276 |
島立 | 3185 | 田 | 3,820 | |
島立 | 4389 | 田 | 3,597 | |
島立 | 4897-1 | 田 | 714 | |
島立 | 5050 | 田 | 1,729 | |
新村 | 新村 | 2436-3 | 田 | 496 |
新村 | 3142-2 | 田 | 2,033 | |
新村 | 3169 | 田 | 3,015 | |
和田 | 和田 | 87 | 田 | 3,016 |
和田 | 1464 | 田 | 1,366 | |
和田 | 8062 | 田 | 2,989 | |
神林 | 神林 | 151-2 | 田 | 2,990 |
神林 | 1495-2 | 田 | 1,590 | |
神林 | 5512 | 田 | 991 | |
神林 | 5999-1 | 田 | 516 | |
笹賀 | 笹賀 | 581-2 | 田 | 3,073 |
笹賀 | 600 | 田 | 2,235 | |
笹賀 | 4539-1 | 田 | 1,105 | |
笹賀 | 4541-1 | 田 | 418 | |
笹賀 | 4543 | 田 | 1,028 | |
芳川 | 小屋北2丁目 | 162 | 田 | 2,596 |
野溝東2丁目 | 901-1 | 田 | 4,936 | |
野溝東2丁目 | 901-2 | 田 | 49 | |
平田西2丁目 | 26 | 畑 | 1,044 | |
寿 | 寿北6丁目 | 839-1 | 田 | 685 |
寿北6丁目 | 839-2 | 田 | 237 | |
寿北6丁目 | 839-3 | 田 | 554 | |
寿小赤 | 100 | 畑 | 3,120 | |
寿小赤 | 152 | 田 | 2,067 | |
寿小赤 | 492-1 | 畑 | 733 | |
寿小赤 | 493 | 畑 | 484 | |
寿小赤 | 507 | 田 | 1,522 | |
寿小赤 | 592 | 田 | 2,848 | |
寿小赤 | 1109 | 畑 | 1,198 | |
寿豊丘 | 363-1 | 田 | 1,813 | |
寿豊丘 | 961-2 | 畑 | 542 | |
寿豊丘 | 965-2 | 畑 | 495 | |
岡田 | 岡田伊深 | 120-2 | 田 | 610 |
岡田伊深 | 120-3 | 田 | 2,443 | |
岡田下岡田 | 96-2 | 田 | 1,613 | |
岡田町 | 53-1 | 田 | 805 | |
岡田町 | 53-2 | 田 | 177 | |
岡田町 | 53-3 | 田 | 750 | |
岡田町 | 55-1 | 田 | 1,012 | |
岡田町 | 55-2 | 田 | 17 | |
岡田町 | 170 | 田 | 2,899 | |
入山辺 | 入山辺 | 2273-1 | 畑 | 895 |
入山辺 | 2279-1 | 畑 | 1,138 | |
里山辺 | 里山辺 | 1022-1 | 田 | 1,228 |
里山辺 | 1022-2 | 田 | 1,034 | |
里山辺 | 1851 | 田 | 2,592 | |
里山辺 | 1901 | 田 | 1,639 | |
里山辺 | 3591 | 田 | 2,505 | |
里山辺 | 4863 | 畑 | 577 | |
今井 | 今井 | 1162-1 | 畑 | 694 |
今井 | 1162-3 | 畑 | 148 | |
今井 | 1163-1 | 畑 | 1,163 | |
今井 | 1164-2 | 畑 | 571 | |
今井 | 1164-3 | 畑 | 234 | |
今井 | 2932 | 田 | 887 | |
今井 | 2979 | 田 | 1,548 | |
今井 | 3819 | 畑 | 2,886 | |
今井 | 4971 | 畑 | 2,799 | |
今井 | 5249 | 畑 | 859 | |
今井 | 5494-1 | 田 | 991 | |
今井 | 5562-1 | 田 | 232 | |
今井 | 5562-2 | 雑種地 | 769 | |
今井 | 5563-1 | 雑種地 | 778 | |
今井 | 5563-2 | 田 | 187 | |
今井 | 5652-3 | 畑 | 142 | |
今井 | 5652-6 | 畑 | 29 | |
今井 | 6512 | 畑 | 2,152 | |
今井 | 7302-1 | 畑 | 167 | |
今井 | 7302-5 | 畑 | 1,688 | |
今井 | 7372-1 | 畑 | 1,579 | |
内田 | 内田 | 305 | 畑 | 1,031 |
内田 | 313 | 田 | 1,819 | |
内田 | 1138 | 田 | 1,811 | |
本郷 | 浅間温泉3丁目 | 519-1 | 畑 | 1,361 |
浅間温泉3丁目 | 520-イ | 畑 | 102 | |
稲倉 | 134-1 | 田 | 1,260 | |
稲倉 | 134-2 | 田 | 730 | |
三才山 | 18 | 田 | 456 | |
三才山 | 21 | 田 | 589 | |
三才山 | 22 | 田 | 890 | |
四賀 | 板場 | 88-1 | 田 | 1,365 |
板場 | 99-1 | 田 | 1,438 | |
中川 | 245-1 | 田 | ||
中川 | 245-2 | 田 | ||
梓川 | 梓川梓 | 292 | 田 | 3,009 |
梓川梓 | 1823 | 田 | 2,859 | |
梓川梓 | 1838 | 田 | 3,064 | |
梓川梓 | 1895-1 | 田 | 3,597 | |
梓川梓 | 1896-1 | 田 | 3,603 | |
梓川梓 | 1898-1 | 田 | 1,553 | |
梓川梓 | 2272 | 田 | 3,021 | |
梓川梓 | 2273 | 田 | 2,124 | |
梓川梓 | 4874-1 | 畑 | 2,200 | |
梓川梓 | 4874-2 | 畑 | 792 | |
梓川上野 | 1969-4 | 畑 | 1,691 | |
梓川上野 | 2290 | 畑 | 1,389 | |
波田 | 波田 | 287-1 | 田 | 2,651 |
波田 | 1306 | 田 | 3,185 | |
波田 | 1307 | 田 | 3,267 | |
波田 | 1310 | 田 | 3,411 | |
波田 | 6124-2 | 田 | 536 | |
波田 | 6868-2 | 田 | 875 | |
波田 | 7805 | 田 | 2,969 | |
波田 | 7837 | 田 | 3,035 | |
波田 | 7990-1 | 田 | 1,010 | |
波田 | 7990-2 | 田 | 2,000 | |
波田 | 9656-1 | 畑 | 769 |
希望する地区 | 地目 | |
1 | 松本市大字島内 | 田 |
2 | 松本市大字梓川(島内付近) | 田 |
3 | 松本市大字島立 | 田 |
4 | 松本市大字和田 | 田 |
5 | 市内全域(50アール以上) | 畑 |