ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農地の売買、貸借情報

更新日:2025年10月29日更新 印刷ページ表示

概要

 農業委員会では、農地の有効利用と遊休荒廃農地対策のため、『農地を売りたい、買いたい』または『貸したい、借りたい』等の情報を掲載いたします。
 これは、各集落や地区内における農地の利用調整で、売買契約、貸借契約に至らなかった土地について、地区外からも広く対象者、対象農地を募ることを目的として情報公開をするものです。
 掲載した農地の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。「農地ナビ  https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」 からも検索できます。
 また、ここで掲載する情報は、農地としての活用目的に限定された情報ですのでご了解ください。
 なお、『売りたい』意向がある農地については、現在、利用権が設定(貸借)されているなど、すぐに権利の移転ができない農地も掲載していますので、あらかじめご了承ください。

※「後継者がいない」「高齢化で耕作ができなくなってしまった」等の理由により、お持ちの農地の情報を掲載したい方は、農地情報を掲載するにあたり、いくつか要件がありますので、農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地情報公開台帳の閲覧

 下記で紹介する、農地等の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。
(※なお、農地を売買する場合には、農地法第3条の許可申請、農地を貸借する場合には、農用地の利用権設定が必要です。また松本市内で新規就農される方については、新規就農届が必要です。)

農地のご紹介の流れ

農地の紹介の流れの画像

(1)気になる農地の詳細情報について農業委員会事務局にご確認いただくか、直接現地をご確認ください。「農地ナビ  https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」で農地の場所を確認することができます。(一部非対応です。)
(2)気に入った農地があれば、農業委員会事務局までご連絡ください。(来庁もしくはお電話をお願いします。)
(3)農業委員会事務局が買いたい方、借りたい方のお話(農業経験や作りたい作物など)をお聞きし、売りたい方、貸したい方の意向を確認します。
(4)売りたい方、貸したい方が買いたい方、借りたい方とお話しする意向があれば、双方に連絡先をお知らせしますので、条件等について話し合いをしてください。
(5)売買、貸借の条件が双方で折り合えば、契約手続きを行ってください。売買、貸借により、必要な手続きが異なりますので、それぞれ以下のページをご確認ください。

売りたい・貸したい情報

売りたい貸したい​

地区 番号 大字 地番 地目 面積(平方メートル) 売りたい 貸したい
旧市 1 神田1丁目 577-1 959
島内 2 島内 1666-792 535  
3 島内 2148-1 688  
4 島内 3126-イ 439  
5 島内 3128 770  
6 島内 3129-1 1,358  
7 島内 3129-ハ 456  
8 島内 3129-ロ 476  
9 島内 3216 399  
10 島内 3218-イ 1,114  
11 島内 3218-ロ 59  
12 島内 3219-2 611  
13 島内 7279-1 1,001  
14 島内 8002 545  
15 島内 8033-5 67  
16 島内 8033-6 436  
17 島内 8034-1 1,351  
18 島内 8036-5 550  
中山 19 中山 2020 286
20 中山 2755-イ 839
21 中山 3915 274  
22 中山 5689-イ 386
23 中山 5996-1 247
24 中山 6160-1 356
25 中山 6882 614
26 中山 6915-1 414
27 中山 6916-1 474
28 中山 7066 376
29 中山 7098-1 506
島立 30 島立 3531-8 1.84  
31 島立 3899-1 718  
32 島立 5165 605  
新村 33 新村 1786-7 2.35  
34 新村 1809-2 420  
和田 35 和田 87 3,016  
36 和田 530 1,664  
37 和田 1981 1,918  
  38 神林 1493-1 1,202  
神林 39 神林 2528-1 1,382  
40 神林 2529-1 1,218  
41 神林 4099-1 456  
42 神林 4099-2 181  
43 神林 4099-イ 512  
44 神林 4384-2 35  
笹賀 45 笹賀 2474 482
46 笹賀 2572 413
47 笹賀 4264 8.79  
48 笹賀 4397-1 3.87  
49 笹賀 4399 30  
50 笹賀 4540-3 137  
51 笹賀 4561 46  
52 笹賀 3838 1,352  
芳川 53 村井町南3丁目 1125-1 152  
54 村井町南3丁目 1126-2 267  
寿 55 寿北5丁目 1107-2 原野 511
56 寿北5丁目 1108-2 643
57 寿北5丁目 1114-2 原野 162
58 寿北5丁目 1117-4 900
59 寿北5丁目 1117-5 923
60 寿北5丁目 1117-6 787
61 寿北5丁目 1117-7 1,072
62 寿北5丁目 1117-8 1,385
63 寿北5丁目 1487-1 817
64 寿小赤 397 4,248
65 寿小赤 492-1 733
66 寿小赤 493 484
67 寿小赤 1072-4 1,147
68 寿小赤 1096 610
69 寿小赤 1097 653
70 寿小赤 1716-1 1,014
71 寿小赤 1863 631
72 寿小赤 2456 471  
岡田 73 岡田伊深 577 697
74 岡田下岡田 824 1,239  
75 岡田下岡田 832 1,514  
76 岡田下岡田 837 1,338  
77 岡田下岡田 1009-1 677
78 岡田下岡田 1057 614  
79 岡田町 44 205  
80 岡田町 322-1 267
入山辺 81 入山辺 337-4 228
82 入山辺 2604 760
83 入山辺 2614 304  
84 入山辺 2624-1 158
85 入山辺 2624-3 153
86 入山辺 2625-1 120
87 入山辺 2625-3 49
88 入山辺 3194-2 307  
89 入山辺 4544-1 825  
90 入山辺 4677-1 408  
91 入山辺 4679-1 298  
里山辺 92 里山辺 3518 274  
93 里山辺 3723-1 436  
94 里山辺 4631-1 500  
95 里山辺 4631-3 136  
96 里山辺 5143-1 670  
97 里山辺 5144-1 294  
98 里山辺 17253-4 396  
今井 99 今井 115 423
100 今井 116 995
101 今井 132 621
102 今井 145-2 原野 320
103 今井 145-3 原野 287
104 今井 145-イ 730
105 今井 145-ト 山林 525
106 今井 145-二 山林 261
107 今井 145-ヘ 山林 525
108 今井 145-ホ 山林 525
109 今井 145-ロ-1 山林 152
110 今井 145-ロ-2 155
111 今井 207 628
112 今井 218 294
113 今井 309-2 198
114 今井 1009-1 1,853  
115 今井 1011 1,104  
116 今井 1015 1,084  
117 今井 1022-1 1,331  
118 今井 1125-2 708
119 今井 1125-3 330
120 今井 1313-2 786  
121 今井 1314-2 512  
122 今井 1315-1 363  
123 今井 1520 218
124 今井 2304 1,305  
125 今井 2308 188  
126 今井 2979 1,548  
127 今井 3761-1 2,930
128 今井 3762 2,926
129 今井 3763 3,073
130 今井 3764 3,266
131 今井 5476-3 1,069  
132 今井 5562-1 232  
133 今井 5562-2 雑種地 769  
134 今井 5563-1 雑種地 778  
135 今井 5563-2 187  
136 今井 6512 2,152  
137 今井 6524 3,244  
138 今井 17676-1 268
内田 139 内田 217-1 392  
140 内田 516 915  
141 内田 780-1 1,129
142 内田 870-1 571
143 内田 880-1 755  
144 内田 880-2 61  
145 内田 882-ロ 66
146 内田 883-1 979  
本郷 147 浅間温泉3丁目 520-1 89
148 稲倉 134-1 1,260  
149 稲倉 134-2 730  
150 稲倉 238 763
151 723-1 618
152 三才山 453 1,111  
四賀 153 会田 15 1,095
154 会田 19 596
155 会田 131-1 408
156 会田 138-1 130
157 会田 2106-1 577  
158 会田 2153 136
159 会田 2154 312
160 会田 2155 271
161 板場 621-3 836  
162 板場 770 95
163 板場 970 357
164 板場 1389-70 524
165 板場 1389-123 998
166 刈谷原町 638-2 164
167 五常 6352 577  
168 反町 716 1,490  
169 反町 733-1 183  
170 反町 734 565  
171 反町 790-3 2,138
172 反町 957-1 1,660  
173 反町 957-2 1,598  
174 反町 978-1 2,069  
175 反町 978-3 23  
176 取出 782-5 237  
177 取出 784-1 420  
178 中川 245-1 1,349  
179 中川 245-2 708  
180 中川 997-1 772  
181 中川 1047-1 445  
182 中川 1578-イ 109  
183 中川 1582-3 505  
184 中川 2103-1 750  
185 中川 2103-4 661  
186 中川 4832-1 58
187 中川 4833-1 367
188 中川 8001 397  
189 中川 8004 799  
190 中川 8920-1 3,184
191 七嵐 28-13 437
192 七嵐 30-9 573
193 保福寺町 479-2 277  
梓川 194 梓川梓 2405 668
195 梓川梓 2406 287
196 梓川梓 4719-2 433  
197 梓川梓 4761-5 3,143
198 梓川梓 6425-1 690  
199 梓川上野 301-2 835  
200 梓川倭 219 547  
201 梓川倭 1073 4,009  
安曇 202 安曇 821-1 1,011  
203 安曇 982-1 234  
奈川 204 奈川 1114-1 681  
205 奈川 1796-1 399
206 奈川 3490-1 1,092
波田 207 波田 1894 507  
208 波田 1311-1 33  
209 波田 1342-1 378  
210 波田 2047 549  
211 波田 2744-1 3,371  
212 波田 4699-1 652
213 波田 4753-1 535  
214 波田 4761-1 199  
215 波田 4822-1 1,005
216 波田 4822-2 1,370
217 波田 5994-1 874  
218 波田 5995-2 396  
219 波田 5996-4 35  
220 波田 6124-3 492  
221 波田 6128-1 640  
222 波田 6208-A1 1,426  
223 波田 6225 1,113
224 波田 6236-1-A1 1,870  
225 波田 6236-2 106  
226 波田 6236-3 465  
227 波田 6622-2 1,424
228 波田 7170 2,891  
229 波田 7243 1,156  
230 波田 8203-3 610  
231 波田 8856 1,589  
232 波田 9331-1 442
233 波田 9622-1 1,689  
234 波田 9627-1 1,471  
235 波田 9628 1,100  
236 波田 9742-3 271  
237 波田 9742-4 265
238 波田 9742-9 449  
239 波田 10299-5 134  

​​下表の農地については、現在、利用権が設定(貸借)されており、原則として、利用権の終了後の売買となります。詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

売りたい情報(現在利用権設定のある農地情報)

売りたい(現在利用権設定あり)​​​​​​

地区 番号 大字 地番 地目 面積(平方メートル)
島内 1 島内 1533 5,001
2 島内 1980 836
3 島内 2476 1,173
4 島内 6372 856
5 島内 6373 876
6 島内 7051 2,245
中山 7 中山 4350 1,417
8 中山 4352 1,116
9 中山 4366 1,279
10 中山 4988 771
11 中山 6000 1,117
島立 12 島立 106 2,451
13 島立 2210 1,276
14 島立 3185 3,820
15 島立 4389 3,597
16 島立 4897-1 714
17 島立 5050 1,729
新村 18 新村 1811-1 339
19 新村 1812-5 64
20 新村 1814 882
21 新村 2436-3 496
22 新村 3142-2 2,033
23 新村 3169 3,015
和田 24 和田 13-1 3,396
25 和田 14 3,287
26 和田 124 547
27 和田 125 475
28 和田 1464 1,366
29 和田 8134-1 3,034
30 和田 8180 1,540
31 和田 8045 4,310
神林 32 神林 151-2 2,990
33 神林 1487 3,054
34 神林 1488-1 1,347
35 神林 1495-2 1,590
36 神林 1496 661
37 神林 1497 1,117
38 神林 2679-1 2,470
39 神林 5512 991
40 神林 5999-1 516
笹賀 41 笹賀 581-2 3,073
42 笹賀 600 2,235
43 笹賀 4539-1 1,105
44 笹賀 4541-1 418
45 笹賀 4543 1,028
芳川 46 小屋北2丁目 162 2,596
47 野溝東2丁目 901-1 4,936
48 野溝東2丁目 901-2 49
49 平田西2丁目 26 1,044
寿 50 寿北4丁目 287-1 1,109
51 寿北4丁目 287-2 183
52 寿北4丁目 287-3 503
53 寿北4丁目 288-1 1,194
54 寿北4丁目 288-2 183
55 寿北4丁目 288-3 418
56 寿小赤 100 3,120
57 寿小赤 152-A 1,902
58 寿小赤 507 1,522
59 寿小赤 592 2,848
60 寿小赤 1109 1,198
61 寿豊丘 328-1 1,655
62 寿豊丘 328-2 1,606
63 寿豊丘 358 1,516
64 寿豊丘 363-1 1,813
65 寿豊丘 961-2 542
66 寿豊丘 965-2 495
岡田 67 岡田町 53-1 805
68 岡田町 53-2 177
69 岡田町 53-3 750
70 岡田町 55-1 1,012
71 岡田町 55-2 17
入山辺 72 入山辺 2273-1 895
73 入山辺 2279-1 1,138
里山辺 74 里山辺 1022-1 1,228
75 里山辺 1022-2 1,034
76 里山辺 1851 2,592
77 里山辺 1901 1,639
78 里山辺 3585 1,547
今井 79 今井 1162-1 694
80 今井 1162-3 148
81 今井 1163-1 1,163
82 今井 1164-2 571
83 今井 1164-3 234
84 今井 1950 1,661
85 今井 2932 887
86 今井 3819 2,886
87 今井 4971 2,799
88 今井 5249 859
89 今井 5494-1 991
90 今井 7372-1 1,579
内田 91 内田 305 1,031
92 内田 313 1,819
93 内田 1138 1,811
本郷 94 浅間温泉3丁目 519-1 1,361
95 浅間温泉3丁目 520-イ 102
96 三才山 18 456
97 三才山 21 589
98 三才山 22 890
四賀 99 板場 88-1 1,365
100 板場 99-1 1,438
梓川 101 梓川梓 292 3,009
102 梓川梓 1823 2,859
103 梓川梓 1838 3,064
104 梓川梓 1895-1 3,597
105 梓川梓 1896-1 3,603
106 梓川梓 1898-1 1,553
107 梓川梓 2272 3,021
108 梓川梓 2273 2,124
109 梓川梓 4052-1 畑       (りんごの木あり) 750
110 梓川梓 4053 畑       (りんごの木あり) 3,344
111 梓川梓 4054-1 畑       (りんごの木あり) 492
112 梓川梓 4055-1 畑       (りんごの木あり) 1,631
113 梓川梓 4055-2 畑       (りんごの木あり) 697
114 梓川梓 4055-3 畑       (りんごの木あり) 728
115 梓川梓 4874-1 2,200
116 梓川梓 4874-2 792
117 梓川梓 5491-1 676
118 梓川梓 5491-2 434
119 梓川上野 1969-4 1,691
120 梓川上野 2290 1,389
波田 121 波田 1306 3,185
122 波田 1307 3,267
123 波田 1310 3,411
124 波田 6124-2 536
125 波田 6868-2 875
126 波田 7641-1 2,991
127 波田 7642-1 2,782
128 波田 7805 2,969
129 波田 7837 3,035
130 波田 7990-1 1,010
131 波田 7990-2 2,000
132 波田 8158-4 346
133 波田 8858-1 1,458
134 波田 9656-1 769

農地を借りたい情報

借りたい

  希望する地区 地目
1 松本市大字島内
2 松本市大字梓川(島内付近) 
3 松本市大字島立 
4 松本市大字和田
5 市内全域(50アール以上)

 


結婚
都市計画・景観
緑化・公園利用
公害・環境保全
入学・転校
就学援助・奨学金
生涯学習・社会教育
スポーツ
指定緊急避難所・指定避難場所
医療救護所
広聴・情報公開制度
松本市AIチャットボット