ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農地の売買、貸借情報

更新日:2026年7月3日更新 印刷ページ表示

概要

 農業委員会では、農地の有効利用と遊休荒廃農地対策のため、『農地を売りたい、買いたい』または『貸したい、借りたい』等の情報を掲載いたします。
 これは、各集落や地区内における農地の利用調整で、売買契約、貸借契約に至らなかった土地について、地区外からも広く対象者、対象農地を募ることを目的として情報公開をするものです。
 掲載した農地の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。「農地ナビ  https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」 からも検索できます。
 また、ここで掲載する情報は、農地としての活用目的に限定された情報ですのでご了解ください。
 なお、『売りたい』意向がある農地については、現在、利用権が設定(貸借)されているなど、すぐに権利の移転ができない農地も掲載していますので、あらかじめご了承ください。

※「後継者がいない」「高齢化で耕作ができなくなってしまった」等の理由により、お持ちの農地の情報を掲載したい方は、農地情報を掲載するにあたり、いくつか要件がありますので、農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地情報公開台帳の閲覧

 下記で紹介する、農地等の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。
(※なお、農地を売買する場合には、農地法第3条の許可申請、農地を貸借する場合には、農用地の利用権設定が必要です。また松本市内で新規就農される方については、新規就農届が必要です。)

農地のご紹介の流れ

農地の紹介の流れの画像

(1)気になる農地の詳細情報について農業委員会事務局にご確認いただくか、直接現地をご確認ください。「農地ナビ  https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」で農地の場所を確認することができます。(一部非対応です。)
(2)気に入った農地があれば、農業委員会事務局までご連絡ください。(来庁もしくはお電話をお願いします。)
(3)農業委員会事務局が買いたい方、借りたい方のお話(農業経験や作りたい作物など)をお聞きし、売りたい方、貸したい方の意向を確認します。
(4)売りたい方、貸したい方が買いたい方、借りたい方とお話しする意向があれば、双方に連絡先をお知らせしますので、条件等について話し合いをしてください。
(5)売買、貸借の条件が双方で折り合えば、契約手続きを行ってください。売買、貸借により、必要な手続きが異なりますので、それぞれ以下のページをご確認ください。

 

売りたい・貸したい情報​​

地区 番号 大字 地番 地目 面積(平方メートル) 売りたい 貸したい
島内 1 島内 1666-792 535  
2 島内 1980 836  
3 島内 2148-1 688  
4 島内 7051 2,245  
5 島内 7279-1 1,001  
6 島内 8002 545  
7 島内 8033-5 67  
8 島内 8033-6 436  
9 島内 8034-1 1,351  
10 島内 8036-5 550  
中山 11 中山 2020 286
12 中山 2755-イ 839
13 中山 3915 274  
14 中山 5089-1 61  
15 中山 5090-2 330  
16 中山 5113 360  
17 中山 5118-1 1,090  
18 中山 5689-イ 386
19 中山 5996-1 247
20 中山 6160-1 356
21 中山 6882 614
22 中山 6902-1 726  
23 中山 6915-1 414
24 中山 6916-1 474
25 中山 7066 376
26 中山 7090-1 726  
27 中山 7098-1 506
島立 28 島立 1582 316  
29 島立 3531-8 1.84  
30 島立 3899-1 718  
31 島立 5165 605  
新村 32 新村 875 561  
33 新村 1786-7 2.35  
34 新村 1809-2 420.00  
35 新村 2132-1 292.00  
36 新村 2132-2 395  
和田 37 和田 8-1 736
38 和田 530 1,664  
39 和田 1981 1,918  
40 和田 8012 500  
神林 41 神林 1493-1 1,202  
42 神林 1651-1 1,279
43 神林 1828-1 529
44 神林 1828-2 2,556
45 神林 2528-1 1,382  
46 神林 2529-1 1,218  
47 神林 2539-2 301  
48 神林 2539-6 5.32  
49 神林 4099-1 456  
50 神林 4099-2 181  
51 神林 4099-イ 512  
52 神林 4384-2 35  
笹賀 53 笹賀 638-1 796  
54 笹賀 638-2 125  
55 笹賀 639-1 792  
56 笹賀 639-2 168  
57 笹賀 645-1 888  
58 笹賀 645-2 13  
59 笹賀 645-3 225  
60 笹賀 645-4 5.49  
61 笹賀 2474 482
62 笹賀 2940-1 646  
63 笹賀 4264 8.79  
64 笹賀 4397-1 3.87  
65 笹賀 4399 30  
66 笹賀 4561 46  
67 笹賀 3838 1,352  
68 笹賀 7018-2 419  
芳川 69 村井町南3丁目 1125-1 152  
寿 70 寿北5丁目 1107-2 原野 511
71 寿北5丁目 1108-2 643
72 寿北5丁目 1114-2 原野 162
73 寿北5丁目 1117-4 900
74 寿北5丁目 1117-5 923
75 寿北5丁目 1117-6 787
76 寿北5丁目 1117-7 1,072
77 寿北5丁目 1117-8 1,385
78 寿北5丁目 1487-1 817
79 寿小赤 397 4,248
80 寿小赤 492-1 733
81 寿小赤 493 484
82 寿小赤 1072-4 1,147
83 寿小赤 1096 610
84 寿小赤 1097 653
85 寿小赤 1716-1 1,014
86 寿小赤 1863 631
87 寿小赤 2006-7 99  
88 寿小赤 2456 471  
89 寿小赤 2594 311  
90 寿小赤 2596 392  
91 寿豊丘 684-5 498  
92 寿南1丁目 239-1 488  
岡田 93 岡田伊深 577 697
94 岡田下岡田 824 1,239  
95 岡田下岡田 832 1,514  
96 岡田下岡田 837 1,338  
97 岡田下岡田 1009-1 677
98 岡田下岡田 1057 614  
99 岡田町 44 205  
100 岡田町 322-1 267
入山辺 101 入山辺 337-4 228
102 入山辺 1277 595  
103 入山辺 1956 737
104 入山辺 2604 760
105 入山辺 2614 304  
106 入山辺 2624-1 158
107 入山辺 2624-3 153
108 入山辺 2625-1 120
109 入山辺 2625-3 49
110 入山辺 3194-2 307  
111 入山辺 4544-1 825  
112 入山辺 4677-1 408  
113 入山辺 4679-1 298  
里山辺 114 里山辺 208 462
115 里山辺 2321-2 583  
116 里山辺 3518 274  
117 里山辺 3723-1 436  
118 里山辺 4716-1 792  
119 里山辺 5143-1 670  
120 里山辺 5144-1 294  
121 里山辺 17253-4 396  
今井 122 今井 64-1 890
123 今井 115 423
124 今井 116 995
125 今井 132 621
126 今井 145-2 原野 320
127 今井 145-3 原野 287
128 今井 145-イ 730
129 今井 145-ト 山林 525
130 今井 145-二 山林 261
131 今井 145-ヘ 山林 525
132 今井 145-ホ 山林 525
133 今井 145-ロ-1 山林 152
134 今井 145-ロ-2 155
135 今井 207 628
136 今井 218 294
137 今井 309-2 198
138 今井 1125-2 708
139 今井 1125-3 330
140 今井 1313-2 786  
141 今井 1314-2 512  
142 今井 1315-1 363  
143 今井 1520 218
144 今井 2304 1,305  
145 今井 2308 188  
146 今井 2979 1,548  
147 今井 4971 2,799  
148 今井 5476-3 1,069  
149 今井 5562-1 232  
150 今井 5562-2 雑種地 769  
151 今井 5563-1 雑種地 778  
152 今井 5563-2 187  
153 今井 6512 2,152  
154 今井 6524 3,244  
155 今井 17676-1 268
内田 156 内田 217-1 392  
157 内田 516 915  
158 内田 780-1 1,129
159 内田 870-1 571
160 内田 882-ロ 66
161 内田 2148-2 991
162 内田 2148-3 44
163 内田 2148-5 3.3
164 内田 2148-7 21
165 内田 2517-1 910  
166 内田 2487 710  
167 内田 2486-3 516  
168 内田 2486-5 195  
本郷 169 浅間温泉3丁目 520-1 89
170 稲倉 134-1 1,260  
171 稲倉 134-2 730  
172 稲倉 238 763
173 359-2 125  
174 410-1 265  
175 411-2 532  
176 412-1 504  
177 412-3 195  
178 413-1 153  
179 414-1 102  
180 414-2 42  
181 547-10 33  
182 547-11 33  
183 47 1,262  
184 723-1 618
185 三才山 453 1,111  
四賀 186 会田 15 1,095
187 会田 19 596
188 会田 131-1 408
189 会田 138-1 130
190 会田 2106-1 577  
191 会田 2153 136
192 会田 2154 312
193 会田 2155 271
194 板場 621-3 836  
195 板場 770 95
196 板場 970 357
197 板場 1389-70 524
198 板場 1389-123 998
199 刈谷原町 638-2 164
200 五常 6352 577  
201 反町 716 1,490  
202 反町 733-1 183  
203 反町 734 565  
204 反町 790-3 2,138
205 反町 957-1 1,660  
206 反町 957-2 1,598  
207 反町 978-1 2,069  
208 反町 978-3 23  
209 取出 782-5 237  
210 取出 784-1 420  
211 中川 245-1 1,349  
212 中川 245-2 708  
213 中川 997-1 772  
214 中川 1047-1 445  
215 中川 1578-イ 109  
216 中川 1582-3 505  
217 中川 2103-1 750  
218 中川 2103-4 661  
219 中川 4832-1 58
220 中川 4833-1 367
221 中川 8001 397  
222 中川 8004 799  
223 中川 8920-1 3,184
224 七嵐 28-13 437
225 七嵐 30-9 573
226 保福寺町 479-2 277  
梓川 227 梓川梓 1758-1 2,889  
228 梓川梓 2272 3,021  
229 梓川梓 2273 2,124  
230 梓川梓 2405 668
231 梓川梓 2406 287
232 梓川梓 4530 6,294  
233 梓川梓 4719-2 433  
234 梓川梓 4761-5 3,143
235 梓川梓 4999-2 1,612  
236 梓川梓 5493 2,169
237 梓川上野 301-2 835  
238 梓川倭 219 547  
239 梓川倭 1073 4,009  
安曇 240 安曇 821-1 1,011  
241 安曇 982-1 234  
奈川 242 奈川 1114-1 681  
243 奈川 1796-1 399
244 奈川 3490-1 1,092
245 奈川 2279-1 565  
246 奈川 2480-1 158  
247 奈川 2481 159  
248 奈川 2502-2 139  
  249 波田 1636-1 502  
250 波田 1894 507  
251 波田 1342-1 378  
252 波田 2047 549  
253 波田 4088-3 380
254 波田 4131-7 272  
255 波田 4578-1-A 787  
256 波田 4699-1 652
257 波田 4753-1 535  
258 波田 4761-1 199  
259 波田 5994-1 874  
260 波田 5995-2 396  
261 波田 5996-4 35  
262 波田 6050 403  
263 波田 6051-2 236  
264 波田 6124-3 492  
265 波田 6128-1 640  
266 波田 6208-A1 1,426  
267 波田 6225 1,113
268 波田 6236-1-A1 1,870  
269 波田 6236-2 106  
270 波田 6236-3 465  
271 波田 6622-2 1,424
272 波田 6651-1 1,402
273 波田 7170 2,891  
274 波田 7243 1,156  
275 波田 8203-3 610  
276 波田 8276-2 393  
277 波田 8856 1,589  
278 波田 9331-1 442
279 波田 9742-3 271  
280 波田 9742-4 265
281 波田 9742-9 449  
282 波田 10299-5 134  

 

下表の農地については、現在、利用権が設定(貸借)されており、原則として、利用権の終了後の売買となります。詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

売りたい情報(現在利用権設定のある農地情報)

地区 番号 大字 地番 地目 面積(平方メートル)
島内 1 島内 1533 5,001
2 島内 2476 1,173
3 島内 6372 856
4 島内 6373 876
5 島内 6872-1 2,831
6 島内 6872-2 169
7 島内 6880-1 2,714
中山 8 中山 4350 1,417
9 中山 4352 1,116
10 中山 4366 1,279
11 中山 4988 771
12 中山 6000 1,117
13 中山 6234-1 1,166
14 中山 6236 1,183
15 中山 6911 902
16 中山 6912-1 607
17 中山 6932-1 169
18 中山 7079 1,002
19 中山 7083-1 1,672
20 中山 7092-1 1,109
島立 21 島立 106 2,451
22 島立 2210 1,276
23 島立 3185 3,820
24 島立 4389 3,597
25 島立 4897-1 714
26 島立 5050 1,729
新村 27 新村 1811-1 339
28 新村 1812-5 64
29 新村 1814 882
30 新村 2436-3 496
31 新村 3142-2 2,033
32 新村 3169 3,015
和田 33 和田 13-1 3,396
34 和田 14 3,287
35 和田 124 547
36 和田 125 475
37 和田 1464 1,366
38 和田 8134-1 3,034
39 和田 8180 1,540
40 和田 8045 4,310
神林 41 神林 151-2 2,990
42 神林 1487 3,054
43 神林 1488-1 1,347
44 神林 1495-2 1,590
45 神林 1496 661
46 神林 1497 1,117
47 神林 2679-1 2,470
48 神林 5512 991
49 神林 5999-1 516
笹賀 50 笹賀 581-2 3,073
51 笹賀 600 2,235
芳川 52 小屋北2丁目 162 2,596
53 平田西2丁目 26 1,044
寿 54 寿北4丁目 287-1 1,109
55 寿北4丁目 287-2 183
56 寿北4丁目 287-3 503
57 寿北4丁目 288-1 1,194
58 寿北4丁目 288-2 183
59 寿北4丁目 288-3 418
60 寿小赤 100 3,120
61 寿小赤 152-A 1,902
62 寿小赤 507 1,522
63 寿小赤 592 2,848
64 寿小赤 1109 1,198
65 寿小赤 1460 2,273
66 寿小赤 1580 1,957
67 寿小赤 2142 2,163
68 寿豊丘 328-1 1,655
69 寿豊丘 328-2 1,606
70 寿豊丘 358 1,516
71 寿豊丘 363-1 1,813
72 寿豊丘 961-2 542
73 寿豊丘 965-2 495
岡田 74 岡田町 53-1 805
75 岡田町 53-2 177
76 岡田町 53-3 750
77 岡田町 55-1 1,012
78 岡田町 55-2 17
入山辺 79 入山辺 931 923
80 入山辺 2273-1 895
81 入山辺 2279-1 1,138
里山辺 82 里山辺 1022-1 1,228
83 里山辺 1022-2 1,034
84 里山辺 1901 1,639
85 里山辺 3585 1,547
86 里山辺 4631-1 500
87 里山辺 4631-3 136
今井 88 今井 1162-1 694
89 今井 1162-3 148
90 今井 1163-1 1,163
91 今井 1164-2 571
92 今井 1164-3 234
93 今井 1950 1,661
94 今井 2932 887
95 今井 3100 1,759
96 今井 3819 2,886
97 今井 5249 859
98 今井 5494-1 991
99 今井 6604-1 1,468
100 今井 7372-1 1,579
内田 101 内田 305 1,031
102 内田 313 1,819
103 内田 1138 1,811
104 内田 2031 1,497
本郷 105 浅間温泉3丁目 519-1 1,361
106 浅間温泉3丁目 520-イ 102
107 三才山 18 456
108 三才山 21 589
109 三才山 22 890
四賀 110 板場 88-1 1,365
111 板場 99-1 1,438
梓川 112 梓川梓 292 3,009
113 梓川梓 1823 2,859
114 梓川梓 1838 3,064
115 梓川梓 1895-1 3,597
116 梓川梓 1896-1 3,603
117 梓川梓 1898-1 1,553
118 梓川梓 4052-1 畑 (りんごの木あり) 750
119 梓川梓 4053 畑 (りんごの木あり) 3,344
120 梓川梓 4054-1 畑 (りんごの木あり) 492
121 梓川梓 4055-1 畑 (りんごの木あり) 1,631
122 梓川梓 4055-2 畑 (りんごの木あり) 697
123 梓川梓 4055-3 畑 (りんごの木あり) 728
124 梓川梓 4874-1 2,200
125 梓川梓 4874-2 792
126 梓川梓 5491-1 676
127 梓川梓 5491-2 434
128 梓川上野 1969-4 1,691
129 梓川上野 2290 1,389
奈川 130 奈川 2149-2 395
131 奈川 2149-3 1,270
132 奈川 2258-2 623
133 奈川 2259-3 1,119
波田 134 波田 894 1,113
135 波田 896 1,169
136 波田 897 378
137 波田 2670-1 2,241
138 波田 2670-2 643
139 波田 4043 2,710
140 波田 4045 2,896
141 波田 4156-1 1,702
142 波田 6124-2 536
143 波田 6540-3 3,107
144 波田 6868-2 875
145 波田 7638-1 2,945
146 波田 7641-1 2,991
147 波田 7642-1 2,782
148 波田 7805 2,969
149 波田 7837 3,035
150 波田 7990-1 1,010
151 波田 7990-2 2,000
152 波田 8158-4 346
153 波田 8858-1 1,458
154 波田 9627-1 1,471
155 波田 9628 1,100
156 波田 9656-1 769

農地を借りたい情報

借りたい

  希望する地区 地目
1 松本市大字島内
2 松本市大字梓川(島内付近) 
3 松本市大字島立 
4 松本市大字和田
5 市内全域(50アール以上)

 


結婚
都市計画・景観
緑化・公園利用
公害・環境保全
入学・転校
就学援助・奨学金
生涯学習・社会教育
スポーツ
指定緊急避難所・指定避難場所
医療救護所
広聴・情報公開制度
松本市AIチャットボット