ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農地の売買、貸借情報

更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

概要

 農業委員会では、農地の有効利用と遊休荒廃農地対策のため、『農地を売りたい、買いたい』または『貸したい、借りたい』等の情報を掲載いたします。
 これは、各集落や地区内における農地の利用調整で、売買契約、貸借契約に至らなかった土地について、地区外からも広く対象者、対象農地を募ることを目的として情報公開をするものです。
 掲載した農地の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。「農地ナビ  https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」 からも検索できます。
 また、ここで掲載する情報は、農地としての活用目的に限定された情報ですのでご了解ください。
 なお、『売りたい』意向がある農地については、現在、利用権が設定(貸借)されているなど、すぐに権利の移転ができない農地も掲載していますので、あらかじめご了承ください。

※「後継者がいない」「高齢化で耕作ができなくなってしまった」等の理由により、お持ちの農地の情報を掲載したい方は、農地情報を掲載するにあたり、いくつか要件がありますので、農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地情報公開台帳の閲覧

 下記で紹介する、農地等の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。
(※なお、農地を売買する場合には、農地法第3条の許可申請、農地を貸借する場合には、農用地の利用権設定が必要です。また松本市内で新規就農される方については、新規就農届が必要です。)

農地のご紹介の流れ

農地の紹介の流れの画像

(1)気になる農地の詳細情報について農業委員会事務局にご確認いただくか、直接現地をご確認ください。「農地ナビ  https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」で農地の場所を確認することができます。(一部非対応です。)
(2)気に入った農地があれば、農業委員会事務局までご連絡ください。(来庁もしくはお電話をお願いします。)
(3)農業委員会事務局が買いたい方、借りたい方のお話(農業経験や作りたい作物など)をお聞きし、売りたい方、貸したい方の意向を確認します。
(4)売りたい方、貸したい方が買いたい方、借りたい方とお話しする意向があれば、双方に連絡先をお知らせしますので、条件等について話し合いをしてください。
(5)売買、貸借の条件が双方で折り合えば、契約手続きを行ってください。売買、貸借により、必要な手続きが異なりますので、それぞれ以下のページをご確認ください。

 

売りたい・貸したい情報​​

地区 番号 大字 地番 地目 面積(平方メートル) 売りたい 貸したい
旧市 1 蟻ヶ崎 1940-1 1,337  
島内 2 島内 1666-792 535  
3 島内 1980 836  
4 島内 2148-1 688  
5 島内 7051 2,245  
6 島内 7279-1 1,001  
7 島内 8002 545  
8 島内 8033-5 67  
9 島内 8033-6 436  
10 島内 8034-1 1,351  
11 島内 8036-5 550  
中山 12 中山 2020 286
13 中山 2755-イ 839
14 中山 3915 274  
15 中山 5089-1 61  
16 中山 5090-2 330  
17 中山 5113 360  
18 中山 5118-1 1,090  
19 中山 5689-イ 386
20 中山 5996-1 247
21 中山 6160-1 356
22 中山 6162-1 276
23 中山 6882 614
24 中山 6902-1 726  
25 中山 6915-1 414
26 中山 6916-1 474
27 中山 7066 376
28 中山 7090-1 726  
29 中山 7098-1 506
  30 島立 3531-8 1.84  
31 島立 3899-1 718  
32 島立 5165 605  
新村 33 新村 875 561  
34 新村 1786-7 2.35  
35 新村 1809-2 420.00  
36 新村 2132-1 292.00  
37 新村 2132-2 395  
和田 38 和田 8-1 736
39 和田 207-1 1,689
40 和田 207-3 671
41 和田 207-5 396
42 和田 530 1,664  
43 和田 1545 925  
44 和田 1981 1,918  
45 和田 8012 500  
神林 46 神林 1493-1 1,202  
47 神林 1651-1 1,279
48 神林 1828-1 529
49 神林 1828-2 2,556
50 神林 2528-1 1,382  
51 神林 2529-1 1,218  
52 神林 2539-2 301  
53 神林 2539-6 5.32  
54 神林 4099-1 456  
55 神林 4099-2 181  
56 神林 4099-イ 512  
57 神林 4384-2 35  
笹賀 58 笹賀 638-1 796  
59 笹賀 638-2 125  
60 笹賀 639-1 792  
61 笹賀 639-2 168  
62 笹賀 645-1 888  
63 笹賀 645-2 13  
64 笹賀 645-3 225  
65 笹賀 645-4 5.49  
66 笹賀 2474 482
67 笹賀 2620-1 946
68 笹賀 2940-1 646  
69 笹賀 4264 8.79  
70 笹賀 4397-1 3.87  
71 笹賀 4399 30  
72 笹賀 4561 46  
73 笹賀 3838 1,352  
74 笹賀 7018-2 419  
芳川 75 村井町南3丁目 1125-1 152  
寿 76 寿北5丁目 1107-2 原野 511
77 寿北5丁目 1108-2 643
78 寿北5丁目 1114-2 原野 162
79 寿北5丁目 1117-4 900
80 寿北5丁目 1117-5 923
81 寿北5丁目 1117-6 787
82 寿北5丁目 1117-7 1,072
83 寿北5丁目 1117-8 1,385
84 寿北5丁目 1487-1 817
85 寿小赤 397 4,248
86 寿小赤 492-1 733
87 寿小赤 493 484
88 寿小赤 1072-4 1,147
89 寿小赤 1096 610
90 寿小赤 1097 653
91 寿小赤 1716-1 1,014
92 寿小赤 1863 631
93 寿小赤 2006-7 99  
94 寿小赤 2456 471  
95 寿小赤 2594 311  
96 寿小赤 2596 392  
97 寿豊丘 6-21 436  
98 寿豊丘 684-5 498  
99 寿南1丁目 239-1 488  
岡田 100 岡田伊深 577 697
101 岡田下岡田 824 1,239  
102 岡田下岡田 832 1,514  
103 岡田下岡田 837 1,338  
104 岡田下岡田 1009-1 677
105 岡田下岡田 1057 614  
106 岡田町 44 205  
107 岡田町 322-1 267
入山辺 108 入山辺 337-4 228
109 入山辺 1277 595  
110 入山辺 1956 737
111 入山辺 2254 423
112 入山辺 2255 271
113 入山辺 2260-1 347
114 入山辺 2604 760
115 入山辺 2614 304  
116 入山辺 2624-1 158
117 入山辺 2624-3 153
118 入山辺 2625-1 120
119 入山辺 2625-3 49
120 入山辺 3194-2 307  
121 入山辺 3466-1 116
122 入山辺 4544-1 825  
123 入山辺 4677-1 408  
124 入山辺 4679-1 298  
里山辺 125 里山辺 208 462
126 里山辺 2321-2 583  
127 里山辺 3518 274  
128 里山辺 3723-1 436  
129 里山辺 4716-1 792  
130 里山辺 17253-4 396  
今井 131 今井 64-1 890
132 今井 115 423
133 今井 116 995
134 今井 132 621
135 今井 145-2 原野 320
136 今井 145-3 原野 287
137 今井 145-イ 730
138 今井 145-ト 山林 525
139 今井 145-二 山林 261
140 今井 145-ヘ 山林 525
141 今井 145-ホ 山林 525
142 今井 145-ロ-1 山林 152
143 今井 145-ロ-2 155
144 今井 207 628
145 今井 218 294
146 今井 309-2 198
147 今井 1125-2 708
148 今井 1125-3 330
149 今井 1313-2 786  
150 今井 1314-2 512  
151 今井 1315-1 363  
152 今井 1520 218
153 今井 2304 1,305  
154 今井 2308 188  
155 今井 2979 1,548  
156 今井 3064 733  
157 今井 3485 1,467  
158 今井 3506-イ 2,284  
159 今井 3518-2 690  
160 今井 4971 2,799  
161 今井 5476-3 1,069  
162 今井 5562-1 232  
163 今井 5562-2 雑種地 769  
164 今井 5563-1 雑種地 778  
165 今井 5563-2 187  
166 今井 6512 2,152  
167 今井 6524 3,244  
168 今井 17676-1 268
169 今井 17707 727  
内田 170 内田 217-1 392  
171 内田 516 915  
172 内田 870-1 571
173 内田 882-ロ 66
174 内田 2148-2 991
175 内田 2148-3 44
176 内田 2148-5 3.3
177 内田 2148-7 21
178 内田 2517-1 910  
179 内田 2487 710  
180 内田 2486-3 516  
181 内田 2486-5 195  
本郷 182 浅間温泉3丁目 520-1 89
183 稲倉 134-1 1,260  
184 稲倉 134-2 730  
185 稲倉 238 763
186 723-1 618
187 三才山 453 1,111  
四賀 188 会田 15 1,095
189 会田 19 596
190 会田 131-1 408
191 会田 138-1 130
192 会田 2106-1 577  
193 会田 2153 136
194 会田 2154 312
195 会田 2155 271
196 板場 621-3 836  
197 板場 770 95
198 板場 970 357
199 板場 1389-70 524
200 板場 1389-123 998
201 刈谷原町 638-2 164
202 五常 6352 577  
203 反町 716 1,490  
204 反町 733-1 183  
205 反町 734 565  
206 反町 790-3 2,138
207 反町 957-1 1,660  
208 反町 957-2 1,598  
209 反町 978-1 2,069  
210 反町 978-3 23  
211 取出 782-5 237  
212 取出 784-1 420  
213 中川 245-1 1,349  
214 中川 245-2 708  
215 中川 997-1 772  
216 中川 1047-1 445  
217 中川 1578-イ 109  
218 中川 1582-3 505  
219 中川 2103-1 750  
220 中川 2103-4 661  
221 中川 4832-1 58
222 中川 4833-1 367
223 中川 8001 397  
224 中川 8004 799  
225 中川 8920-1 3,184
226 七嵐 28-13 437
227 七嵐 30-9 573
228 保福寺町 479-2 277  
梓川 229 梓川梓 1758-1 2,889  
230 梓川梓 2272 3,021  
231 梓川梓 2273 2,124  
232 梓川梓 4530 6,294  
233 梓川梓 4719-2 433  
234 梓川梓 4999-2 1,612  
235 梓川梓 5328 1,150  
236 梓川上野 301-2 835  
237 梓川倭 219 547  
238 梓川倭 1073 4,009  
安曇 239 安曇 821-1 1,011  
240 安曇 982-1 234  
241 安曇 2793-3 156
奈川 242 奈川 1114-1 681  
243 奈川 1796-1 399
244 奈川 3490-1 1,092
245 奈川 2279-1 565  
246 奈川 2480-1 158  
247 奈川 2481 159  
248 奈川 2502-2 139  
波田 249 波田 1636-1 502  
250 波田 1894 507  
251 波田 1342-1 378  
252 波田 2047 549  
253 波田 2376 3,055  
254 波田 4088-3 380
255 波田 4131-7 272  
256 波田 4578-1-A 787  
257 波田 4753-1 535  
258 波田 4761-1 199  
259 波田 5994-1 874  
260 波田 5995-2 396  
261 波田 5996-4 35  
262 波田 6050 403  
263 波田 6051-2 236  
264 波田 6124-3 492  
265 波田 6128-1 640  
266 波田 6208-A1 1,426  
267 波田 6225 1,113
268 波田 6236-1-A1 1,870  
269 波田 6236-2 106  
270 波田 6236-3 465  
271 波田 7170 2,891  
272 波田 7243 1,156  
273 波田 8203-3 610  
274 波田 8276-2 393  
275 波田 8856 1,589  
276 波田 9331-1 442
277 波田 9742-3 271  
278 波田 10299-5 134  

 

下表の農地については、現在、利用権が設定(貸借)されており、原則として、利用権の終了後の売買となります。詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

売りたい情報(現在利用権設定のある農地情報)

地区 番号 大字 地番 地目 面積(平方メートル)
島内 1 島内 1533 5,001
2 島内 2476 1,173
3 島内 6372 856
4 島内 6373 876
5 島内 6872-1 2,831
6 島内 6872-2 169
7 島内 6880-1 2,714
中山 8 中山 4350 1,417
9 中山 4352 1,116
10 中山 4366 1,279
11 中山 4988 771
12 中山 6000 1,117
13 中山 6234-1 1,166
14 中山 6236 1,183
15 中山 6911 902
16 中山 6912-1 607
17 中山 6932-1 169
18 中山 7079 1,002
19 中山 7083-1 1,672
20 中山 7092-1 1,109
島立 21 島立 106 2,451
22 島立 2210 1,276
23 島立 3185 3,820
24 島立 4389 3,597
25 島立 4897-1 714
26 島立 5050 1,729
新村 27 新村 1811-1 339
28 新村 1812-5 64
29 新村 1814 882
30 新村 2436-3 496
31 新村 3142-2 2,033
32 新村 3169 3,015
和田 33 和田 13-1 3,396
34 和田 14 3,287
35 和田 124 547
36 和田 125 475
37 和田 1464 1,366
38 和田 8134-1 3,034
39 和田 8180 1,540
40 和田 8045 4,310
神林 41 神林 151-2 2,990
42 神林 1487 3,054
43 神林 1488-1 1,347
44 神林 1495-2 1,590
45 神林 1496 661
46 神林 1497 1,117
47 神林 2679-1 2,470
48 神林 5512 991
49 神林 5999-1 516
笹賀 50 笹賀 581-2 3,073
51 笹賀 600 2,235
芳川 52 小屋南2丁目 101-1 2,023
53 小屋南2丁目 101-2 80
54 小屋南2丁目 105 4,069
55 小屋北2丁目 162 2,596
寿 56 寿北4丁目 287-1 1,109
57 寿北4丁目 287-2 183
58 寿北4丁目 287-3 503
59 寿北4丁目 288-1 1,194
60 寿北4丁目 288-2 183
61 寿北4丁目 288-3 418
62 寿小赤 100 3,120
63 寿小赤 152-A 1,902
64 寿小赤 507 1,522
65 寿小赤 592 2,848
66 寿小赤 1109 1,198
67 寿小赤 1460 2,273
68 寿小赤 1580 1,957
69 寿小赤 2142 2,163
70 寿豊丘 328-1 1,655
71 寿豊丘 328-2 1,606
72 寿豊丘 358 1,516
73 寿豊丘 363-1 1,813
74 寿豊丘 961-2 542
75 寿豊丘 965-2 495
岡田 76 岡田伊深 274-1 1,412
77 岡田伊深 576 472
78 岡田下岡田 907-2 147
79 岡田下岡田 908-2 245
80 岡田下岡田 909 247
81 岡田町 53-1 805
82 岡田町 53-2 177
83 岡田町 53-3 750
84 岡田町 55-1 1,012
85 岡田町 55-2 17
86 岡田町 287-1 775
87 岡田町 288 866
入山辺 88 入山辺 931 923
89 入山辺 1379-1 2,000
90 入山辺 2273-1 895
91 入山辺 2279-1 1,138
里山辺 92 里山辺 1022-1 1,228
93 里山辺 1022-2 1,034
94 里山辺 1901 1,639
95 里山辺 3585 1,547
96 里山辺 4631-1 500
97 里山辺 4631-3 136
今井 98 今井 1162-1 694
99 今井 1162-3 148
100 今井 1163-1 1,163
101 今井 1164-2 571
102 今井 1164-3 234
103 今井 1950 1,661
104 今井 2932 887
105 今井 3100 1,759
106 今井 3513-1 1,603
107 今井 3516 836
108 今井 3819 2,886
109 今井 5249 859
110 今井 5494-1 991
111 今井 6604-1 1,468
112 今井 7372-1 1,579
内田 113 内田 305 1,031
114 内田 313 1,819
115 内田 1138 1,811
116 内田 2031 1,497
本郷 117 浅間温泉3丁目 519-1 1,361
118 浅間温泉3丁目 520-イ 102
119 三才山 18 456
120 三才山 21 589
121 三才山 22 890
四賀 122 板場 88-1 1,365
123 板場 99-1 1,438
124 反町 972 2,123
梓川 125 梓川梓 292 3,009
126 梓川梓 1516 2,782
127 梓川梓 1823 2,859
128 梓川梓 1838 3,064
129 梓川梓 1895-1 3,597
130 梓川梓 1896-1 3,603
131 梓川梓 1898-1 1,553
132 梓川梓 4052-1 畑  (りんごの木あり) 750
133 梓川梓 4053 畑  (りんごの木あり) 3,344
134 梓川梓 4054-1 畑  (りんごの木あり) 492
135 梓川梓 4055-1 畑  (りんごの木あり) 1,631
136 梓川梓 4055-2 畑  (りんごの木あり) 697
137 梓川梓 4055-3 畑  (りんごの木あり) 728
138 梓川梓 4761-5 3,143
139 梓川梓 4874-1 2,200
140 梓川梓 4874-2 792
141 梓川梓 5491-1 676
142 梓川梓 5491-2 434
143 梓川上野 1969-4 1,691
144 梓川上野 2290 1,389
145 梓川倭 1204-1 417
146 梓川倭 1204-2 459
奈川 147 奈川 2149-2 395
148 奈川 2149-3 1,270
149 奈川 2258-2 623
150 奈川 2259-3 1,119
波田 151 波田 84-1 2,998
152 波田 894 1,113
153 波田 896 1,169
154 波田 897 378
155 波田 2670-1 2,241
156 波田 2670-2 643
157 波田 4043 2,710
158 波田 4045 2,896
159 波田 4156-1 1,702
160 波田 6124-2 536
161 波田 6540-3 3,107
162 波田 6651-1 1,402
163 波田 6868-2 875
164 波田 7638-1 2,945
165 波田 7641-1 2,991
166 波田 7642-1 2,782
167 波田 7805 2,969
168 波田 7837 3,035
169 波田 7990-1 1,010
170 波田 7990-2 2,000
171 波田 8158-4 346
172 波田 8858-1 1,458
173 波田 9627-1 1,471
174 波田 9628 1,100
175 波田 9656-1 769

農地を借りたい情報

借りたい

  希望する地区 地目
1 松本市大字島内
2 松本市大字梓川(島内付近) 
3 松本市大字島立 
4 松本市大字和田
5 市内全域(50アール以上)

 


結婚
都市計画・景観
緑化・公園利用
公害・環境保全
入学・転校
就学援助・奨学金
生涯学習・社会教育
スポーツ
指定緊急避難所・指定避難場所
医療救護所
広聴・情報公開制度
松本市AIチャットボット