ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農地の売買、貸借情報

更新日:2025年10月16日更新 印刷ページ表示

概要

 農業委員会では、農地の有効利用と遊休荒廃農地対策のため、『農地を売りたい、買いたい』または『貸したい、借りたい』等の情報を掲載いたします。
 これは、各集落や地区内における農地の利用調整で、売買契約、貸借契約に至らなかった土地について、地区外からも広く対象者、対象農地を募ることを目的として情報公開をするものです。
 掲載した農地の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。「農地ナビ  https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」 からも検索できます。
 また、ここで掲載する情報は、農地としての活用目的に限定された情報ですのでご了解ください。
 なお、『売りたい』意向がある農地については、現在、利用権が設定(貸借)されているなど、すぐに権利の移転ができない農地も掲載していますので、あらかじめご了承ください。

※「後継者がいない」「高齢化で耕作ができなくなってしまった」等の理由により、お持ちの農地の情報を掲載したい方は、農地情報を掲載するにあたり、いくつか要件がありますので、農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地情報公開台帳の閲覧

 下記で紹介する、農地等の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。
(※なお、農地を売買する場合には、農地法第3条の許可申請、農地を貸借する場合には、農用地の利用権設定が必要です。また松本市内で新規就農される方については、新規就農届が必要です。)

農地のご紹介の流れ

農地の紹介の流れの画像

(1)気になる農地の詳細情報について農業委員会事務局にご確認いただくか、直接現地をご確認ください。「農地ナビ  https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」で農地の場所を確認することができます。(一部非対応です。)
(2)気に入った農地があれば、農業委員会事務局までご連絡ください。(来庁もしくはお電話をお願いします。)
(3)農業委員会事務局が買いたい方、借りたい方のお話(農業経験や作りたい作物など)をお聞きし、売りたい方、貸したい方の意向を確認します。
(4)売りたい方、貸したい方が買いたい方、借りたい方とお話しする意向があれば、双方に連絡先をお知らせしますので、条件等について話し合いをしてください。
(5)売買、貸借の条件が双方で折り合えば、契約手続きを行ってください。売買、貸借により、必要な手続きが異なりますので、それぞれ以下のページをご確認ください。

売りたい・貸したい情報

売りたい貸したい​

地区 番号 大字 地番 地目 面積(平方メートル) 売りたい 貸したい
旧市 1 神田1丁目 577-1 959
島内 2 島内 1666-792 535  
3 島内 3126-イ 439  
4 島内 3128 770  
5 島内 3129-1 1,358  
6 島内 3129-ハ 456  
7 島内 3129-ロ 476  
8 島内 3216 399  
9 島内 3218-イ 1,114  
10 島内 3218-ロ 59  
11 島内 3219-2 611  
12 島内 7279-1 1,001  
13 島内 8002 545  
14 島内 8033-5 67  
15 島内 8033-6 436  
16 島内 8034-1 1,351  
17 島内 8036-5 550  
中山 18 中山 2020 286
19 中山 2755-イ 839
20 中山 3915 274  
21 中山 5689-イ 386
22 中山 5996-1 247
23 中山 6160-1 356
24 中山 6882 614
25 中山 6915-1 414
26 中山 6916-1 474
27 中山 7066 376
28 中山 7098-1 506
島立 29 島立 3531-8 1.84  
30 島立 3899-1 718  
31 島立 5165 605  
新村 32 新村 1786-7 2.35  
33 新村 1809-2 420  
和田 34 和田 87 3,016  
35 和田 530 1,664  
36 和田 1981 1,918  
神林 37 神林 2528-1 1,382  
38 神林 2529-1 1,218  
39 神林 4099-1 456  
40 神林 4099-2 181  
41 神林 4099-イ 512  
42 神林 4384-2 35  
笹賀 43 笹賀 2474 482
44 笹賀 2572 413
45 笹賀 4264 8.79  
46 笹賀 4397-1 3.87  
47 笹賀 4399 30  
48 笹賀 4540-3 137  
49 笹賀 4561 46  
50 笹賀 3838 1,352  
芳川 51 村井町南3丁目 1125-1 152  
52 村井町南3丁目 1126-2 267  
寿 53 寿北5丁目 1107-2 原野 511
54 寿北5丁目 1108-2 643
55 寿北5丁目 1114-2 原野 162
56 寿北5丁目 1117-4 900
57 寿北5丁目 1117-5 923
58 寿北5丁目 1117-6 787
59 寿北5丁目 1117-7 1,072
60 寿北5丁目 1117-8 1,385
61 寿北5丁目 1487-1 817
62 寿小赤 397 4,248
63 寿小赤 492-1 733
64 寿小赤 493 484
65 寿小赤 1072-4 1,147
66 寿小赤 1096 610
67 寿小赤 1097 653
68 寿小赤 1716-1 1,014
69 寿小赤 1863 631
70 寿小赤 2456 471  
岡田 71 岡田伊深 577 697
72 岡田下岡田 824 1,239  
73 岡田下岡田 832 1,514  
74 岡田下岡田 837 1,338  
75 岡田下岡田 1009-1 677
76 岡田下岡田 1057 614  
77 岡田町 44 205  
78 岡田町 322-1 267
入山辺 79 入山辺 337-4 228
80 入山辺 2604 760
81 入山辺 2614 304  
82 入山辺 2624-1 158
83 入山辺 2624-3 153
84 入山辺 2625-1 120
85 入山辺 2625-3 49
86 入山辺 3194-2 307  
87 入山辺 4544-1 825  
88 入山辺 4677-1 408  
89 入山辺 4679-1 298  
里山辺 90 里山辺 3518 274  
91 里山辺 3723-1 436  
92 里山辺 4631-1 500  
93 里山辺 4631-3 136  
94 里山辺 5143-1 670  
95 里山辺 5144-1 294  
96 里山辺 17253-4 396  
今井 97 今井 115 423
98 今井 116 995
99 今井 132 621
100 今井 145-2 原野 320
101 今井 145-3 原野 287
102 今井 145-イ 730
103 今井 145-ト 山林 525
104 今井 145-二 山林 261
105 今井 145-ヘ 山林 525
106 今井 145-ホ 山林 525
107 今井 145-ロ-1 山林 152
108 今井 145-ロ-2 155
109 今井 207 628
110 今井 218 294
111 今井 309-2 198
112 今井 1009-1 1,853  
113 今井 1011 1,104  
114 今井 1015 1,084  
115 今井 1022-1 1,331  
116 今井 1125-2 708
117 今井 1125-3 330
118 今井 1313-2 786  
119 今井 1314-2 512  
120 今井 1315-1 363  
121 今井 1520 218
122 今井 2304 1,305  
123 今井 2308 188  
124 今井 2979 1,548  
125 今井 3761-1 2,930
126 今井 3762 2,926
127 今井 3763 3,073
128 今井 3764 3,266
129 今井 5476-3 1,069  
130 今井 5562-1 232  
131 今井 5562-2 雑種地 769  
132 今井 5563-1 雑種地 778  
133 今井 5563-2 187  
134 今井 6512 2,152  
135 今井 6524 3,244  
136 今井 17676-1 268
内田 137 内田 217-1 392  
138 内田 516 915  
139 内田 780-1 1,129
140 内田 870-1 571
141 内田 880-1 755  
142 内田 880-2 61  
143 内田 882-ロ 66
144 内田 883-1 979  
本郷 145 浅間温泉3丁目 520-1 89
146 稲倉 134-1 1,260  
147 稲倉 134-2 730  
148 稲倉 238 763
149 723-1 618
150 三才山 453 1,111  
四賀 151 会田 15 1,095
152 会田 19 596
153 会田 131-1 408
154 会田 138-1 130
155 会田 2106-1 577  
156 会田 2153 136
157 会田 2154 312
158 会田 2155 271
159 板場 621-3 836  
160 板場 770 95
161 板場 970 357
162 板場 1389-70 524
163 板場 1389-123 998
164 刈谷原町 638-2 164
165 五常 6352 577  
166 反町 716 1,490  
167 反町 733-1 183  
168 反町 734 565  
169 反町 790-3 2,138
170 反町 957-1 1,660  
171 反町 957-2 1,598  
172 反町 978-1 2,069  
173 反町 978-3 23  
174 取出 782-5 237  
175 取出 784-1 420  
176 中川 245-1 1,349  
177 中川 245-2 708  
178 中川 997-1 772  
179 中川 1047-1 445  
180 中川 1578-イ 109  
181 中川 1582-3 505  
182 中川 2103-1 750  
183 中川 2103-4 661  
184 中川 4832-1 58
185 中川 4833-1 367
186 中川 8001 397  
187 中川 8004 799  
188 中川 8920-1 3,184
189 七嵐 28-13 437
190 七嵐 30-9 573
191 保福寺町 479-2 277  
梓川 192 梓川梓 2405 668
193 梓川梓 2406 287
194 梓川梓 4719-2 433  
195 梓川梓 4761-5 3,143
196 梓川梓 6425-1 690  
197 梓川上野 301-2 835  
198 梓川倭 219 547  
199 梓川倭 1073 4,009  
安曇 200 安曇 821-1 1,011  
201 安曇 982-1 234  
奈川 202 奈川 1114-1 681  
203 奈川 1796-1 399
204 奈川 3490-1 1,092
波田 205 波田 1894 507  
206 波田 1311-1 33  
207 波田 1342-1 378  
208 波田 2047 549  
209 波田 2744-1 3,371  
210 波田 4699-1 652
211 波田 4753-1 535  
212 波田 4761-1 199  
213 波田 5994-1 874  
214 波田 5995-2 396  
215 波田 5996-4 35  
216 波田 6124-3 492  
217 波田 6128-1 640  
218 波田 6208-A1 1,426  
219 波田 6225 1,113
220 波田 6236-1-A1 1,870  
221 波田 6236-2 106  
222 波田 6236-3 465  
223 波田 6622-2 1,424
224 波田 7170 2,891  
225 波田 7243 1,156  
226 波田 8203-3 610  
227 波田 8856 1,589  
228 波田 9331-1 442
229 波田 9622-1 1,689  
230 波田 9627-1 1,471  
231 波田 9628 1,100  
232 波田 9742-3 271  
233 波田 9742-4 265
234 波田 9742-9 449  
235 波田 10299-5 134  

​​下表の農地については、現在、利用権が設定(貸借)されており、原則として、利用権の終了後の売買となります。詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

売りたい情報(現在利用権設定のある農地情報)

売りたい(現在利用権設定あり)​​​​​

​​

地区 番号 大字 地番 地目 面積(平方メートル)
島内 1 島内 1533 5,001
2 島内 1980 836
3 島内 2476 1,173
4 島内 6372 856
5 島内 6373 876
6 島内 7051 2,245
中山 7 中山 4350 1,417
8 中山 4352 1,116
9 中山 4366 1,279
10 中山 4988 771
11 中山 6000 1,117
島立 12 島立 106 2,451
13 島立 2210 1,276
14 島立 3185 3,820
15 島立 4389 3,597
16 島立 4897-1 714
17 島立 5050 1,729
新村 18 新村 1811-1 339
19 新村 1812-5 64
20 新村 1814 882
21 新村 2436-3 496
22 新村 3142-2 2,033
23 新村 3169 3,015
和田 24 和田 13-1 3,396
25 和田 14 3,287
26 和田 124 547
27 和田 1464 1,366
28 和田 8134-1 3,034
29 和田 8180 1,540
30 和田 8045 4,310
神林 31 神林 151-2 2,990
32 神林 1495-2 1,590
33 神林 2679-1 2,470
34 神林 5512 991
35 神林 5999-1 516
笹賀 36 笹賀 581-2 3,073
37 笹賀 600 2,235
38 笹賀 4539-1 1,105
39 笹賀 4541-1 418
40 笹賀 4543 1,028
芳川 41 小屋北2丁目 162 2,596
42 野溝東2丁目 901-1 4,936
43 野溝東2丁目 901-2 49
44 平田西2丁目 26 1,044
寿 45 寿北4丁目 287-1 1,109
46 寿北4丁目 287-2 183
47 寿北4丁目 287-3 503
48 寿北4丁目 288-1 1,194
49 寿北4丁目 288-2 183
50 寿北4丁目 288-3 418
51 寿小赤 100 3,120
52 寿小赤 152-A 1,902
53 寿小赤 507 1,522
54 寿小赤 592 2,848
55 寿小赤 1109 1,198
56 寿豊丘 328-1 1,655
57 寿豊丘 328-2 1,606
58 寿豊丘 358 1,516
59 寿豊丘 363-1 1,813
60 寿豊丘 961-2 542
61 寿豊丘 965-2 495
岡田 62 岡田町 53-1 805
63 岡田町 53-2 177
64 岡田町 53-3 750
65 岡田町 55-1 1,012
66 岡田町 55-2 17
入山辺 67 入山辺 2273-1 895
68 入山辺 2279-1 1,138
里山辺 69 里山辺 1022-1 1,228
70 里山辺 1022-2 1,034
71 里山辺 1851 2,592
72 里山辺 1901 1,639
73 里山辺 3585 1,547
今井 74 今井 1162-1 694
75 今井 1162-3 148
76 今井 1163-1 1,163
77 今井 1164-2 571
78 今井 1164-3 234
79 今井 2932 887
80 今井 3819 2,886
81 今井 4971 2,799
82 今井 5249 859
83 今井 5494-1 991
84 今井 7372-1 1,579
内田 85 内田 305 1,031
86 内田 313 1,819
87 内田 1138 1,811
本郷 88 浅間温泉3丁目 519-1 1,361
89 浅間温泉3丁目 520-イ 102
90 三才山 18 456
91 三才山 21 589
92 三才山 22 890
四賀 93 板場 88-1 1,365
94 板場 99-1 1,438
梓川 95 梓川梓 292 3,009
96 梓川梓 1823 2,859
97 梓川梓 1838 3,064
98 梓川梓 1895-1 3,597
99 梓川梓 1896-1 3,603
100 梓川梓 1898-1 1,553
101 梓川梓 2272 3,021
102 梓川梓 2273 2,124
103 梓川梓 4052-1 畑       (りんごの木あり) 750
104 梓川梓 4053 畑       (りんごの木あり) 3,344
105 梓川梓 4054-1 畑       (りんごの木あり) 492
106 梓川梓 4055-1 畑       (りんごの木あり) 1,631
107 梓川梓 4055-2 畑       (りんごの木あり) 697
108 梓川梓 4055-3 畑       (りんごの木あり) 728
109 梓川梓 4874-1 2,200
110 梓川梓 4874-2 792
111 梓川梓 5491-1 676
112 梓川梓 5491-2 434
113 梓川上野 1969-4 1,691
114 梓川上野 2290 1,389
波田 115 波田 1306 3,185
116 波田 1307 3,267
117 波田 1310 3,411
118 波田 6124-2 536
119 波田 6868-2 875
120 波田 7641-1 2,991
121 波田 7642-1 2,782
122 波田 7805 2,969
123 波田 7837 3,035
124 波田 7990-1 1,010
125 波田 7990-2 2,000
126 波田 8158-4 346
127 波田 8858-1 1,458
128 波田 9656-1 769

農地を借りたい情報

借りたい

  希望する地区 地目
1 松本市大字島内
2 松本市大字梓川(島内付近) 
3 松本市大字島立 
4 松本市大字和田
5 市内全域(50アール以上)

 


結婚
都市計画・景観
緑化・公園利用
公害・環境保全
入学・転校
就学援助・奨学金
生涯学習・社会教育
スポーツ
指定緊急避難所・指定避難場所
医療救護所
広聴・情報公開制度
松本市AIチャットボット