ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農地の売買、貸借情報

更新日:2026年10月14日更新 印刷ページ表示

概要

 農業委員会では、農地の有効利用と遊休荒廃農地対策のため、『農地を売りたい、買いたい』または『貸したい、借りたい』等の情報を掲載いたします。
 これは、各集落や地区内における農地の利用調整で、売買契約、貸借契約に至らなかった土地について、地区外からも広く対象者、対象農地を募ることを目的として情報公開をするものです。
 掲載した農地の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。「農地ナビ  https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」 からも検索できます。
 また、ここで掲載する情報は、農地としての活用目的に限定された情報ですのでご了解ください。
 なお、『売りたい』意向がある農地については、現在、利用権が設定(貸借)されているなど、すぐに権利の移転ができない農地も掲載していますので、あらかじめご了承ください。

※「後継者がいない」「高齢化で耕作ができなくなってしまった」等の理由により、お持ちの農地の情報を掲載したい方は、農地情報を掲載するにあたり、いくつか要件がありますので、農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地情報公開台帳の閲覧

 下記で紹介する、農地等の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。
(※なお、農地を売買する場合には、農地法第3条の許可申請、農地を貸借する場合には、農用地の利用権設定が必要です。また松本市内で新規就農される方については、新規就農届が必要です。)

農地のご紹介の流れ

農地の紹介の流れの画像

(1)気になる農地の詳細情報について農業委員会事務局にご確認いただくか、直接現地をご確認ください。「農地ナビ  https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」で農地の場所を確認することができます。(一部非対応です。)
(2)気に入った農地があれば、農業委員会事務局までご連絡ください。(来庁もしくはお電話をお願いします。)
(3)農業委員会事務局が買いたい方、借りたい方のお話(農業経験や作りたい作物など)をお聞きし、売りたい方、貸したい方の意向を確認します。
(4)売りたい方、貸したい方が買いたい方、借りたい方とお話しする意向があれば、双方に連絡先をお知らせしますので、条件等について話し合いをしてください。
(5)売買、貸借の条件が双方で折り合えば、契約手続きを行ってください。売買、貸借により、必要な手続きが異なりますので、それぞれ以下のページをご確認ください。

 

売りたい・貸したい情報​​

地区 番号 大字 地番 地目 面積(平方メートル) 売りたい 貸したい
旧市 1 蟻ヶ崎 1940-1 畑 1,337 〇  
島内 2 島内 1666-792 田 535 ○  
3 島内 1980 田 836 ○  
4 島内 2148-1 田 688 ○  
5 島内 7051 田 2,245 ○  
6 島内 7279-1 田 1,001 ○  
7 島内 8002 田 545 ○  
8 島内 8033-5 田 67   〇
9 島内 8033-6 田 436   〇
10 島内 8034-1 田 1,351   〇
11 島内 8036-5 田 550   〇
中山 12 中山 2020 田 286 〇 〇
13 中山 2755-イ 畑 839 〇 〇
14 中山 3905-1 畑 692   〇
15 中山 3915 畑 274   〇
16 中山 5089-1 田 61   ○
17 中山 5090-2 田 330   ○
18 中山 5113 田 360   ○
19 中山 5118-1 田 1,090   ○
20 中山 5689-イ 畑 386 ○ 〇
21 中山 5996-1 畑 247 ○ 〇
22 中山 6160-1 田 356 〇 〇
23 中山 6162-1 畑 276 〇 〇
24 中山 6882 畑 614 〇 〇
25 中山 6902-1 畑 726 〇  
26 中山 6915-1 畑 414 〇 〇
27 中山 6916-1 畑 474 〇 〇
28 中山 7066 畑 376 〇 〇
29 中山 7090-1 畑 726 〇  
30 中山 7098-1 畑 506 〇 〇
  31 島立 3531-8 畑 1.84   〇
32 島立 3899-1 田 718 〇  
33 島立 5165 田 605 〇  
新村 34 新村 875 田 561 ○  
35 新村 1786-7 田 2.35 〇  
36 新村 1809-2 田 420.00 〇  
37 新村 2132-1 畑 292.00   〇
38 新村 2132-2 田 395   〇
和田 39 和田 8-1 田 736 ○ ○
40 和田 207-1 田 1,689 〇 〇
41 和田 207-3 田 671 〇 〇
42 和田 207-5 田 396 〇 〇
43 和田 530 田 1,664 〇  
44 和田 1545 田 925 〇  
45 和田 1981 田 1,918 〇  
46 和田 8012 田 500 〇  
神林 47 神林 1493-1 田 1,202 〇  
48 神林 1651-1 田 1,279 〇 〇
49 神林 1828-1 田 529 〇 〇
50 神林 1828-2 田 2,556 〇 〇
51 神林 2528-1 田 1,382 〇  
52 神林 2529-1 田 1,218 〇  
53 神林 2539-2 畑 301 〇  
54 神林 2539-6 畑 5.32 〇  
55 神林 4099-1 畑 456 〇  
56 神林 4099-2 田 181 〇  
57 神林 4099-イ 田 512 〇  
58 神林 4384-2 田 35 〇  
笹賀 59 笹賀 638-1 田 796   〇
60 笹賀 638-2 田 125   〇
61 笹賀 639-1 田 792   〇
62 笹賀 639-2 田 168   〇
63 笹賀 645-1 田 888   〇
64 笹賀 645-2 田 13   〇
65 笹賀 645-3 田 225   〇
66 笹賀 645-4 田 5.49   〇
67 笹賀 2474 畑 482 〇 〇
68 笹賀 2620-1 畑 946 〇 〇
69 笹賀 2940-1 畑 646 〇  
70 笹賀 4264 畑 8.79 〇  
71 笹賀 4397-1 田 3.87 〇  
72 笹賀 4399 畑 30 〇  
73 笹賀 4561 畑 46 〇  
74 笹賀 3838 畑 1,352 〇  
75 笹賀 7018-2 田 419 〇  
芳川 76 村井町南3丁目 1125-1 畑 152   〇
寿 77 寿北5丁目 1107-2 原野 511 〇 〇
78 寿北5丁目 1108-2 畑 643 〇 〇
79 寿北5丁目 1114-2 原野 162 〇 〇
80 寿北5丁目 1117-4 畑 900 〇 〇
81 寿北5丁目 1117-5 畑 923 〇 〇
82 寿北5丁目 1117-6 畑 787 〇 〇
83 寿北5丁目 1117-7 畑 1,072 〇 〇
84 寿北5丁目 1117-8 畑 1,385 〇 〇
85 寿北5丁目 1487-1 畑 817 〇 〇
86 寿小赤 397 畑 4,248 〇 〇
87 寿小赤 492-1 畑 733 〇 〇
88 寿小赤 493 畑 484 〇 〇
89 寿小赤 1072-4 畑 1,147 〇 〇
90 寿小赤 1096 畑 610 〇 〇
91 寿小赤 1097 畑 653 〇 〇
92 寿小赤 1716-1 畑 1,014 〇 〇
93 寿小赤 1863 畑 631 〇 〇
94 寿小赤 2006-7 畑 99 〇  
95 寿小赤 2456 畑 471 〇  
96 寿小赤 2594 田 311 〇  
97 寿小赤 2596 田 392 〇  
98 寿豊丘 6-21 畑 436 〇  
99 寿豊丘 684-5 畑 498   〇
100 寿南1丁目 239-1 畑 488 〇  
岡田 101 岡田伊深 577 畑 697 〇 〇
102 岡田下岡田 824 畑 1,239 〇  
103 岡田下岡田 832 畑 1,514 〇  
104 岡田下岡田 837 畑 1,338 〇  
105 岡田下岡田 1057 畑 614 〇  
106 岡田町 44 田 205 ○  
107 岡田町 322-1 畑 267 ○ 〇
入山辺 108 入山辺 337-4 畑 228 〇 〇
109 入山辺 1277 田 595 〇  
110 入山辺 1956 畑 737 〇 〇
111 入山辺 2254 畑 423 〇 〇
112 入山辺 2255 畑 271 〇 〇
113 入山辺 2260-1 畑 347 〇 〇
114 入山辺 2604 畑 760 〇 〇
115 入山辺 2614 畑 304   〇
116 入山辺 2624-1 畑 158 〇 〇
117 入山辺 2624-3 畑 153 〇 〇
118 入山辺 2625-1 畑 120 〇 〇
119 入山辺 2625-3 畑 49 〇 〇
120 入山辺 3194-2 田 307   〇
121 入山辺 3466-1 畑 116 〇 〇
122 入山辺 4544-1 田 825   〇
123 入山辺 4677-1 畑 408 〇  
124 入山辺 4679-1 畑 298 〇  
里山辺 125 里山辺 208 畑 462 〇 〇
126 里山辺 2321-2 田 583 〇  
127 里山辺 3518 田 274   〇
128 里山辺 3723-1 田 436   〇
129 里山辺 4716-1 畑 792 〇  
130 里山辺 17253-4 田 396   〇
131 里山辺 17348 田 546 〇 〇
132 里山辺 17349 田 539 〇 〇
133 里山辺 17350 田 566 〇 〇
今井 134 今井 64-1 田 890 〇 〇
135 今井 115 田 423 〇 〇
136 今井 116 田 995 〇 〇
137 今井 132 田 621 〇 〇
138 今井 145-2 原野 320 〇 〇
139 今井 145-3 原野 287 〇 〇
140 今井 145-イ 田 730 〇 〇
141 今井 145-ト 山林 525 〇 〇
142 今井 145-二 山林 261 〇 〇
143 今井 145-ヘ 山林 525 〇 〇
144 今井 145-ホ 山林 525 〇 〇
145 今井 145-ロ-1 山林 152 〇 〇
146 今井 145-ロ-2 畑 155 〇 〇
147 今井 207 田 628 〇 〇
148 今井 218 田 294 〇 〇
149 今井 309-2 畑 198 〇 〇
150 今井 594-イ 畑 337 〇 〇
151 今井 774-1 田 439 〇 〇
152 今井 1125-2 畑 708 〇 〇
153 今井 1125-3 畑 330 〇 〇
154 今井 1313-2 畑 786 〇  
155 今井 1314-2 畑 512 〇  
156 今井 1315-1 畑 363 〇  
157 今井 1520 田 218 〇 〇
158 今井 2304 畑 1,305 〇  
159 今井 2308 畑 188 〇  
160 今井 2979 田 1,548 〇  
161 今井 3064 畑 733 〇  
162 今井 3485 畑 1,467 〇  
163 今井 3506-イ 畑 2,284 〇  
164 今井 3518-2 畑 690 〇  
165 今井 4971 畑 2,799 〇  
166 今井 5476-3 田 1,069 〇  
167 今井 5562-1 田 232 〇  
168 今井 5562-2 雑種地 769 〇  
169 今井 5563-1 雑種地 778 〇  
170 今井 5563-2 田 187 〇  
171 今井 6512 畑 2,152 〇  
172 今井 6524 畑 3,244 〇  
173 今井 17676-1 畑 268 〇 〇
174 今井 17707 畑 727 〇  
内田 175 内田 217-1 畑 392 〇  
176 内田 516 畑 915   〇
177 内田 870-1 畑 571 〇 〇
178 内田 882-ロ 畑 66 〇 〇
179 内田 2148-2 畑 991 〇 〇
180 内田 2148-3 畑 44 〇 〇
181 内田 2148-5 畑 3.3 〇 〇
182 内田 2148-7 畑 21 〇 〇
183 内田 2517-1 畑 910 〇  
184 内田 2487 畑 710 〇  
185 内田 2486-3 畑 516 〇  
186 内田 2486-5 畑 195 〇  
本郷 187 浅間温泉3丁目 520-1 畑 89 〇 〇
188 稲倉 134-1 田 1,260 〇  
189 稲倉 134-2 田 730 〇  
190 稲倉 238 田 763 〇 〇
191 洞 723-1 畑 618 〇 〇
192 三才山 453 田 1,111   〇
四賀 193 会田 15 田 1,095 〇 〇
194 会田 19 田 596 〇 〇
195 会田 131-1 畑 408 〇 〇
196 会田 138-1 畑 130 〇 〇
197 会田 2106-1 田 577 〇  
198 会田 2153 田 136 〇 〇
199 会田 2154 田 312 〇 〇
200 会田 2155 田 271 〇 〇
201 板場 621-3 畑 836   〇
202 板場 770 畑 95 〇 〇
203 板場 970 畑 357 〇 〇
204 板場 1389-70 畑 524 〇 〇
205 板場 1389-123 畑 998 〇 〇
206 刈谷原町 638-2 田 164 〇 〇
207 五常 6336-1 田 618 〇 〇
208 五常 6349 田 993 〇 〇
209 五常 6352 田 577   〇
210 五常 6389 畑 252 〇 〇
211 五常 6419-1 畑 1,073 〇 〇
212 五常 6419-2 畑 47 〇 〇
213 五常 6419-5 畑 56 〇 〇
214 五常 6419-9 畑 36 〇 〇
215 五常 6419-10 畑 52 〇 〇
216 五常 6432-1 田 555 〇 〇
217 反町 716 畑 1,490 〇  
218 反町 733-1 畑 183 〇  
219 反町 734 畑 565 〇  
220 反町 790-3 田 2,138 〇 〇
221 反町 957-1 田 1,660 〇  
222 反町 957-2 田 1,598 〇  
223 反町 978-1 田 2,069 〇  
224 反町 978-3 田 23 〇  
225 取出 782-5 畑 237   〇
226 取出 784-1 畑 420   〇
227 中川 245-1 田 1,349 〇  
228 中川 245-2 田 708 〇  
229 中川 997-1 田 772 〇  
230 中川 1047-1 畑 445 〇  
231 中川 1578-イ 畑 109 〇  
232 中川 1582-3 畑 505 〇  
233 中川 2103-1 畑 750   〇
234 中川 2103-4 畑 661   〇
235 中川 4832-1 田 58 〇 〇
236 中川 4833-1 田 367 〇 〇
237 中川 8001 田 397 〇  
238 中川 8004 田 799 〇  
239 中川 8920-1 田 3,184 〇 〇
240 七嵐 28-13 田 437 〇 〇
241 七嵐 30-9 田 573 〇 〇
242 保福寺町 479-2 田 277   ○
梓川 243 梓川梓 1758-1 田 2,889   〇
244 梓川梓 2272 田 3,021 ○  
245 梓川梓 2273 田 2,124 ○  
246 梓川梓 4530 畑 6,294 〇  
247 梓川梓 4719-2 畑 433 〇  
248 梓川梓 4999-2 畑 1,612 〇  
249 梓川梓 5328 畑 1,150   〇
250 梓川上野 301-2 畑 835 〇  
251 梓川倭 219 田 547 〇  
252 梓川倭 1073 田 4,009 〇  
安曇 253 安曇 821-1 畑 1,011 〇  
254 安曇 982-1 畑 234 〇  
255 安曇 2793-3 畑 156 〇 〇
奈川 256 奈川 1114-1 田 681 〇  
257 奈川 1796-1 田 399 〇 〇
258 奈川 3490-1 畑 1,092 〇 〇
259 奈川 2279-1 田 565 〇  
260 奈川 2480-1 畑 158 〇  
261 奈川 2481 畑 159 〇  
262 奈川 2502-2 畑 139 〇  
波田 263 波田 1636-1 畑 502 〇  
264 波田 1894 畑 507   〇
265 波田 1342-1 田 378 〇  
266 波田 2047 田 549 〇  
267 波田 2376 田 3,055 〇  
268 波田 4088-3 畑 380 〇 〇
269 波田 4131-7 畑 272 〇  
270 波田 4578-1-A 田 787 〇  
271 波田 4753-1 畑 535   〇
272 波田 4761-1 畑 199   〇
273 波田 5994-1 田 874 〇  
274 波田 5995-2 田 396 〇  
275 波田 5996-4 田 35 〇  
276 波田 6050 田 403 〇  
277 波田 6051-2 畑 236 〇  
278 波田 6124-3 田 492 〇  
279 波田 6128-1 田 640 〇  
280 波田 6208-A1 畑 1,426 〇  
281 波田 6225 畑 1,113 〇 〇
282 波田 6236-1-A1 畑 1,870 〇  
283 波田 6236-2 畑 106 〇  
284 波田 6236-3 畑 465 〇  
285 波田 7170 田 2,891 〇  
286 波田 7243 田 1,156 〇  
287 波田 8203-3 畑 610 〇  
288 波田 8276-2 畑 393 〇  
289 波田 8856 畑 1,589 〇  
290 波田 9331-1 畑 442 〇 〇
291 波田 9742-3 畑 271 〇  
292 波田 10299-5 畑 134 〇  

 

下表の農地については、現在、利用権が設定(貸借)されており、原則として、利用権の終了後の売買となります。詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

売りたい情報(現在利用権設定のある農地情報)​

地区 番号 大字 地番 地目 面積(平方メートル)
島内 1 島内 1533 田 5,001
2 島内 2476 田 1,173
3 島内 6372 田 856
4 島内 6373 田 876
5 島内 6872-1 田 2,831
6 島内 6872-2 田 169
7 島内 6880-1 田 2,714
中山 8 中山 4350 田 1,417
9 中山 4352 田 1,116
10 中山 4366 田 1,279
11 中山 4988 畑 771
12 中山 6000 田 1,117
13 中山 6234-1 田 1,166
14 中山 6236 田 1,183
15 中山 6911 畑 902
16 中山 6912-1 畑 607
17 中山 6932-1 畑 169
18 中山 7079 畑 1,002
19 中山 7083-1 畑 1,672
20 中山 7092-1 畑 1,109
島立 21 島立 106 田 2,451
22 島立 2210 田 1,276
23 島立 3185 田 3,820
24 島立 4389 田 3,597
25 島立 4897-1 田 714
26 島立 5050 田 1,729
新村 27 新村 1811-1 田 339
28 新村 1812-5 田 64
29 新村 1814 田 882
30 新村 2436-3 田 496
31 新村 3142-2 田 2,033
32 新村 3169 田 3,015
和田 33 和田 13-1 田 3,396
34 和田 14 田 3,287
35 和田 124 田 547
36 和田 125 田 475
37 和田 1464 田 1,366
38 和田 8134-1 畑 3,034
39 和田 8180 田 1,540
40 和田 8045 田 4,310
神林 41 神林 151-2 田 2,990
42 神林 1487 田 3,054
43 神林 1488-1 田 1,347
44 神林 1495-2 田 1,590
45 神林 1496 田 661
46 神林 1497 田 1,117
47 神林 2679-1 田 2,470
48 神林 5512 田 991
49 神林 5999-1 田 516
笹賀 50 笹賀 581-2 田 3,073
51 笹賀 600 田 2,235
芳川 52 小屋南2丁目 101-1 田 2,023
53 小屋南2丁目 101-2 畑 80
54 小屋南2丁目 105 田 4,069
55 小屋北2丁目 162 田 2,596
寿 56 寿北4丁目 287-1 田 1,109
57 寿北4丁目 287-2 田 183
58 寿北4丁目 287-3 田 503
59 寿北4丁目 288-1 田 1,194
60 寿北4丁目 288-2 田 183
61 寿北4丁目 288-3 田 418
62 寿小赤 100 畑 3,120
63 寿小赤 152-A 田 1,902
64 寿小赤 507 田 1,522
65 寿小赤 592 田 2,848
66 寿小赤 1109 畑 1,198
67 寿小赤 1460 田 2,273
68 寿小赤 1580 田 1,957
69 寿小赤 2142 畑 2,163
70 寿豊丘 328-1 田 1,655
71 寿豊丘 328-2 田 1,606
72 寿豊丘 358 田 1,516
73 寿豊丘 363-1 田 1,813
74 寿豊丘 961-2 畑 542
75 寿豊丘 965-2 畑 495
岡田 76 岡田伊深 274-1 畑 1,412
77 岡田伊深 576 畑 472
78 岡田下岡田 907-2 畑 147
79 岡田下岡田 908-2 畑 245
80 岡田下岡田 909 畑 247
81 岡田町 53-1 田 805
82 岡田町 53-2 田 177
83 岡田町 53-3 田 750
84 岡田町 55-1 田 1,012
85 岡田町 55-2 田 17
86 岡田町 287-1 畑 775
87 岡田町 288 畑 866
入山辺 88 入山辺 931 畑 923
89 入山辺 1379-1 田 2,000
90 入山辺 2273-1 畑 895
91 入山辺 2279-1 畑 1,138
里山辺 92 里山辺 1022-1 田 1,228
93 里山辺 1022-2 田 1,034
94 里山辺 1901 田 1,639
95 里山辺 3585 田 1,547
96 里山辺 4631-1 田 500
97 里山辺 4631-3 田 136
今井 98 今井 1162-1 畑 694
99 今井 1162-3 畑 148
100 今井 1163-1 畑 1,163
101 今井 1164-2 畑 571
102 今井 1164-3 畑 234
103 今井 1950 畑 1,661
104 今井 2932 田 887
105 今井 3100 田 1,759
106 今井 3513-1 畑 1,603
107 今井 3516 畑 836
108 今井 3819 畑 2,886
109 今井 5249 畑 859
110 今井 5494-1 田 991
111 今井 6604-1 畑 1,468
112 今井 7372-1 畑 1,579
内田 113 内田 305 畑 1,031
114 内田 313 田 1,819
115 内田 1138 田 1,811
116 内田 2031 田 1,497
本郷 117 浅間温泉3丁目 519-1 畑 1,361
118 浅間温泉3丁目 520-イ 畑 102
119 三才山 18 田 456
120 三才山 21 田 589
121 三才山 22 田 890
四賀 122 板場 88-1 田 1,365
123 板場 99-1 田 1,438
124 反町 972 田 2,123
梓川 125 梓川梓 292 田 3,009
126 梓川梓 1516 田 2,782
127 梓川梓 1823 田 2,859
128 梓川梓 1838 田 3,064
129 梓川梓 1895-1 田 3,597
130 梓川梓 1896-1 田 3,603
131 梓川梓 1898-1 田 1,553
132 梓川梓 4052-1 畑  (りんごの木あり) 750
133 梓川梓 4053 畑  (りんごの木あり) 3,344
134 梓川梓 4054-1 畑  (りんごの木あり) 492
135 梓川梓 4055-1 畑  (りんごの木あり) 1,631
136 梓川梓 4055-2 畑  (りんごの木あり) 697
137 梓川梓 4055-3 畑  (りんごの木あり) 728
138 梓川梓 4761-5 畑 3,143
139 梓川梓 4874-1 畑 2,200
140 梓川梓 4874-2 畑 792
141 梓川梓 5491-1 畑 676
142 梓川梓 5491-2 畑 434
143 梓川上野 1969-4 畑 1,691
144 梓川上野 2290 畑 1,389
145 梓川倭 1204-1 田 417
146 梓川倭 1204-2 田 459
奈川 147 奈川 2149-2 田 395
148 奈川 2149-3 田 1,270
149 奈川 2258-2 田 623
150 奈川 2259-3 田 1,119
波田 151 波田 84-1 田 2,998
152 波田 894 田 1,113
153 波田 896 田 1,169
154 波田 897 田 378
155 波田 2670-1 田 2,241
156 波田 2670-2 田 643
157 波田 4043 田 2,710
158 波田 4045 田 2,896
159 波田 4156-1 田 1,702
160 波田 6124-2 田 536
161 波田 6540-3 畑 3,107
162 波田 6651-1 畑 1,402
163 波田 6868-2 田 875
164 波田 7638-1 田 2,945
165 波田 7641-1 田 2,991
166 波田 7642-1 田 2,782
167 波田 7805 田 2,969
168 波田 7837 田 3,035
169 波田 7990-1 田 1,010
170 波田 7990-2 田 2,000
171 波田 8158-4 畑 346
172 波田 8858-1 畑 1,458
173 波田 9627-1 畑 1,471
174 波田 9628 畑 1,100
175 波田 9656-1 畑 769

農地を借りたい情報

借りたい

  希望する地区 地目
1 松本市大字島内 田
2 松本市大字梓川(島内付近)  田
3 松本市大字島立  田
4 松本市大字和田 田
5 市内全域(50アール以上) 畑

 


結婚
都市計画・景観
緑化・公園利用
公害・環境保全
入学・転校
就学援助・奨学金
生涯学習・社会教育
スポーツ
指定緊急避難所・指定避難場所
医療救護所
広聴・情報公開制度
松本市AIチャットボット