本文
市営住宅の一覧(常時募集)
更新日:2025年4月1日更新
印刷ページ表示
市営住宅の一覧(常時募集)
旧松本市内
| 団地名 | 棟 | 建設年度 | 構造 | 家賃 | 間取り等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 | 7~24 | S53年 | 簡二 | 13,700 ~ | 間取り図 [PDFファイル/153KB] | |
| 島内 | A,B,C,D | S54年 | 中耐4 | 15,200 ~ | 間取り図 [PDFファイル/69KB] | |
| 南松本西 | 8~25 | S53年 | 中耐3 | 17,600 ~ | 間取り図 [PDFファイル/62KB] | |
| 竹渕 | A | S55年 | 中耐3 | 18,200 ~ | 間取り図 [PDFファイル/67KB] | |
| B | S55年 | 中耐3 | 16,900 ~ | 間取り図 [PDFファイル/67KB] | ||
| 野溝 | A,B,C | S51年 | 簡二 | 11,800 ~ | 間取り図 [PDFファイル/64KB] | |
| D,E,F,G | S51年 | 中耐4 | 14,300 ~ | 間取り図 [PDFファイル/63KB] | ||
| H,I,J,K | S52年 | 簡二 | 9,200 ~ | 間取り図 [PDFファイル/64KB] | ||
| 二子 | 22~27 | S41年 | 簡平 | 5,800 ~ | 間取り図 [PDFファイル/61KB] | |
| 28・29 | S42年 | 簡平 | 10,000 ~ | 間取り図 [PDFファイル/65KB] | ||
| 30~33 | S43年 | 簡平 | 5,900 ~ | 間取り図 [PDFファイル/61KB] | ||
| 34~39 | S43年 | 簡平 | 6,400 ~ | 間取り図 [PDFファイル/61KB] | ||
| 40 | S57年 | 簡二 | 15,500 ~ | 間取り図 [PDFファイル/65KB] | ||
| 41 | S57年 | 中耐3 | 18,300 ~ | 間取り図 [PDFファイル/69KB] | ||
| 南松本 | A | S46年 | 中耐4 | 9,700 ~ | 間取り図 [PDFファイル/61KB] | |
| 11,100 ~ | 間取り図 [PDFファイル/57KB] | |||||
| B | S49年 | 中耐4 | 9,900 ~ | 間取り図 [PDFファイル/66KB] | ||
| 13,700 ~ | 間取り図 [PDFファイル/65KB] | |||||
| C | S48年 | 中耐4 | 9,100 ~ | 間取り図 [PDFファイル/66KB] | ||
| 12,400 ~ | 間取り図 [PDFファイル/65KB] | |||||
| D | S47年 | 中耐4 | 10,800 ~ | 間取り図 [PDFファイル/60KB] | ||
| 寿 | S47年~ | 簡二 | 11,600 ~ | 間取り図 [PDFファイル/64KB] | ||
| C,D,E,G | S46年~ | 中耐4 | 8,800 ~ | 間取り図 [PDFファイル/273KB] | ||
| 寿田町 | S50年 | 簡二 | 11,100 ~ | 間取り図 [PDFファイル/63KB] | ||
| A,B | S57年 | 中耐3 | 17,400 ~ | 間取り図 [PDFファイル/63KB] |
四賀・安曇・奈川地区
| 団地名 | 棟 | 建設年度 | 構造 | 家賃 | 間取り等 | 備考 |
| 井刈 | H5年 | 木ニ | 18,300 ~ | 間取り図 [PDFファイル/67KB] | ペット飼育可 | |
| 上郷 | H1年 | 木ニ | 17,500 ~ | 間取り図 [PDFファイル/64KB] | ペット飼育可 | |
| H2年 | 木ニ | 17,700 ~ | 間取り図 [PDFファイル/64KB] | |||
| H3年 | 木ニ | 17,900 ~ | 間取り図 [PDFファイル/64KB] | |||
| 五常 | S57年 | 木平 | 11,000 ~ | 間取り図 [PDFファイル/57KB] | ペット飼育可 | |
| 取出 | H6年 | 木ニ | 18,500 ~ | 間取り図 [PDFファイル/63KB] | 合併浄化槽 ペット飼育可 |
|
| 中川 | S58年 | 木平 | 9,400 ~ | 間取り図 [PDFファイル/57KB] | 合併浄化槽 ペット飼育可 |
|
| 七嵐 | S58年 | 木平 | 10,800 ~ | 間取り図 [PDFファイル/68KB] | 汲み取り ペット飼育可 |
|
| 錦部 | S58年 | 木平 | 11,300 ~ | 間取り図 [PDFファイル/62KB] |
合併浄化槽 |
|
| 西宮 | H6年 | 木平 | 17,400 ~ | 間取り図 [PDFファイル/62KB] | 合併浄化槽 ペット飼育可 |
|
| 野沢 | A,B | S60年 | 簡ニ | 11,600 ~ | 間取り図 [PDFファイル/69KB] | ペット飼育可 |
| C | S61年 | 簡ニ | 11,800 ~ | 間取り図 [PDFファイル/59KB] | ||
| 小原 | H8年 | 木ニ | 15,700 ~ | 間取り図 [PDFファイル/70KB] | 合併浄化槽 ペット飼育可 |
※家賃は目安です。入居される方の所得によって変動します。
※空き状況等につきましては、長野県住宅供給公社 松本事務所(0263-47-0240)へお問い合わせください。
お申し込み・お問い合わせ
- 申込場所
長野県住宅供給公社 松本事務所
(松本市島立988番地1 県松本合同庁舎南隣ビル2階) - 問い合わせ先
電話:0263-47-0240
Fax:0263-47-8902 - 申込方法は市営住宅の申込方法ページをご確認ください。

