本文
市営住宅の一覧(常時)
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
市営住宅の一覧(常時募集)
団地名 | 棟 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃 | 間取り | 浴槽 | 駐車場 | 小学校 | 中学校 | 単身可 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田 | 7棟~24棟 | S53年 | 簡二 | 18 | 13,700 | ~ | 27,000 | 3Dk | 6・6・4.5 | 持込 | ○ | 岡田 | 女鳥羽 | ○ | |
島内 | A棟,B 棟C棟,D棟 |
S54年 | 中耐4 | 96 | 15,200 | ~ | 29,900 | 3Dk | 6・6・6 | 持込 | ○ | 島内 | 松島 | ○ | |
南松本西 | 8棟~25棟 | S53年 | 中耐3 | 18 | 17,600 | ~ | 34,600 | 3Dk | 6・6・4.5 | 持込 | - | 開明 | 鎌田 | ○ | |
竹渕 | A棟 | S55年 | 中耐3 | 18 | 18,200 | ~ | 35,700 | 3Ldk | 6・6・4.5 | 持込 | ○ | 寿 | 筑摩野 | ○ | |
B棟 | S55年 | 中耐3 | 18 | 16,900 | ~ | 33,100 | 3Dk | 6・6・6 | |||||||
野溝 | A棟,B棟,C棟 | S51年 | 簡二 | 20 | 11,800 | ~ | 19,700 | 3Dk | 6・4.5・3 | 持込 | ○ | 芳川 | 信明 | ○ | |
D棟,E棟, F棟,G棟 |
S51年 | 中耐4 | 96 | 14,300 | ~ | 28,200 | 3Dk | 6・6・6 | |||||||
H棟,I 棟J棟,K棟 |
S52年 | 簡二 | 20 | 9,200 | ~ | 18,200 | 3Dk | 6・4.5・3 | |||||||
二子 | 22棟~27棟 | S41年 | 簡平 | 18 | 5,800 | ~ | 13,900 | 3Dk | 6・4.5・4.5 | 持込 | ○ | 二子 | 菅野 | ○ | |
28棟・29棟 | S42年 | 簡平 | 4 | 10,000 | ~ | 23,300 | 3Dk | 6・6・6 | |||||||
30棟~33棟 | S43年 | 簡平 | 11 | 5,900 | ~ | 15,200 | 3Dk | 6・4.5・4.5 | |||||||
34棟~39棟 | S43年 | 簡平 | 16 | 6,400 | ~ | 15,600 | 3Dk | 6・4.5・4.5 | |||||||
40棟 | S57年 | 簡二 | 8 | 15,500 | ~ | 34,800 | 3Dk | 6・6・6 | |||||||
41棟 | S57年 | 中耐3 | 18 | 18,300 | ~ | 40,400 | 3Dk | 6・6・6 | |||||||
南松本 | A棟 | S46年 | 中耐4 | 16 | 9,700 | ~ | 19,100 | 3Dk | 6・4.5・3 | 持込 | ○ | 開明 | 鎌田 | ○ | |
8 | 11,100 | ~ | 21,900 | 6・6・4.5 | |||||||||||
B棟 | S49年 | 中耐4 | 8 | 9,900 | ~ | 19,500 | 2Dk | 6・4.5 | |||||||
8 | 13,700 | ~ | 26,900 | 4Dk | 6・6・4.5・4.5 | ||||||||||
C棟 | S48年 | 中耐4 | 7 | 9,100 | ~ | 18,000 | 2Dk | 6・4.5 | |||||||
8 | 12,400 | ~ | 27,200 | 4Dk | 6・6・4.5・4.5 | ||||||||||
D棟 | S47年 | 中耐4 | 16 | 10,800 | ~ | 21,300 | 3Dk | 6・4.5・4.5 | |||||||
寿 | 1丁目 8丁目 |
S43年~ | 簡平 | 279 | 5,600 | ~ | 22,500 | 3Dk | 6・4.5・3他 | 持込 | ○ | 明善 | 明善 | ○ | |
3丁目 | S47年~ | 簡二 | 28 | 11,600 | ~ | 22,900 | 3Dk | 6・4.5・3他 | |||||||
C棟,D 棟E棟,G棟 (3丁目) |
S46年~ | 中耐4 | 90 | 8,800 | ~ | 41,700 | 3Dk他 | 6・4.5・3他 | |||||||
寿田町 | S50年 | 簡二 | 21 | 11,100 | ~ | 15,000 | 3Dk | 6・4.5・4.5 | 持込 | ○ | 寿 | 筑摩野 | ○ | ||
A棟,B棟 | S57年 | 中耐3 | 24 | 17,400 | ~ | 38,400 | 3Dk | 6・6・6 | |||||||
団地名 | 棟 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃 | 間 取 り | 浴槽 | 駐車場 | 小学校 | 中学校 | 単身可 | 備考 | |||
井刈 | H5年 | 木ニ | 2 | 18,300 | ~ | 36,000 | 3Dk | 7.5・6・6 | ○ | ○ | 四賀 | 会田 | ○ | ペット飼育可 | |
上郷 | H1年 | 木ニ | 2 | 17,500 | ~ | 31,900 | 3Dk | 6・6・6 | ○ | ○ | ○ | ペット飼育可 | |||
H2年 | 木ニ | 2 | 17,700 | ~ | 32,800 | 3Dk | 6・6・6 | ||||||||
H3年 | 木ニ | 2 | 17,900 | ~ | 32,600 | 3Dk | 6・6・6 | ||||||||
五常 | S57年 | 木平 | 2 | 11,000 | ~ | 21,600 | 3Dk | 8・6・4.5 | ○ | ○ | ○ | ペット飼育可 | |||
取出 | H6年 | 木ニ | 4 | 18,500 | ~ | 36,400 | 3Dk | 7.5・6・6 | ○ | ○ | ○ | 合併浄化槽 ペット飼育可 |
|||
中川 | S58年 | 木平 | 4 | 9,400 | ~ | 18,500 | 3Dk | 8・6・4.5 | ○ | ○ | ○ | 合併浄化槽 ペット飼育可 |
|||
七嵐 | S58年 | 木平 | 1 | 10,800 | ~ | 21,200 | 3Dk | 8・6・4.5 | ○ | ○ | ○ | 汲み取り ペット飼育可 |
|||
錦部 | S58年 | 木平 | 4 | 11,300 | ~ | 22,200 | 3Dk | 8・6・4.5 | 持込 | ○ | ○ |
合併浄化槽 |
|||
西宮 | H6年 | 木平 | 4 | 17,400 | ~ | 34,300 | 3Dk | 6・6・6 | ○ | ○ | ○ | 合併浄化槽 ペット飼育可 |
|||
野沢 | A棟,B棟 | S60年 | 簡ニ | 6 | 11,600 | ~ | 22,900 | 3Dk | 6・6・6 | 持込 | ○ | 安曇 | 安曇 | ○ | ペット飼育可 |
C棟 | S61年 | 簡ニ | 3 | 11,800 | ~ | 23,200 | 3Dk | 6・6・6 | |||||||
小原 | H8年 | 木ニ | 2 | 15,700 | ~ | 30,800 | 3Dk | 6・4.5・4.5 | ○ | ○ | 奈川 | 奈川 | ○ | 合併浄化槽 ペット飼育可 |
|
大示川 | S63年 | 木ニ | 3 | 11,300 | ~ | 22,300 | 3Dk | 8・7・6 | ○ | ○ | ○ | 汲み取り ペット飼育可 |
|||
H2年 | 木ニ | 3 | 11,800 | ~ | 23,300 | 3Dk | 8・7・6 |
※空き状況等につきましては、長野県住宅供給公社 松本事務所(0263-47-0240)へお問い合わせください。
お申し込み・お問い合わせ
- 申込場所
長野県住宅供給公社 松本事務所
(松本市島立988番地1 県松本合同庁舎南隣ビル2階) - 問い合わせ先
電話:0263-47-0240 FAX:0263-47-8902