本文
市営住宅の一覧(補充募集)
更新日:2025年4月1日更新
印刷ページ表示
市営住宅の一覧(補充募集)
| 団地名 | 棟 | 建設年度 | 構造 | 家賃 | 間取り等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅間南 | A棟 | S63年 | 中耐5 | 21,800 ~ | ||
| B棟 | S63年 | 中耐5 | 23,200 ~ | |||
| C棟 | H2年 | 中耐5 | 23,800 ~ | |||
| D棟 | H1年 | 中耐4 | 22,300 ~ | 高齢者世帯向2戸 視覚障がい者向2戸 |
||
| 埋橋 | S59年 | 中耐5 | 22,300 ~ | 3DK [PDFファイル/65KB] | エレベーター有 | |
| 大手 | H13年 | 中耐4 | 21,100 ~ | 1LDK,2DK [PDFファイル/112KB] | 高齢者世帯向 エレベーター有 |
|
| 26,900 ~ | ||||||
| 小宮 | C棟,D棟,E棟 | H5年 | 中耐3 | 22,400 ~ | 3DK [PDFファイル/143KB] | 高齢者世帯向有 |
| F棟 | H5年 | 中耐3 | 22,100 ~ | |||
| G棟,I棟 | H3年 | 中耐3 | 21,800 ~ | |||
| H棟 | H4年 | 中耐3 | 21,800 ~ | |||
| 松本駅北 | H14年 | 高層6 | 17,000 ~ |
ペット共生住宅 エレベーター有 |
||
| 28,400 ~ | ||||||
| 31,200 ~ | ||||||
| 元町 | A棟 | S62年 | 中耐3 | 21,200 ~ | ||
| B棟 | S63年 | 中耐3 | 23,000 ~ | |||
| S63年 | 耐平 | 18,300 ~ | 2DK | 身障者向 | ||
| 元町上 | A棟 | H5年 | 中耐3 | 25,500 ~ | 3DK [PDFファイル/174KB] | 高齢者世帯向有 |
| B棟 | H5年 | 中耐3 | 24,300 ~ | |||
| C棟,D棟 | H5年 | 中耐3 | 24,500 ~ | |||
| 石芝 | A棟 | S63年 | 中耐4 | 21,300 ~ | ||
| B棟 | H1年 | 中耐4 | 21,600 ~ | |||
| C棟 | H2年 | 中耐4 | 21,900 ~ | |||
| D棟 | H3年 | 中耐4 | 23,700 ~ | 高齢者世帯向有 | ||
| E棟 | H4年 | 中耐4・5 | 24,000 ~ | |||
| 出川 | A棟,B棟 | S61年 | 中耐5 | 23,700 ~ | 3LDK [PDFファイル/68KB] | |
| 二子 | S41年~ | 簡平 | 5,800 ~ | 3DK [PDFファイル/61KB] | 高齢者世帯向 | |
| 南松本 | E棟 | H6年 | 高層6 | 19,200 ~ | 高齢者世帯向 エレベーター有 |
|
| 27,200 ~ | ||||||
| F棟 | H8年 | 中耐3 | 27,600 ~ | |||
| G棟 | H7年 | 中耐3 | 24,800 ~ | 身障者向 | ||
| 高齢者世帯向有 | ||||||
| 南松本東 | S60年 | 中耐5 | 22,000 ~ | 3DK [PDFファイル/60KB] | ||
| 南松本南 | A棟 | S57年 | 中耐4 | 22,000 ~ | 3LDK [PDFファイル/156KB] | |
| B棟 | S58年 | 中耐5 | 22,400 ~ | |||
| C棟 | S60年 | 中耐5 | 23,000 ~ | |||
| 芳野町 | 3 | H11年 | 中耐3 | 22,100 ~ | ||
| 27,200 ~ | ||||||
| 寿 | F棟 | S45年 | 中耐4 | 24,300 ~ | H12年住宅改善 | |
| A1棟 | H17年 | 中耐5 | 26,800 ~ | エレベーター有 | ||
| 32,500 ~ | ||||||
| A2棟 | H18年 | 中耐5 | 26,900 ~ | |||
| 32,600 ~ | ||||||
| A3棟 | H19年 | 中耐5 | 27,000 ~ | |||
| 32,700 ~ | ||||||
| A4棟 | H20年 | 中耐5 | 27,100 ~ | |||
| 32,900 ~ | ||||||
| B2棟 | H28年 | 中耐3 | 27,900 ~ | |||
| 34,700 ~ | ||||||
| B1棟 | H29年 | 中耐3 | 28,000 ~ | |||
| 34,900 ~ | ||||||
| B5棟 | H29年 | 中耐3 | 28,000 ~ | |||
| 34,900 ~ | ||||||
| B3棟 | H30年 | 中耐3 | 28,100 ~ | |||
| 35,500 ~ | ||||||
| B4棟 | H30年 | 中耐3 | 28,100 ~ | |||
| 35,000 ~ | ||||||
| 寿田町 | C棟,E棟 | S58年 | 中耐3 | 17,600 ~ | 3DK,3LDK [PDFファイル/422KB] | |
| D棟,G棟,H棟 | S59年 | 中耐3 | 20,100 ~ | |||
| F棟 | S58年 | 中耐3 | 21,100 ~ | |||
| I棟 | S60年 | 中耐3 | 20,400 ~ | |||
| J棟 | S59年 | 中耐3 | 21,400 ~ | |||
| K棟 | S60年 | 中耐3 | 21,700 ~ | |||
| L棟,M棟,N棟 | S57年 | 中耐3 | 20,700 ~ | |||
| O棟 | S60年 | 中耐3 | 22,000 ~ | |||
| P棟 | S62年 | 中耐3 | 21,000 ~ | |||
| Q棟 | S62年 | 中耐3 | 22,300 ~ | |||
| 竹渕 | C棟 | S55年 | 中耐3 | 19,200 ~ | 3DK [PDFファイル/194KB] | |
| D棟,E棟 | S62年 | 中耐3 | 22,600 ~ | |||
| F棟 | S62年 | 中耐3 | 20,800 ~ | |||
| G棟 | S63年 | 中耐3 | 21,100 ~ | |||
| 豊丘 | A棟 | H9年 | 高層6 | 17,200 ~ | 高齢者世帯向有 | |
| 24,000 ~ | ||||||
| B棟 | H11年 | 中耐5 | 17,300 ~ | 高齢者世帯向有 | ||
| 24,700 ~ | 身障者向 | |||||
| 24,100 ~ | ||||||
| C棟 | H14年 | 中耐5 | 21,200 ~ | |||
| 26,900 ~ | 身障者向 | |||||
| 27,300 ~ | ||||||
| D棟 | H22年 | 中耐3 | 27,900 ~ | 身障者向有 | ||
| 横沢 | A棟 | H12年 | 特簡ニ | 23,900 ~ | 2K,2LDK,3DK [PDFファイル/228KB] | |
| B棟 | H12年 | 特簡ニ | 13,600 ~ | |||
| 25,500 ~ | 身障者向 | |||||
| 23,900 ~ | ||||||
| C棟 | H13年 | 特簡ニ | 24,000 ~ |
※ 家賃は目安です。入居される方の所得によって決定されます。
※ 間取り図には学区等を記載してあります。
※ 補充募集は年4回行います。募集団地、募集期間等については5月・8月・11月・2月の「広報まつもと」または市ホームページをご確認ください。
お申し込み・お問い合わせ
- 申込場所
長野県住宅供給公社 松本事務所
(松本市島立988番地1 県松本合同庁舎南隣ビル2階) - 問い合わせ先
電話:0263-47-0240 Fax:0263-47-8902
- 申込方法は市営住宅の申込方法ページをご覧ください。

