本文
市営住宅の一覧(補充)
更新日:2022年4月1日更新
印刷ページ表示
市営住宅の一覧(補充募集)
団地名 | 棟 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃 | 間取り | 浴槽 | 駐車場 | 小学校 | 中学校 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅間南 | A棟 | S63年 | 中耐5 | 30 | 21,800 | ~ | 42,600 | 3DK | 6・6・6 | ○ | ○組合 | 本郷 | 女鳥羽 | |
B棟 | S63年 | 中耐5 | 30 | 23,200 | ~ | 45,500 | 3DK | 6・6・6 | ||||||
C棟 | H2年 | 中耐5 | 30 | 23,800 | ~ | 46,800 | 3DK | 6・6・6 | ||||||
D棟 | H1年 | 中耐4 | 32 | 22,300 | ~ | 43,300 | 3DK | 6・6・6 6・6・4.5 |
高齢者世帯向 2戸 視覚障がい者向 2戸 |
|||||
埋橋 | S59年 | 中耐5 | 30 | 22,300 | ~ | 43,900 | 3DK | 6・6・6 | ○ | ○組合 | 源池 | 清水 | エレベーター有 | |
大手 | H13年 | 中耐4 | 4 | 21,100 | ~ | 41,500 | 1LDK | 8 | ○ | - | 開智 | 丸の内 | 高齢者世帯向 エレベーター有 |
|
4 | 26,900 | ~ | 52,800 | 2DK | 7・6 | |||||||||
小宮 | C棟,D棟,E棟 | H5年 | 中耐3 | 42 | 22,400 | ~ | 44,100 | 3DK | 8・6.5・6 | ○ | ○組合 | 島内 | 松島 | 1階 高齢者世帯向 |
F棟 | H5年 | 中耐3 | 18 | 22,100 | ~ | 43,500 | 3DK | 8・6.5・6 | ||||||
G棟,I棟 | H3年 | 中耐3 | 30 | 21,800 | ~ | 42,800 | 3DK | 8・6.5・6 | ||||||
H棟 | H4年 | 中耐3 | 12 | 21,800 | ~ | 42,800 | 3DK | 8・6.5・6 | ||||||
松本駅北 | H14年 | 高層6 | 10 | 17,000 | ~ | 33,400 | 1DK | 12 | ○ | - | 田川 | 丸の内 | ペット共生住宅 エレベーター有 |
|
9 | 28,400 | ~ | 55,800 | 2LDK | 9・6 | |||||||||
6 | 31,200 | ~ | 61,300 | 3DK | 7・6・6 | |||||||||
元町 | A棟 | S62年 | 中耐3 | 18 | 21,200 | ~ | 41,700 | 3DK | 6・6・6 | ○ | ○組合 | 旭町 | 旭町 | |
B棟 | S63年 | 中耐3 | 12 | 23,000 | ~ | 45,100 | 3LDK | 6・6・4.5 | ||||||
S63年 | 耐平 | 2 | 18,300 | ~ | 36,000 | 2DK | 8・6 | 身障者向 | ||||||
元町上 | A棟 | H5年 | 中耐3 | 12 | 25,500 | ~ | 50,100 | 3DK | 8・6・4.5 | ○ | ○組合 | 旭町 | 旭町 | 1階 高齢者世帯向 |
B棟 | H5年 | 中耐3 | 12 | 24,300 | ~ | 47,700 | 3DK | 6・6・4.5 | ||||||
C棟,D棟 | H5年 | 中耐3 | 24 | 24,500 | ~ | 48,100 | 3DK | 6・6・4.5 | ||||||
石芝 | A棟 | S63年 | 中耐4 | 16 | 21,300 | ~ | 38,200 | 3DK | 6・6・6 | ○ | ○組合 | 開明 | 信明 | |
B棟 | H1年 | 中耐4 | 24 | 21,600 | ~ | 42,100 | 3DK | 6・6・6 | ||||||
C棟 | H2年 | 中耐4 | 16 | 21,900 | ~ | 43,000 | 3DK | 6・6・6 | ||||||
D棟 | H3年 | 中耐4 | 16 | 23,700 | ~ | 46,500 | 3LDK | 6・6・4.5 | 1階 高齢者世帯向 |
|||||
E棟 | H4年 | 中耐4・5 | 36 | 24,000 | ~ | 47,200 | 3LDK | 6・6・4.5 | ||||||
出川 | A棟,B棟 | S61年 | 中耐5 | 60 | 23,700 | ~ | 46,500 | 3LDK | 6・6・4.5 | ○ | ○組合 | 並柳 | 開成 | |
二子 | S41年~ | 簡平 | 19 | 5,800 | ~ | 15,600 | 3DK | 6・4.5・4.5 | ○ | ○組合 | 二子 | 菅野 | 高齢者世帯向 | |
南松本 | E棟 | H6年 | 高層6 | 18 | 19,200 | ~ | 37,600 | 2DK | 6・4.5 | ○ | ○組合 | 開明 | 鎌田 | 高齢者世帯向 エレベーター有 |
24 | 27,200 | ~ | 53,300 | 3LDK | 6・5・4.5 | |||||||||
F棟 | H8年 | 中耐3 | 24 | 27,600 | ~ | 54,200 | 3DK | 7.5・7・6 | ○ | ○組合 | ||||
G棟 | H7年 | 中耐3 | 6 | 24,800 | ~ | 48,600 | 2DK | 6・5.5 | ○ | ○組合 | 身障者向 | |||
21 | 3DK | 6・5.5・5 | 1階 高齢者世帯向3戸 |
|||||||||||
南松本東 | S60年 | 中耐5 | 30 | 22,000 | ~ | 43,200 | 3DK | 6・6・6 | ○ | ○組合 | 開明 | 鎌田 | ||
南松本南 | A棟 | S57年 | 中耐4 | 32 | 22,000 | ~ | 43,300 | 3LDK | 6・6・4.5 | ○ | ○組合 | 開明 | 信明 | |
B棟 | S58年 | 中耐5 | 40 | 22,400 | ~ | 43,900 | 3LDK | 6・6・4.5 | ||||||
C棟 | S60年 | 中耐5 | 30 | 23,000 | ~ | 45,200 | 3LDK | 6・6・4.5 | ||||||
芳野町 | 3 | H11年 | 中耐3 | 6 | 22,100 | ~ | 43,400 | 2DK | 6・6 | ○ | ○公社 | 開明 | 信明 | |
12 | 27,200 | ~ | 53,400 | 3DK | 6・6・6 | |||||||||
団地名 | 棟 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃 | 間取り | 浴槽 | 駐車場 | 小学校 | 中学校 | 備考 | |||
寿 | F棟 (3丁目) |
S45年 | 中耐4 | 12 | 24,300 | ~ | 47,700 | 3DK | 6・6・6 | ○ | ○公社 | 明善 | 明善 | H12年住宅改善 |
8丁目 | S48年~ | 簡平 | 12 | 5,200 | ~ | 11,900 | 2DK | 6・4.5 | ○組合 | 高齢者世帯向 | ||||
7 | 8,600 | ~ | 18,000 | 3DK | 6・4.5・3他 | |||||||||
A1棟 (3丁目) |
H17年 | 中耐5 | 10 | 26,800 | ~ | 52,700 | 2DK | 7.9・6.6 | ○公社 | エレベーター有 | ||||
35 | 32,500 | ~ | 63,700 | 3DK | 7.1・6・5.4 | |||||||||
A2棟 (3丁目) |
H18年 | 中耐5 | 10 | 26,900 | ~ | 52,900 | 2DK | 7.9・6.6 | ||||||
20 | 32,600 | ~ | 64,000 | 3DK | 7.1・6・5.4 | |||||||||
A3棟 (3丁目) |
H19年 | 中耐5 | 5 | 27,000 | ~ | 53,100 | 2DK | 7.9・6.6 | ||||||
15 | 32,700 | ~ | 64,300 | 3DK | 7.1・6・5.4 | |||||||||
A4棟 (3丁目) |
H20年 | 中耐5 | 15 | 27,100 | ~ | 53,200 | 2DK | 7.9・6.6 | ||||||
15 | 32,900 | ~ | 64,500 | 3DK | 7.1・6・5.4 | |||||||||
B2棟 (3丁目) |
H28年 | 中耐3 | 6 | 27,900 | ~ | 54,700 | 2DK | 7・6.1 | ||||||
15 | 34,700 | ~ | 68,200 | 3DK | 6.4・6・6 | |||||||||
B1棟 (3丁目) |
H29年 | 中耐3 | 6 | 28,000 | ~ | 54,900 | 2DK | 7・6.1 | ||||||
9 | 34,900 | ~ | 68,500 | 3DK | 6.4・6・6 | |||||||||
B5棟 (3丁目) |
H29年 | 中耐3 | 12 | 28,000 | ~ | 54,900 | 2DK | 7・6.1 | ||||||
15 | 34,900 | ~ | 68,500 | 3DK | 6.4・6・6 | |||||||||
B3棟 (3丁目) |
H30年 | 中耐3 | 9 | 28,100 | ~ | 55,200 | 2DK | 7・6.1 | ||||||
15 | 35,500 | ~ | 68,800 | 3DK | 6.4・6・6 | |||||||||
B4棟 (3丁目) |
H30年 | 中耐3 | 9 | 28,100 | ~ | 55,200 | 2DK | 7・6.1 | ||||||
15 | 35,000 | ~ | 68,800 | 3DK | 6.4・6・6 | |||||||||
寿田町 | C棟,E棟 | S58年 | 中耐3 | 30 | 17,600 | ~ | 34,700 | 3DK | 6・6・6 | ○ | ○組合 | 寿 | 筑摩野 | |
D棟,G棟,H棟 | S59年 | 中耐3 | 36 | 20,100 | ~ | 39,500 | 3DK | 6・6・6 | ||||||
F棟 | S58年 | 中耐3 | 12 | 21,100 | ~ | 41,400 | 3LDK | 6・6・4.5 | ||||||
I棟 | S60年 | 中耐3 | 12 | 20,400 | ~ | 40,100 | 3DK | 6・6・6 | ||||||
J棟 | S59年 | 中耐3 | 18 | 21,400 | ~ | 42,000 | 3LDK | 6・6・4.5 | ||||||
K棟 | S60年 | 中耐3 | 18 | 21,700 | ~ | 42,700 | 3DK | 7・6・6 | ||||||
L棟,M棟,N棟 | S57年 | 中耐3 | 36 | 20,700 | ~ | 40,700 | 3DK | 6・6・6 | ||||||
O棟 | S60年 | 中耐3 | 18 | 22,000 | ~ | 43,300 | 3DK | 7・6・6 | ||||||
P棟 | S62年 | 中耐3 | 12 | 21,000 | ~ | 41,300 | 3DK | 6・6・6 | ||||||
Q棟 | S62年 | 中耐3 | 24 | 22,300 | ~ | 43,900 | 3DK | 7・6・6 | ||||||
竹渕 | C棟 | S55年 | 中耐3 | 18 | 19,200 | ~ | 37,800 | 3DK | 6・6・6 | ○ | ○組合 | 寿 | 筑摩野 | |
D棟,E棟 | S62年 | 中耐3 | 42 | 22,600 | ~ | 44,500 | 3DK | 7・6・6 | ||||||
F棟 | S62年 | 中耐3 | 18 | 20,800 | ~ | 40,800 | 3DK | 6・6・6 | ||||||
G棟 | S63年 | 中耐3 | 24 | 21,100 | ~ | 41,400 | 3DK | 6・6・6 | ||||||
豊丘 | A棟 | H9年 | 高層6 | 12 | 17,200 | ~ | 33,800 | 2DK | 6・5 | ○ | ○公社 | 寿 | 筑摩野 | 1階 高齢者世帯向 エレベーター有 |
43 | 24,000 | ~ | 47,100 | 3DK | 6・5.5・5 | |||||||||
B棟 | H11年 | 中耐5 | 9 | 17,300 | ~ | 34,000 | 2DK | 6・5 | 高齢者世帯向 (一部) エレベーター有 |
|||||
6 | 24,700 | ~ | 48,500 | 2LDK | 6・6 | 身障者向 エレベーター有 |
||||||||
30 | 24,100 | ~ | 47,300 | 3DK | 6・5・5 | エレベーター有 | ||||||||
C棟 | H14年 | 中耐5 | 5 | 21,200 | ~ | 41,700 | 2DK | 6・6 | ||||||
5 | 26,900 | ~ | 52,900 | 2LDK | 6・6 | 身障者向 エレベーター有 |
||||||||
20 | 27,300 | ~ | 53,700 | 3DK | 6・6・5 | エレベーター有 | ||||||||
D棟 | H22年 | 中耐3 | 15 | 27,900 | ~ | 54,700 | 2DK | 6.7・6.4 | 1階身障者向 (一部) エレベーター有 |
|||||
横沢 | A棟 | H12年 | 特簡ニ | 6 | 23,900 | ~ | 47,000 | 3DK | 8・8・6 | ○ | ○公社 | 梓川 | 梓川 | |
B棟 | H12年 | 特簡ニ | 2 | 13,600 | ~ | 26,700 | 2K | 6・4 | ||||||
2 | 25,500 | ~ | 50,000 | 2LDK | 8・6 | 身障者向 | ||||||||
3 | 23,900 | ~ | 47,000 | 3DK | 8・8・6 | |||||||||
C棟 | H13年 | 特簡ニ | 6 | 24,000 | ~ | 47,200 | 3DK | 8・8・6 |
※ 補充募集は年4回行います。募集団地、募集期間等については5月・8月・11月・2月の「広報まつもと」または市ホームページをご確認ください。