本文
都市公園一覧
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 蟻ケ崎公園 | 松本市蟻ケ崎5丁目2,446番 |
| 村井公園 | 松本市村井町南3丁目574番1 |
| 美須々公園 | 松本市大字岡田松岡48番1 |
| 寿台北公園 | 松本市寿台6丁目1番207 |
| 寿台中公園 | 松本市寿台6丁目1番710 |
| 寿台南公園 | 松本市寿台2丁目1番345 |
| 西堀公園 | 松本市大手2丁目250番9 |
| 寿台東公園 | 松本市寿台7丁目1番617 |
| 女鳥羽公園 | 松本市女鳥羽2丁目2,497番4 |
| 城西公園 | 松本市城西2丁目2,406番 |
| 桜町公園 | 松本市女鳥羽1丁目405番42 |
| 城東公園 | 松本市城東2丁目1,098番ロ |
| 蟻ケ崎台公園 | 松本市蟻ケ崎5丁目1,475番29 |
| 五月公園 | 松本市笹部3丁目649番119 |
| 五月南公園 | 松本市笹部3丁目649番122 |
| 月見東公園 | 松本市笹部4丁目530番139 |
| 月見中央公園 | 松本市笹部4丁目489番63 |
| 二美北公園 | 松本市大字笹賀5,087番21 |
| 二美南公園 | 松本市大字笹賀5,087番80 |
| 美芳東公園 | 松本市平田東3丁目670番41 |
| 美芳公園 | 松本市平田東3丁目660番30 |
| 寿豊丘公園 | 松本市寿北7丁目227番265 |
| 若宮公園 | 松本市村井町南4丁目1,166番 |
| 横田公園 | 松本市横田4丁目263番1 |
| 野溝芝宮公園 | 松本市野溝東1丁目591番 |
| 高宮北公園 | 松本市高宮北375番2 |
| 松原北公園 | 松本市大字松原90番 |
| 堀米公園 | 松本市大字島立996番1 |
| 松原東公園 | 松本市大字松原92番 |
| 棚峯公園 | 松本市中山台5,191番155 |
| 松原中央公園 | 松本市大字松原91番 |
| 松原南公園 | 松本市大字松原93番 |
| 棚峯南公園 | 松本市中山台5,191番285 |
| 棚峯北公園 | 松本市中山台5,191番443 |
| 浅間南公園 | 松本市浅間温泉1丁目479番1 |
| 梨ノ木公園 | 松本市大字内田74番 |
| 六道公園 | 松本市大字内田740番38 |
| 島高松公園 | 松本市大字島内1,687番6 |
| 南原公園 | 松本市南原1丁目1,053番2 |
| 出川公園 | 松本市出川2丁目111番1 |
| 小宮団地公園 | 松本市大字島内900番117 |
| 巾下公園 | 松本市大字笹賀5,808番 |
| 石芝公園 | 松本市石芝4丁目168番2 |
| 小屋公園 | 松本市小屋南1丁目1,164番 |
| 下二子公園 | 松本市大字笹賀8,074番 |
| 三才公園 | 松本市筑摩3丁目3,312番 |
| 下二子北公園 | 松本市大字笹賀8,111番 |
| 二美西公園 | 松本市大字笹賀5,111番57 |
| 小池公園 | 松本市大字寿小赤2,781番 |
| 牛伏下川原公園 | 松本市並柳4丁目314番イ-3先 |
| 百瀬南公園 | 松本市寿中1丁目2,367番 |
| 百瀬北公園 | 松本市寿中1丁目2,257番 |
| 竹渕北公園 | 松本市寿北1丁目238番2 |
| 平田東公園 | 松本市寿北6丁目1,140番 |
| 高宮・征矢野公園 | 松本市高宮北451番3 |
| 神林川西公園 | 松本市大字神林1,335番4 |
| 野溝塚田公園 | 松本市野溝西2丁目1,802番 |
| 野溝南公園 | 松本市野溝西3丁目1,960番 |
| 竹渕南公園 | 松本市寿北6丁目1,762番 |
| 村井北公園 | 松本市村井町北1丁目1,650番 |
| 白板公園 | 松本市白板1丁目53番17 |
| 平田西公園 | 松本市平田西2丁目118番5 |
| 中央西公園 | 松本市中央1丁目127番 |
| 分銅町公園 | 松本市中央1丁目111番 |
| 寿田川北公園 | 松本市寿南1丁目1,526番29 |
| 寿田川南公園 | 松本市寿南1丁目2,467番123 |
| 島高第一公園 | 松本市大字島内1,666番1,365 |
| 新村ものぐさ自然公園 | 松本市大字新村1,953番8 |
| 丸田東公園 | 松本市梓川梓3,155番19先 |
| 平田公園 | 松本市平田東2丁目1,501番3 |
| 村井巾下公園 | 松本市村井町西2丁目1,715番 |
| 和田西原北公園 | 松本市大字和田8,000番217 |
| 和田西原南公園 | 松本市大字和田8,000番1 |
| 井川城中公園 | 松本市井川城2丁目4625番 |
| 中原公園 | 松本市桐2丁目1,278番 |
| 庄内西公園 | 松本市出川1丁目20番2 |
| 庄内北公園 | 松本市筑摩1丁目25番 |
| 沢村一丁目公園 | 松本市沢村1丁目2,284番3 |
| 青島公園 | 松本市大字島内4,397番1 |
| 新井公園 | 松本市大字里山辺6,088番 |
| 征矢野・両島公園 | 松本市征矢野1丁目862番 |
| 村井町南公園 | 松本市村井町南2丁目1,925番 |
| 北原西公園 | 松本市波田5,712番248 |
| 北原中公園 | 松本市波田5,712番249 |
| 北原北公園 | 松本市波田5,712番250 |
| 北原東公園 | 松本市波田5,712番251 |
| 森口公園 | 松本市波田4,417番198 |
| 上波田公園 | 松本市波田4,532番5 |
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 開智公園 | 松本市開智2丁目1,580番イ |
| 蚕糸記念公園 | 松本市県1丁目1,985番 |
| 大久保原公園 | 松本市大字笹賀5,652番37 |
| 寿台公園 | 松本市寿台5丁目1番243 |
| 沢村公園 | 松本市沢村2丁目1,824番50 |
| 島内公園 | 松本市大字島内4,347番1 |
| 南部公園 | 松本市平田東1丁目963番3 |
| 西原公園 | 松本市大字和田4,010番1 |
| 倭公園 | 松本市梓川倭566番8 |
| 庄内公園 | 松本市出川1丁目13番 |
| 惣社公園 | 松本市惣社600番1 |
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 城山公園 | 松本市大字蟻ケ崎1,219番 |
| あがたの森公園 | 松本市県3丁目2,102番15 |
| 芳川公園 | 松本市小屋北1丁目955番 |
| 梓川ふるさと公園 | 松本市梓川梓7,077番1 |
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 松本城公園 | 松本市丸の内1番1 |
| アルプス公園 | 松本市大字蟻ケ崎2,455番11 |
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 松本運動公園 | 松本市大字今井4,237番 |
| 松本平広域公園緑地 | 松本市大字今井6,885番1 |
| 西南公園 | 松本市大字神林5,838番 |
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 弘法山古墳公園 | 松本市並柳2丁目1,000番 |
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 女鳥羽川緑地 | 松本市大字水汲166番4先 |
| 薄川緑地 | 松本市大字里山辺3,675番9先 |
| 島立緑地 | 松本市大字島立1,727番ハ |
| 丸の内緑地 | 松本市開智2丁目1,545番1 |
| 平瀬緑地 | 松本市大字島内7,530番1 |
| 田川緑地 | 松本市寿南1丁目1,348番3 |
| 五月緑地 | 松本市笹部3丁目736番79 |
| 月見北緑地 | 松本市笹部4丁目530番140 |
| 月見西緑地 | 松本市笹部4丁目530番141 |
| 月見東緑地 | 松本市笹部4丁目489番57 |
| 月見南緑地 | 松本市笹部4丁目481番53 |
| 笹賀流通団地緑地 | 松本市大字笹賀7,570番3 |
| 松本駅前記念公園 | 松本市本庄1丁目907番 |
| 東方緑地 | 松本市大字島内5,050番3 |
| 桐緑地 | 松本市桐1丁目974番1 |
| 島高松東緑地 | 松本市大字島内2,067番11 |
| 棚峯西公園 | 松本市中山台5,191番445 |
| 大久保緑地 | 松本市中山台5,191番458 |
| 南荒井緑地 | 松本市大字神林6,870番 |
| 新町緑地 | 松本市北深志1丁目120番4 |
| 出川緑地 | 松本市出川2丁目101番4 |
| 寿台西緑地 | 松本市寿台3丁目1番3 |
| 鎖川緑地 | 松本市大字今井5,612番30先 |
| 島高松西緑地 | 松本市大字島内1,693番68 |
| 筒井緑地 | 松本市野溝木工1丁目343番1 |
| 平田緑地 | 松本市大字芳川平田93番1 |
| 新井緑地 | 松本市大字里山辺1,580番7 |
| 唐沢緑地 | 松本市大字神林2,658番5 |
| 松岡南緑地 | 松本市大字岡田松岡280番20 |
| 蟻ケ崎台緑地 | 松本市蟻ケ崎台1,296番23 |
| サザン下瀬黒中緑地 | 松本市寿北5丁目1,158番4 |
| 臨空工業団地西緑地 | 松本市大字和田5,538番6 |
| 牛伏川緑地 | 松本市並柳3丁目314番5先 |
| 奈良井川緑地 | 松本市大字島立5,231番4 |
| 矢崎前緑地 | 松本市大字岡田下岡田248番1 |
| 竹渕西緑地 | 松本市大字寿白瀬渕687番42 |
| 双葉緑地 | 松本市双葉2,361番24 |
| 公園西南緑地 | 松本市大字今井3,220番2 |
| 征矢野緑地 | 松本市征矢野1丁目5,213番 |
| 二子緑地 | 松本市大字笹賀16,074番先 |
| 野溝緑地 | 松本市大字笹賀16,074番先 |
| 巾上緑地 | 松本市巾上384番3先 |
| 梓川水辺郷緑地 | 松本市梓川梓4,228番1 |
| 矢橋緑地 | 松本市梓川梓1,474番7 |
| 出川北緑地 | 松本市出川2丁目1,570番10 |
| 竹渕中央緑地 | 松本市寿北3丁目553番13 |
| 下惣緑地 | 松本市大字惣社1,105番1 |
| 臨空夢緑地 | 松本市大字神林7,107番52 |
| 和田西原緑地 | 松本市大字和田8,000番423 |
| 宮田中緑地 | 松本市宮田11番579 |
| 美里町緑地 | 松本市大字里山辺1,646番7 |
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 東部地区防災緑地 | 松本市城東2丁目1,184番1 |
| 城北地区防災緑地 | 沢村1丁目1,724番1 |
| 第二地区防災緑地 | 松本市本庄2丁目857番59 |

