本文
浸水害・土砂災害時の避難行動
更新日:2024年12月11日更新
印刷ページ表示
松本市における浸水害・土砂災害時の避難行動
「避難」とは、災害時において、最も重要な命を守る行動の一つです。
松本市が避難指示を発令した際は、対象地域の皆様は必ず避難をしましょう。
「避難」とは「難」を「避ける」ことです。避難所に避難することだけが避難ではありません。
浸水害・土砂災害時に開設される避難所や避難方法について、下図等を参考にして普段からどう行動するか決めておきましょう。
地区 | 避難所 | 災害リスク | 住所 |
---|---|---|---|
第1地区 | 松本市駅前会館(薄川) | 洪水 | 深志2-3-21 |
Mウイング(女鳥羽川) | 洪水 | 中央1-18-1 | |
第2地区 | まつもと市民芸術館 | 洪水 | 深志3-10-1 |
第3地区 | 第3地区公民館 | 洪水 | 中央4-7-28 |
東部地区 | 第3地区公民館(女鳥羽川左岸) | 洪水 | 中央4-7-28 |
東部公民館(女鳥羽川右岸) | 洪水 | 女鳥羽2-1-25 | |
中央地区 | 大手公民館 | 洪水 | 大手3-8-1 |
城北地区 | 城北公民館 | 洪水・土砂 | 開智2-3-39 |
安原地区 | 安原地区公民館 | 洪水 | 旭2-11-13 |
城東地区 | 城東公民館(女鳥羽川左岸) | 洪水 | 元町3-7-1 |
安原地区公民館(女鳥羽川右岸) | 洪水 | 旭2-11-13 | |
白板地区 | 白板地区公民館 | 洪水・土砂 | 城西1-6-17-3 |
田川地区 | 田川公民館(田川左岸) | 洪水 | 渚3-2-7 |
Mウイング(田川右岸) | 洪水 | 中央1-18-1 | |
庄内地区 | ゆめひろば庄内 | 洪水・土砂 | 出川1-5-9 |
鎌田地区 | 鎌田地区公民館 | 洪水 | 鎌田1-8-1 |
松南地区 | 松南地区公民館 | 洪水 | 芳野4-1 |
島内地区 | 島内公民館 | 洪水・土砂 | 島内4970-1 |
中山地区 | 中山公民館 | 洪水・土砂 | 中山3746-1 |
島立地区 | 島立公民館 | 洪水 | 島立3298-2 |
新村地区 | 松本大学 | 洪水 | 新村2095-1 |
和田地区 | 和田公民館 | 洪水 | 和田2240-31 |
神林地区 | 神林公民館 | 洪水 | 神林1557-1 |
笹賀地区 | 笹賀公民館 | 洪水 | 笹賀2929 |
芳川地区 | 芳川公民館 | 洪水 | 野溝東2-10-1 |
寿地区 | 寿公民館 | 洪水・土砂 | 寿豊丘424 |
寿台地区 | 寿台公民館 | 洪水 | 寿豊丘649-1 |
岡田地区 | 岡田公民館 | 洪水・土砂 | 岡田町517-1 |
入山辺地区 | 入山辺公民館 | 洪水・土砂 | 入山辺1509-1 |
里山辺地区 | 里山辺公民館 | 洪水・土砂 | 里山辺2943-1 |
今井地区 | 今井公民館 | 洪水 | 今井2231-1 |
内田地区 | 内田公民館 | 洪水・土砂 | 内田2203-1 |
本郷地区 | 本郷公民館 | 洪水・土砂 | 浅間温泉2-9-1 |
松原地区 | 松原地区公民館 | 洪水 | 松原39-1 |
四賀地区 | 四賀支所 | 土砂 | 会田1001-1 |
安曇地区 | |||
安曇小中学校(島々、橋場、大野田) | 土砂 | 安曇1061-1 | |
安曇基幹集落センター(稲核) | 土砂 | 安曇2741-1 | |
大野川小中学校、乗鞍体育館、乗鞍観光センター、白骨温泉案内所(大野川区) | 土砂 | 安曇3886-1、安曇4017-4 安曇4306-5、安曇4197-16 |
|
上高地アルペンホテル(上高地) | 土砂 | 安曇4469-1 | |
グレンパークさわんど(沢渡) | 土砂 | 安曇4144-17 | |
奈川地区 | 奈川文化センター・夢の森 | 土砂 | 奈川3301 |
梓川地区 | 梓川公民館 | 洪水・土砂 | 梓川梓2285-1 |
波田地区 | 波田公民館 | 洪水・土砂 | 波田4417-1 |
お住まいの場所や今いる場所が、浸水害や土砂災害の危険性があるかどうか、ハザードマップで確認しましょう。
松本デジタルまっぷ(GIS)でのハザードマップの確認はこちら<外部リンク>
地区 | 町会 |
---|---|
城北地区 | 蟻ヶ崎北 |
蟻ヶ崎台 | |
白金町 | |
白板地区 | 蟻ヶ崎西 |
放光寺 | |
宮渕東 | |
宮渕新橋 | |
庄内地区 | 神田 |
並柳 | |
並柳団地 | |
島内地区 | 島内平瀬川東 |
島内下田 | |
島内犬飼新田 | |
島内山田 | |
中山地区 | 和泉 |
埴原北 | |
埴原西 | |
埴原東 | |
埴原南 | |
棚峯 | |
寿地区 | 小赤 |
白姫 | |
上瀬黒 | |
下瀬黒 | |
岡田地区 | 伊深 |
岡田町 | |
東区 | |
塩倉 | |
神沢 | |
山浦 | |
入山辺地区 | 橋倉 |
南方 | |
西桐原 | |
東桐原 | |
舟付・宮原 | |
北入中部 | |
千手・駒越 | |
三反田・奈良尾 | |
上手町 | |
原・厩所 | |
大仏・一の海 | |
大和合・牛立 | |
里山辺地区 | 下金井 |
新井 | |
湯の原 | |
藤井 | |
上金井 | |
薄町 | |
林 | |
内田地区 | 第1 |
第2 | |
第4 | |
第5 | |
第6 | |
本郷地区 | 三才山 |
洞 | |
原 | |
稲倉 | |
浅間温泉第1 | |
浅間温泉第2 | |
浅間温泉第3 | |
浅間温泉第4 | |
浅間温泉第5 | |
浅間温泉第7 | |
大村北 | |
大村中 | |
四賀地区 | 反町 |
刈谷原町 | |
七嵐 | |
赤怒田 | |
殿野入 | |
保福寺町 | |
小岩井 | |
両瀬 | |
金井 | |
原山 | |
横川 | |
会吉 | |
矢久 | |
召田 | |
長越 | |
藤池 | |
穴沢 | |
取出 | |
板場 | |
宮本 | |
本町 | |
新町 | |
岩井堂 | |
西宮 | |
落水 | |
井刈 | |
執田光 | |
安曇地区 | 大野田 |
島々 | |
橋場 | |
稲核 | |
大野川区 | |
上高地 | |
沢渡 | |
奈川地区 | 川浦 |
保平 | |
神谷 | |
寄合渡 | |
曽倉 | |
大平 | |
追平 | |
金原 | |
黒川渡 | |
屋形原 | |
古宿 | |
田ノ萱 | |
入山 | |
奈川高原 | |
梓川地区 | 八景山 |
花見 | |
上野 | |
丸田 | |
上立田 | |
上角 | |
小室 | |
北々条 | |
南北条 | |
大久保 | |
波田地区 | 3区 |
4区 | |
5区 | |
8区 | |
9区 | |
11区 | |
12区 | |
13区 | |
14区 | |
15区 | |
16区 | |
17区 | |
21区 | |
23区 |