本文
松本市ハザードマップ
更新日:2021年5月1日更新
印刷ページ表示
近年、これまでの想定を超える豪雨により、全国各地で洪水や土砂災害などが発生しています。このことから、平成27年5月に水防法が改正され、国や県から「想定し得る最大規模の降雨を対象とした浸水想定区域」の指定・公表がされました。
このため、松本市では従来からある100年に1度程度起こる大雨(計画規模)に加えて、1000年に1度程度起こる大雨(想定最大規模)による浸水想定区域図を掲載したハザードマップを作成しました。
もしもの災害に備え、このハザードマップを活用し、避難する場所や避難時の心得、災害の備えなど、日頃からご家族や地域の皆さんで話し合い、確認してください。
マップ割り(18種類)
松本デジタルまっぷ(GIS)で確認する場合はこちら<外部リンク>
<外部リンク>
下記表内の数字部分をクリックするとPDF形式でマップが開きます。
マップ番号 軽量版 |
マップ番号 高精細版 |
住所 |
---|---|---|
1[PDFファイル/3.34MB] | 1[PDFファイル/12.17MB] | 旭、浅間温泉、蟻ケ崎、蟻ケ崎台、岡田下岡田、岡田町、岡田松岡、開智、北深志、桐、沢村、城山、新橋、惣社、原、洞、美須々、宮渕、南浅間、水汲、女鳥羽、元町、横田 |
2[PDFファイル/3.64MB] | 2[PDFファイル/13.86MB] | 県、石芝、井川城、出川、出川町、埋橋、大手、鎌田、神田、寿北、笹部、里山辺、島内、島立、清水、白板、城西、庄内、城東、征矢野、惣社、高宮北、高宮東、高宮中、高宮西、高宮南、筑摩、中央、中条、並柳、渚、巾上、深志、双葉、本庄、南原、南松本、宮田、女鳥羽、元町、横田、両島 |
3[PDFファイル/3.45MB] | 3[PDFファイル/13.1MB] | 市場、寿北、寿小赤、寿白瀬渕、寿豊丘、寿南、寿台、小屋北、小屋南、笹賀、中山、中山台、野溝西、野溝東、村井町北、村井町西、村井町南 |
4[PDFファイル/3.13MB] | 4[PDFファイル/11.21MB] | 内田、寿小赤、寿白瀬渕、寿豊丘、寿中、寿南、寿台、中山、松原、村井町北、村井町南 |
5[PDFファイル/2.88MB] | 5[PDFファイル/7.72MB] | 梓川倭、島内 |
6[PDFファイル/3.04MB] | 6[PDFファイル/9.39MB] | 梓川倭、石芝、神林、島内、島立、笹賀、笹部、征矢野、高宮西、渚、波田、南原、両島、和田、新村 |
7[PDFファイル/2.76MB] | 7[PDFファイル/8.09MB] | 石芝、今井、空港東、小屋南、笹部、野溝西、野溝東、野溝木工、村井町西、和田 |
8[PDFファイル/2.36MB] | 8[PDFファイル/5.89MB] | 今井、空港東、笹賀 |
9[PDFファイル/3.32MB] | 9 [PDFファイル/18.23MB] | 赤怒田、浅間温泉、蟻ケ崎、蟻ケ崎台、大村、岡田伊深、岡田下岡田、岡田町、岡田松岡、金山町、刈谷原、桐、沢村、稲倉、島内、殿野入、七嵐、原、保福寺、洞、三才山、元町、横田 |
10[PDFファイル/2.57MB] | 10[PDFファイル/9.1MB] | 会田、赤怒田、穴沢、板場、金山町、刈谷原町、五常、反町、殿野入、取出、中川 |
11[PDFファイル/3.16MB] | 11 [PDFファイル/15.95MB] | 入山辺、里山辺、中山 |
12[PDFファイル/2.62MB] | 12[PDFファイル/6.81MB] | 梓川梓、梓川上野、波田 |
13[PDFファイル/2.76MB] | 13[PDFファイル/7.05MB] | 梓川梓、梓川上野、波田 |
14[PDFファイル/3.25MB] | 14[PDFファイル/6.69MB] | 梓川上野、安曇、波田 |
15[PDFファイル/2.75MB] | 15[PDFファイル/18.21MB] | 安曇 |
16[PDFファイル/2.4MB] | 16[PDFファイル/9.17MB] | 奈川 |
17[PDFファイル/2.4MB] | 17[PDFファイル/10.03MB] | 安曇、奈川 |
18[PDFファイル/2.24MB] | 18[PDFファイル/10.26MB] | 安曇 |
多言語版ハザードマップ
松本市ホームページを、外部サイトの無料翻訳サービスを利用して翻訳します。
機械的に翻訳されますので、正しい翻訳になっていない場合もございます。
翻訳の精度による間違い等があったとしても、松本市では一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- English(英語)版松本市ハザードマップ<外部リンク>
- Chinese(中国語 繁体)版松本市ハザードマップ<外部リンク>
- Chinese(中国語 簡体)版松本市ハザードマップ<外部リンク>
- Korean(韓国語)版松本市ハザードマップ<外部リンク>
- Portugues(ポルトガル語)版松本市ハザードマップ<外部リンク>
- French(フランス語)版松本市ハザードマップ<外部リンク>
- Deutsch(ドイツ語)版松本市ハザードマップ<外部リンク>
- Thai(タイ語)版松本市ハザードマップ<外部リンク>
- Tagalog(タガログ語)版松本市ハザードマップ<外部リンク>
- Vietnamese(ベトナム語)松本市ハザードマップ<外部リンク>
- Nepali(ネパール語)松本市ハザードマップ<外部リンク>