本文
松本市の主要指標
更新日:2025年4月1日更新
印刷ページ表示
項目 | 数値 | 基準日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
面積 | 978.47平方キロメートル | 令和6年10月 | 国土地理院 | |
人口(総数) | 241,145人 | 令和2年10月1日 | 国勢調査 | |
人口(男) | 118,271人 | 令和2年10月1日 | 国勢調査 | |
人口(女) | 122,874人 | 令和2年10月1日 | 国勢調査 | |
世帯数 | 104,934世帯 | 令和2年10月1日 | 国勢調査 | |
老年人口割合 | 28.3% | 令和2年10月1日 | 国勢調査 | |
人口密度 | 246.5人/平方キロメートル | 令和2年10月1日 | 国勢調査 | |
就業者数(総数) | 118,889人 | 令和2年10月1日 | 国勢調査 | |
就業者数(第1次産業) | 6,061人 | 令和2年10月1日 | 国勢調査 | |
就業者数(第2次産業) | 26,923人 | 令和2年10月1日 | 国勢調査 | |
就業者数(第3次産業) | 82,328人 | 令和2年10月1日 | 国勢調査 | |
農業(総農家数) | 6,185戸 | 令和2年2月1日 | 農林業センサス | |
農業(経営耕地面積) | 5,940ha | 令和2年2月1日 | 農林業センサス | |
事業所(総数) | 12,843所 | 令和3年6月1日 | 経済センサス-活動調査 | |
事業所(従業者数) | 131,549人 | 令和3年6月1日 | 経済センサス-活動調査 | |
小学校(学校数) | 33校 | 令和6年5月1日 | 学校基本調査 | |
小学校(生徒数) | 11,885人 | 令和6年5月1日 | 学校基本調査 | |
中学校(学校数) | 25校 | 令和6年5月1日 | 学校基本調査 | |
中学校(生徒数) | 6,344人 | 令和6年5月1日 | 学校基本調査 | |
中学校(高等学校進学率) | 99.1% | 令和6年5月1日 | 学校基本調査 | |
一般会計決算額(歳入) | 114,018百万円 | 令和5年度 | 市財政課 | |
一般会計決算額(歳出) | 110,388百万円 | 令和5年度 | 市財政課 | |
市民所得(一人当たり) | 2,908千円 | 令和3年度 | 市DX推進本部 | |
自動車保有台数(登録自動車) | 115,140台 | 令和6年3月31日 | 北陸信越運輸局 長野運輸支局 | |
自動車保有台数(軽自動車) | 87,213台 | 令和6年3月31日 | 北陸信越運輸局 長野運輸支局 |
関連リンク
データのダウンロードはこちらからどうぞ。