ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

議会食糧費

更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

 食糧費は、地方公共団体の行政の執行に伴って必要とされる経費で、会議用・接待用等の茶菓子代及び弁当代等に支出するものです。
 このコーナーでは、議会食糧費の毎月の支出状況を、翌月の10日頃までにお知らせしています。

令和5年度

4月30日までの議会食糧費の支出の合計は、1件3,348円です。

令和5年度議会食糧費明細
内容 金額(円)
4月28日 行政視察の際の手土産代 3,348
4月計 1件 3,348
合計 1件 3,348

平成30年度から令和4年度

令和4年度 21件 98,754円

令和4年度 月別支出額
  件数 金額(円)
4月計 0件 0
5月計 0件 0
6月計 0件 0
7月計 1件 6,004
8月計 7件 47,273
9月計 0件 0
10月計 0件 0
11月計 5件 18,471
12月計 1件 7,344
1月計 4件 7,788
2月計 1件 129
3月計 2件 11,745
合計 21件 98,754

令和3年度 14件 52,038円

令和3年度 月別支出額
  件数 金額(円)
4月計 0件 0
5月計 2件 6,673
6月計 1件 7,344
7月計 1件 1,927
8月計 1件 2,915
9月計 1件 1,927
10月計 2件 5,860
11月計 2件 6,300
12月計 2件 8,818
1月計 0件 0
2月計 1件 2,930
3月計 1件 7,344
合計 14件 52,038

令和2年度 20件 74,068円

令和2年度 月別支出額
  件数 金額(円)
4月計 1件 4,526
5月計 1件 2,689
6月計 0件 0
7月計 1件 3,097
8月計 2件 6,107
9月計 1件 2,930
10月計 2件 9,385
11月計 2件 10,033
12月計 4件 12,074
1月計 0件 0
2月計 2件 7,157
3月計 4件 16,070
合計 20件 74,068

令和元年度(平成31年度) 36件 204,588円

令和元年度(平成31年度) 月別支出額
  件数 金額(円)
4月計 0件 0
5月計 1件 6,696
6月計 4件 16,380
7月計 6件 28,090
8月計 6件 54,642
9月計 3件 12,703
10月計 4件 23,646
11月計 3件 14,590
12月計 1件 6,696
1月計 3件 18,044
2月計 3件 9,061
3月計 2件 14,040
合計 36件 204,588

平成30年度 37件 219,789円

平成30年度 月別支出額
  件数 金額(円)
4月計 0件 0
5月計 3件 13,432
6月計 1件 4,000
7月計 5件 27,116
8月計 8件 57,142
9月計 2件 9,596
10月計 6件 34,836
11月計 5件 27,750
12月計 1件 6,696
1月計 3件 16,495
2月計 3件 12,030
3月計 2件 10,696
合計 37件 219,789

松本市AIチャットボット