本文
議会食糧費
更新日:2026年5月8日更新
印刷ページ表示
食糧費は、地方公共団体の行政の執行に伴って必要とされる経費で、会議用・接待用等の茶菓子代及び弁当代等に支出するものです。
このコーナーでは、議会食糧費の毎月の支出状況を支払日を基準に計上し、翌月の10日頃までにお知らせしています。
令和8年4月
令和8年4月30日までの議会食糧費の支出の合計は、0件0円です。
| 月日 | 内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月計 | 0件 | 0 |
| 合計 | 0件 | 0 |
令和3年から令和7年
令和7年4月から令和8年3月 合計27件 124,274円
| 件 数 | 金 額(円) | |
|---|---|---|
| 4月計 | 0件 | 0 |
| 5月計 | 1件 | 420 |
| 6月計 | 2件 | 9,344 |
| 7月計 | 4件 | 15,336 |
| 8月計 | 2件 | 42,567 |
| 9月計 | 1件 | 1,176 |
| 10月計 | 5件 | 20,447 |
| 11月計 | 2件 | 5,085 |
| 12月計 | 1件 | 4,116 |
| 1月計 | 0件 | 0 |
| 2月計 | 4件 | 8,411 |
| 3月計 | 5件 | 17,372 |
| 合 計 | 27件 | 124,274 |
令和6年4月から令和7年3月 合計29件 120,237円
| 件 数 | 金 額(円) | |
|---|---|---|
| 4月計 | 1件 | 993 |
| 5月計 | 1件 | 1,896 |
| 6月計 | 4件 | 6,324 |
| 7月計 | 3件 | 12,923 |
| 8月計 | 6件 | 44,667 |
| 9月計 | 1件 | 6,653 |
| 10月計 | 4件 | 23,892 |
| 11月計 | 4件 | 12,624 |
| 12月計 | 2件 | 4,068 |
| 1月計 | 1件 | 3,378 |
| 2月計 | 2件 | 2,819 |
| 3月計 | 0件 | 0 |
| 合 計 | 29件 | 120,237 |
令和5年4月から令和6年3月 合計29件 121,299円
| 件 数 | 金 額(円) | |
|---|---|---|
| 4月計 | 1件 | 3,348 |
| 5月計 | 1件 | 7,344 |
| 6月計 | 2件 | 15,210 |
| 7月計 | 5件 | 19,073 |
| 8月計 | 7件 | 33,800 |
| 9月計 | 0件 | 0 |
| 10月計 | 5件 | 18,721 |
| 11月計 | 2件 | 3,418 |
| 12月計 | 0件 | 0 |
| 1月計 | 3件 | 15,304 |
| 2月計 | 1件 | 710 |
| 3月計 | 2件 | 4,371 |
| 合 計 | 29件 | 121,299 |
令和4年4月から令和5年3月 合計21件 98,754円
| 件 数 | 金 額(円) | |
|---|---|---|
| 4月計 | 0件 | 0 |
| 5月計 | 0件 | 0 |
| 6月計 | 0件 | 0 |
| 7月計 | 1件 | 6,004 |
| 8月計 | 7件 | 47,273 |
| 9月計 | 0件 | 0 |
| 10月計 | 0件 | 0 |
| 11月計 | 5件 | 18,471 |
| 12月計 | 1件 | 7,344 |
| 1月計 | 4件 | 7,788 |
| 2月計 | 1件 | 129 |
| 3月計 | 2件 | 11,745 |
| 合 計 | 21件 | 98,754 |
令和3年4月から令和4年3月 合計14件 52,038円
| 件 数 | 金 額(円) | |
|---|---|---|
| 4月計 | 0件 | 0 |
| 5月計 | 2件 | 6,673 |
| 6月計 | 1件 | 7,344 |
| 7月計 | 1件 | 1,927 |
| 8月計 | 1件 | 2,915 |
| 9月計 | 1件 | 1,927 |
| 10月計 | 2件 | 5,860 |
| 11月計 | 2件 | 6,300 |
| 12月計 | 2件 | 8,818 |
| 1月計 | 0件 | 0 |
| 2月計 | 1件 | 2,930 |
| 3月計 | 1件 | 7,344 |
| 合 計 | 14件 | 52,038 |

