本文
議会交際費
更新日:2024年9月6日更新
印刷ページ表示
交際費は、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方自治体の円滑な行政運営を図ることを目的に、対外的に要する経費です。
このコーナーでは、議会交際費の毎月の支出状況を、翌月の10日頃までにお知らせしています。
令和6年4月から令和6年8月
令和6年8月31日までの議会交際費の支出の合計は、14件89,500円です。
日 | 区分 | 行事名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月26日 | 祝儀・会費 | 松本市民生委員・児童委員協議会懇親会 | 8,000 |
4月30日 | 祝儀・会費 | 松本市農業委員会懇親会 | 7,000 |
4月計 | 2件 | 15,000 | |
5月20日 | 祝儀・会費 | 松本商工親和会連合会総会懇親会 | 6,000 |
5月30日 | 祝儀・会費 | 松本市水道事業協同組合令和6年度通常総会懇親会 | 7,000 |
5月31日 | 祝儀・会費 | 松本市建設業協会・松本市建設事業協同組合令和6年度通常総会懇親会 | 5,000 |
5月計 | 3件 | 18,000 | |
6月3日 | 祝儀・会費 | 松本市水道事業協同組合令和6年度水神祭懇親会 | 7,000 |
6月8日 | 祝儀・会費 | 第78回松本市医師会定時総会懇親会 | 5,000 |
6月27日 | 祝儀・会費 | 松本商工会議所令和6年度第1回通常議員総会懇親会 | 8,000 |
6月計 | 3件 | 20,000 | |
7月4日 | 激励費 | 2024年平和行進激励金 | 5,000 |
7月5日 | 祝儀・会費 | 松本機械金属工業会通常総会懇親会 | 5,000 |
7月24日 | 葬儀・弔事 | 武井福夫 元松本市議会議員葬儀香典 | 5,000 |
7月26日 | 祝儀・会費 | 信州まつもと空港ジェット化30周年記念事業「信州まつもと空港フォーラム2024」 | 10,000 |
7月計 | 4件 | 25,000 | |
8月29日 | 祝儀・会費 | 改選後新体制による松本市農業委員会懇親会 | 8,000 |
8月30日 | 祝儀・会費 | 第60回松本市高齢者クラブ大会懇親会 | 3,500 |
8月計 | 2件 | 11,500 | |
合計 | 14件 | 89,500 |
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 2件 | 15,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 15,000 |
5月計 | 3件 | 18,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 18,000 |
6月計 | 3件 | 20,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 20,000 |
7月計 | 2件 | 15,000 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 25,000 |
8月計 | 2件 | 11,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 11,500 |
合計 |
12件 |
79,500 |
0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 14件 | 89,500 |
支出区分
「祝儀・会費」周年行事の式典や記念式典、飲食を伴う総会や懇親会等
「賛助・協賛」団体等で公益性のある活動に対する賛助金等
「葬儀・弔事」議会関係者等に対する香典等
「激励費」壮行会費・激励費等
「見舞い」議会関係者等に対する見舞い等
「その他」上記区分以外の経費
令和元年(平成31年)から令和5年
令和5年4月から令和6年3月 合計45件 315,500円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 2件 | 12,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 12,000 |
5月計 | 5件 | 28,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 5件 | 28,000 |
6月計 | 3件 | 22,000 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 |
27,000 |
7月計 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 1件 | 15,000 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 25,000 |
8月計 | 1件 | 6,500 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 11,500 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 |
10月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
11月計 | 2件 | 6,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 6,000 |
12月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 |
1月計 | 16件 | 103,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 16件 | 103,500 |
2月計 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
3月計 | 2件 | 13,000 | 0件 | 0 | 4件 | 41,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 6件 | 54,500 |
合計 |
33件 |
201,000 |
0件 | 0 | 11件 | 109,500 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 45件 | 315,500 |
令和4年4月から令和5年3月 合計32件 232,600円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
5月計 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 26,500 |
6月計 | 3件 | 16,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 16,000 |
7月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 11,000 |
8月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 12,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 12,000 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 38,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 38,000 |
10月計 | 2件 | 16,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 16,000 |
11月計 | 1件 | 3,500 | 0件 | 0 | 3件 | 27,600 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 31,100 |
12月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 16,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 |
0 |
1件 | 16,500 |
1月計 | 8件 | 41,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 8件 | 41,500 |
2月計 | 1件 | 10,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 10,000 |
3月計 | 3件 | 14,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 14,000 |
合計 | 20件 | 112,000 | 0件 | 0 | 11件 | 115,600 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 32件 | 232,600 |
令和3年4月から令和4年3月 合計11件 79,500円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
5月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
6月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 6,000 |
7月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
8月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 7,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 7,000 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 15,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 15,000 |
10月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
11月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
12月計 | 0件 |
0 |
0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
1月計 | 2件 | 9,000 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 14,000 |
2月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
3月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 27,500 |
合計 | 4件 | 21,000 | 0件 | 0 | 6件 | 53,500 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 11件 | 79,500 |
令和2年4月から令和3年3月 合計7件 59,000円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
5月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
6月計 | 1件 | 5,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,500 |
7月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
8月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
10月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
11月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
12月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 10,000 | 1件 | 10,000 |
1月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 32,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 32,500 |
2月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
3月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 6,000 |
合計 | 2件 | 11,500 | 0件 | 0 | 3件 | 32,500 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 1件 | 10,000 | 7件 | 59,000 |
平成31年4月から令和2年3月 合計51件 291,450円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 2件 | 10,500 | 0件 | 0 | 1件 | 7,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 17,500 |
5月計 | 6件 | 28,000 | 0件 | 0 | 1件 | 7,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 7件 | 35,000 |
6月計 | 6件 | 26,000 | 0件 | 0 | 1件 | 16,200 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 7件 | 42,200 |
7月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 10,000 |
8月計 | 4件 | 28,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 28,000 |
9月計 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
10月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
11月計 | 4件 | 19,100 | 0件 | 0 | 1件 | 17,050 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 5件 | 36,150 |
12月計 | 3件 | 19,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 19,000 |
1月計 | 16件 | 83,600 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 16件 | 83,600 |
2月計 | 3件 | 15,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 15,000 |
3月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
合計 | 45件 | 234,200 | 0件 | 0 | 5件 | 52,250 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 51件 | 291,450 |