ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

議会交際費

更新日:2023年11月10日更新 印刷ページ表示

 交際費は、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方自治体の円滑な行政運営を図ることを目的に、対外的に要する経費です。
 このコーナーでは、議会交際費の毎月の支出状況を、翌月の10日頃までにお知らせしています。

令和5年度

10月31日までの議会交際費の支出の合計は18件125,000円です。

令和5年度議会交際費明細
区分 行事名 金額(円)
4月26日 祝儀・会費 松本市民生委員・児童委員協議会懇親会 7,000
4月28日 祝儀・会費 (一社)長野県建築士事務所協会松筑支部懇親会 5,000
4月計 2件 12,000
5月22日 祝儀・会費 松本商工親和会連合会総会懇親会 6,000
5月23日 祝儀・会費 松本市建設業協会・松本市建設事業協同組合令和5年度通常総会懇親会 5,000
5月25日 祝儀・会費 松本市水道事業協同組合令和5年度通常総会懇親会 7,000
5月26日 祝儀・会費 松本市大久保工場公園団地管理組合創立五十周年記念式典祝賀会 5,000
5月30日 祝儀・会費 松本地域シルバー人材センター令和5年度定時総会反省・交流会 5,000
5月計 5件 28,000
6月1日 祝儀・会費 松本市水道事業協同組合水神祭懇親会 6,000
6月4日 祝儀・会費 草間錦也氏 旭日双光章受章祝賀会 10,000
6月24日 葬儀・弔事 松本市宮之本伸副市長 ご尊父様葬儀香典 5,000
6月29日 祝儀・会費 松本商工会議所 令和5年度第1回通常議員総会懇親会 6,000
6月計 4件 27,000
7月5日 祝儀・会費 松本機械金属工業会総会懇親会 5,000
7月6日 激励費 平和行進松本地区実行委員会激励金 5,000
7月12日 葬儀・弔事 松本市宮之本伸副市長 ご尊父様葬儀供花代 15,000
7月計 3件 25,000
8月4日 祝儀・会費 陸上自衛隊松本駐屯地新司令を歓迎する会 6,500
8月25日 葬儀・弔事 小林恒雄 元松本市議会議員葬儀香典 5,000
8月計 2件 11,500
9月7日 葬儀・弔事 小林恒雄 元松本市議会議員葬儀供花代 16,500
9月8日 葬儀・弔事 望月宣治 元松本市議会議員葬儀香典 5,000
9月計 2件 21,500
10月計 0件 0
合計 18件 125,000
令和5年度月別区分別支出額
  祝儀・会費 賛助・協賛 葬儀・弔事 激励費 見舞い その他 合計
  件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4月計 2件 12,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 2件 12,000
5月計 5件 28,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 5件 28,000
6月計 3件 22,000 0件 0 1件 5,000 0件 0 0件 0 0件 0 4件 27,000
7月計 1件 5,000 0件 0 1件 15,000 1件 5,000 0件 0 0件 0 3件 25,000
8月計 1件 6,500 0件 0 1件 5,000 0件 0 0件 0 0件 0 2件 11,500
9月計 0件 0 0件 0 2件 21,500 0件 0 0件 0 0件 0 2件 21,500
10月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
合計 12件

73,500

0件 0 5件 46,500 1件 5,000 0件 0 0件 0 18件 125,000

支出区分

「祝儀・会費」周年行事の式典や記念式典、飲食を伴う総会や懇親会等
「賛助・協賛」団体等で公益性のある活動に対する賛助金等
「葬儀・弔事」議会関係者等に対する香典等
「激励費」壮行会費・激励費等
「見舞い」議会関係者等に対する見舞い等
「その他」上記区分以外の経費

平成30年度から令和4年度

令和4年度 32件 232,600円

令和4年度月別区分別支出額
  祝儀・会費 賛助・協賛 葬儀・弔事 激励費 見舞い その他 合計
  件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
5月計 1件 5,000 0件 0 2件 21,500 0件 0 0件 0 0件 0 3件 26,500
6月計 3件 16,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 3件 16,000
7月計 1件 6,000 0件 0 0件 0 1件 5,000 0件 0 0件 0 2件 11,000
8月計 0件 0 0件 0 2件 12,000 0件 0 0件 0 0件 0 2件 12,000
9月計 0件 0 0件 0 3件 38,000 0件 0 0件 0 0件 0 3件 38,000
10月計 2件 16,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 2件 16,000
11月計 1件 3,500 0件 0 3件 27,600 0件 0 0件 0 0件 0 4件 31,100
12月計 0件 0 0件 0 1件 16,500 0件 0 0件 0 0件

0

1件 16,500
1月計 8件 41,500 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 8件 41,500
2月計 1件 10,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 1件 10,000
3月計 3件 14,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 3件 14,000
合計 20件 112,000 0件 0 11件 115,600 1件 5,000 0件 0 0件 0 32件 232,600

令和3年度 11件 79,500円

令和3年度月別区分別支出額
  祝儀・会費 賛助・協賛 葬儀・弔事 激励費 見舞い その他 合計
  件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
5月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
6月計 1件 6,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 1件 6,000
7月計 0件 0 0件 0 0件 0 1件 5,000 0件 0 0件 0 1件 5,000
8月計 0件 0 0件 0 1件 7,000 0件 0 0件 0 0件 0 1件 7,000
9月計 0件 0 0件 0 1件 15,000 0件 0 0件 0 0件 0 1件 15,000
10月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
11月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
12月計 0件

0

0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
1月計 2件 9,000 0件 0 1件 5,000 0件 0 0件 0 0件 0 3件 14,000
2月計 0件 0 0件 0 1件 5,000 0件 0 0件 0 0件 0 1件 5,000
3月計 1件 6,000 0件 0 2件 21,500 0件 0 0件 0 0件 0 3件 27,500
合計 4件 21,000 0件 0 6件 53,500 1件 5,000 0件 0 0件 0 11件 79,500

令和2年度 7件 59,000円

令和2年度 月別区分別支出額
  祝儀・会費 賛助・協賛 葬儀・弔事 激励費 見舞い その他 合計
  件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
5月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
6月計 1件 5,500 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 1件 5,500
7月計 0件 0 0件 0 0件 0 1件 5,000 0件 0 0件 0 1件 5,000
8月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
9月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
10月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
11月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
12月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 1件 10,000 1件 10,000
1月計 0件 0 0件 0 3件 32,500 0件 0 0件 0 0件 0 3件 32,500
2月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
3月計 1件 6,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 1件 6,000
合計 2件 11,500 0件 0 3件 32,500 1件 5,000 0件 0 1件 10,000 7件 59,000

令和元年度(平成31年度) 51件 291,450円

令和元年度(平成31年度) 月別区分別支出額
  祝儀・会費 賛助・協賛 葬儀・弔事 激励費 見舞い その他 合計
  件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4月計 2件 10,500 0件 0 1件 7,000 0件 0 0件 0 0件 0 3件 17,500
5月計 6件 28,000 0件 0 1件 7,000 0件 0 0件 0 0件 0 7件 35,000
6月計 6件 26,000 0件 0 1件 16,200 0件 0 0件 0 0件 0 7件 42,200
7月計 0件 0 0件 0 1件 5,000 1件 5,000 0件 0 0件 0 2件 10,000
8月計 4件 28,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 4件 28,000
9月計 1件 5,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 1件 5,000
10月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
11月計 4件 19,100 0件 0 1件 17,050 0件 0 0件 0 0件 0 5件 36,150
12月計 3件 19,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 3件 19,000
1月計 16件 83,600 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 16件 83,600
2月計 3件 15,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 3件 15,000
3月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
合計 45件 234,200 0件 0 5件 52,250 1件 5,000 0件 0 0件 0 51件 291,450

平成30年度 53件 303,200円

平成30年度 月別区分別支出額
  祝儀・会費 賛助・協賛 葬儀・弔事 激励費 見舞い その他 合計
  件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4月計 2件 10,500 0件 0 1件 5,000 0件 0 0件 0 0件 0 3件 15,500
5月計 6件 30,000 0件 0 1件 16,200 0件 0 0件 0 0件 0 7件 46,200
6月計 4件 20,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 4件 20,000
7月計 1件 5,000 0件 0 2件 10,000 1件 5,000 0件 0 0件 0 4件 20,000
8月計 3件 13,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 3件 13,000
9月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
10月計 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0
11月計 3件 8,500 0件 0 1件 10,000 0件 0 0件 0 0件 0 4件 18,500
12月計 4件 26,000 0件 0 1件 16,000 0件 0 0件 0 0件 0 5件 42,000
1月計 18件 97,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 18件 97,000
2月計 3件 15,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 3件 15,000
3月計 2件 16,000 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 0件 0 2件 16,000
合計 46件 241,000 0件 0 6件 57,200 1件 5,000 0件 0 0件 0 53件 303,200

 

 

松本市AIチャットボット