本文
議会交際費
更新日:2025年6月9日更新
印刷ページ表示
交際費は、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方自治体の円滑な行政運営を図ることを目的に、対外的に要する経費です。
このコーナーでは、議会交際費の毎月の支出状況を支払日を基準に計上し、翌月の10日頃までにお知らせしています。
令和7年4月から令和7年5月
令和7年5月31日までの議会交際費の支出の合計は、6件51,500円です。
月日 | 区分 | 行事名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月15日 | 葬儀・弔事 | 大久保美由紀松本市議会議員 ご母堂様葬儀供花代 | 16,500 |
4月24日 | 祝儀・会費 | 松本市民生委員・児童委員協議会懇親会 | 8,000 |
4月25日 | 祝儀・会費 | (一社)長野県建築士事務所協会松筑支部懇親会 | 7,000 |
4月30日 | 祝儀・会費 | 松本市農業委員会懇親会 | 8,000 |
4月計 | 4件 | 39,500 | |
5月23日 | 祝儀・会費 | 松本市建設業協会・松本市建設事業協同組合令和7年度通常総会懇親会 | 5,000 |
5月28日 | 祝儀・会費 | 松本市水道事業協同組合令和7年度通常総会懇親会 | 7,000 |
5月計 | 2件 | 12,000 | |
合計 | 6件 | 51,500 |
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 3件 | 23,000 | 0件 | 0 | 1件 | 16,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 39,500 |
5月計 | 2件 | 12,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 12,000 |
合計 | 5件 | 35,000 | 0件 | 0 | 1件 | 16,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 6件 | 51,500 |
支出区分
「祝儀・会費」周年行事の式典や記念式典、飲食を伴う総会や懇親会等
「賛助・協賛」団体等で公益性のある活動に対する賛助金等
「葬儀・弔事」議会関係者等に対する香典等
「激励費」壮行会費・激励費等
「見舞い」議会関係者等に対する見舞い等
「その他」上記区分以外の経費
令和2年から令和6年
令和6年4月から令和7年3月 合計48件 369,200円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 2件 | 15,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 15,000 |
5月計 | 3件 | 18,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 18,000 |
6月計 | 3件 | 20,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 20,000 |
7月計 | 2件 | 15,000 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 25,000 |
8月計 | 2件 | 11,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 11,500 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 16,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 16,500 |
10月計 | 1件 | 10,000 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 31,500 |
11月計 | 2件 | 15,000 | 0件 | 0 | 4件 | 43,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 6件 | 58,000 |
12月計 | 1件 | 6,500 | 0件 | 0 | 1件 | 16,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 23,000 |
1月計 | 15件 | 99,200 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 15件 | 99,200 |
2月計 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 10,000 |
3月計 | 2件 | 13,000 | 0件 | 0 | 3件 | 28,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 5件 | 41,500 |
合計 | 34件 | 228,200 | 0件 | 0 | 13件 | 136,000 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 48件 | 369,200 |
令和5年4月から令和6年3月 合計45件 315,500円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 2件 | 12,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 12,000 |
5月計 | 5件 | 28,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 5件 | 28,000 |
6月計 | 3件 | 22,000 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 27,000 |
7月計 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 1件 | 15,000 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 25,000 |
8月計 | 1件 | 6,500 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 11,500 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 |
10月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
11月計 | 2件 | 6,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 6,000 |
12月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 |
1月計 | 16件 | 103,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 16件 | 103,500 |
2月計 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
3月計 | 2件 | 13,000 | 0件 | 0 | 4件 | 41,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 6件 | 54,500 |
合計 | 33件 | 201,000 | 0件 | 0 | 11件 | 109,500 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 45件 | 315,500 |
令和4年4月から令和5年3月 合計32件 232,600円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
5月計 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 26,500 |
6月計 | 3件 | 16,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 16,000 |
7月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 11,000 |
8月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 12,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 12,000 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 38,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 38,000 |
10月計 | 2件 | 16,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 16,000 |
11月計 | 1件 | 3,500 | 0件 | 0 | 3件 | 27,600 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 31,100 |
12月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 16,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 16,500 |
1月計 | 8件 | 41,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 8件 | 41,500 |
2月計 | 1件 | 10,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 10,000 |
3月計 | 3件 | 14,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 14,000 |
合計 | 20件 | 112,000 | 0件 | 0 | 11件 | 115,600 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 32件 | 232,600 |
令和3年4月から令和4年3月 合計11件 79,500円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
5月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
6月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 6,000 |
7月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
8月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 7,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 7,000 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 15,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 15,000 |
10月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
11月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
12月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
1月計 | 2件 | 9,000 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 14,000 |
2月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
3月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 27,500 |
合計 | 4件 | 21,000 | 0件 | 0 | 6件 | 53,500 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 11件 | 79,500 |
令和2年4月から令和3年3月 合計7件 59,000円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
5月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
6月計 | 1件 | 5,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,500 |
7月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
8月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
10月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
11月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
12月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 10,000 | 1件 | 10,000 |
1月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 32,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 32,500 |
2月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
3月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 6,000 |
合計 | 2件 | 11,500 | 0件 | 0 | 3件 | 32,500 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 1件 | 10,000 | 7件 | 59,000 |