本文
議会交際費
更新日:2023年3月6日更新
印刷ページ表示
交際費は、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方自治体の円滑な行政運営を図ることを目的に、対外的に要する経費です。
このコーナーでは、議会交際費の毎月の支出状況を、翌月の10日頃までにお知らせしています。
令和4年度
2月28日までの議会交際費の支出の合計は、29件218,600円です。
日 | 区分 | 行事名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月計 | 0件 | 0 | |
5月9日 | 葬儀・弔事 | 小林繁男 元松本市議会議員 葬儀香典 | 5,000 |
5月26日 | 祝儀・会費 | 令和4年度松本市水道事業協同組合総会懇親会 | 5,000 |
5月31日 | 葬儀・弔事 | 小林繁男 元松本市議会議員 葬儀供花代 | 16,500 |
5月計 | 3件 | 26,500 | |
6月1日 | 祝儀・会費 | 松本市水道事業協同組合水神祭懇親会 | 5,000 |
6月22日 | 祝儀・会費 | 松本商工会議所 令和4年度第1回通常議員総会懇親会 | 6,000 |
6月28日 | 祝儀・会費 | 松本機械金属工業会 通常総会懇親会 | 5,000 |
6月計 | 3件 | 16,000 | |
7月7日 | 激励費 | 平和行進松本地区実行委員会激励金 | 5,000 |
7月12日 | 祝儀・会費 | 第48回塩の道経済懇談会懇親会 | 6,000 |
7月計 | 2件 | 11,000 | |
8月7日 | 葬儀・弔事 | 横内裕治松本市議会議員 ご母堂様葬儀香典 | 7,000 |
8月30日 | 葬儀・弔事 | 上條洋幹 元松本市議会議員 葬儀香典 | 5,000 |
8月計 | 2件 | 12,000 | |
9月6日 | 葬儀・弔事 | 横内裕治松本市議会議員 ご母堂様葬儀供花代 | 16,500 |
9月8日 | 葬儀・弔事 | 池田六之助様お別れの会 香典 | 5,000 |
9月21日 | 葬儀・弔事 | 上條洋幹 元松本市議会議員 葬儀供花代 | 16,500 |
9月計 | 3件 | 38,000 | |
10月20日 | 祝儀・会費 | 姉妹都市提携50周年グリンデルワルト村公式訪問団歓迎夕食会 | 6,000 |
10月22日 | 祝儀・会費 | 松本ライオンズクラブ結成60周年記念大会祝宴 | 10,000 |
10月計 | 2件 | 16,000 | |
11月12日 | 祝儀・会費 | 大手公民館・中央地区福祉ひろば開館20周年記念式典 | 3,500 |
11月14日 | 葬儀・弔事 | 犬飼明美松本市議会議員 ご尊父様葬儀香典 | 5,000 |
11月15日 | 葬儀・弔事 | 召田義人安曇野市議会議員 葬儀香典 | 5,000 |
11月30日 | 葬儀・弔事 | 犬飼明美松本市議会議員 ご尊父様葬儀供花代 | 17,600 |
11月計 | 4件 | 31,100 | |
12月13日 | 葬儀・弔事 | 召田義人安曇野市議会議員 葬儀供花代 | 16,500 |
12月計 | 1件 | 16,500 | |
1月5日 | 祝儀・会費 | 令和5年松本商工会議所 新春賀詞交歓会 | 3,000 |
1月11日 | 祝儀・会費 | 浅間温泉観光協会新年会 | 6,000 |
1月11日 | 祝儀・会費 | 松本市町会連合会常任理事会新年会 | 6,500 |
1月18日 | 祝儀・会費 | 松本地区保護司会新年祝賀会 | 5,000 |
1月18日 | 祝儀・会費 | 松本市水道事業協同組合新年祝賀会 | 5,000 |
1月19日 | 祝儀・会費 | 松本市建設業協会・松本市建設事業協同組合 令和5年新春祝賀会 | 5,000 |
1月23日 | 祝儀・会費 | 一般財団法人松本市スポーツ協会新年合同集会 | 5,000 |
1月29日 | 祝儀・会費 | 松本商工親和会連合会新年会 | 6,000 |
1月計 | 8件 | 41,500 | |
2月2日 | 祝儀・会費 | 松本旅料飲食団体協議会新年会 | 10,000 |
2月計 | 1件 | 10,000 | |
合計 | 29件 | 218,600 |
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
5月計 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 26,500 |
6月計 | 3件 | 16,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 16,000 |
7月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 11,000 |
8月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 12,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 12,000 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 38,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 38,000 |
10月計 | 2件 | 16,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 16,000 |
11月計 | 1件 | 3,500 | 0件 | 0 | 3件 | 27,600 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 31,100 |
12月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 16,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 |
0 |
1件 | 16,500 |
1月計 | 8件 | 41,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 8件 | 41,500 |
2月計 | 1件 | 10,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 10,000 |
合計 | 17件 | 98,000 | 0件 | 0 | 11件 | 115,600 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 29件 | 218,600 |
支出区分
「祝儀・会費」周年行事の式典や記念式典、飲食を伴う総会や懇親会等
「賛助・協賛」団体等で公益性のある活動に対する賛助金等
「葬儀・弔事」議会関係者等に対する香典等
「激励費」壮行会費・激励費等
「見舞い」議会関係者等に対する見舞い等
「その他」上記区分以外の経費
平成29年度から令和3年度
令和3年度 11件 79,500円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
5月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
6月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 6,000 |
7月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
8月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 7,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 7,000 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 15,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 15,000 |
10月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
11月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
12月計 | 0件 |
0 |
0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
1月計 | 2件 | 9,000 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 14,000 |
2月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
3月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 2件 | 21,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 27,500 |
合計 | 4件 | 21,000 | 0件 | 0 | 6件 | 53,500 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 11件 | 79,500 |
令和2年度 7件 59,000円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
5月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
6月計 | 1件 | 5,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,500 |
7月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
8月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
10月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
11月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
12月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 10,000 | 1件 | 10,000 |
1月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 32,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 32,500 |
2月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
3月計 | 1件 | 6,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 6,000 |
合計 | 2件 | 11,500 | 0件 | 0 | 3件 | 32,500 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 1件 | 10,000 | 7件 | 59,000 |
令和元年度(平成31年度) 51件 291,450円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 2件 | 10,500 | 0件 | 0 | 1件 | 7,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 17,500 |
5月計 | 6件 | 28,000 | 0件 | 0 | 1件 | 7,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 7件 | 35,000 |
6月計 | 6件 | 26,000 | 0件 | 0 | 1件 | 16,200 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 7件 | 42,200 |
7月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 10,000 |
8月計 | 4件 | 28,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 28,000 |
9月計 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 |
10月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
11月計 | 4件 | 19,100 | 0件 | 0 | 1件 | 17,050 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 5件 | 36,150 |
12月計 | 3件 | 19,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 19,000 |
1月計 | 16件 | 83,600 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 16件 | 83,600 |
2月計 | 3件 | 15,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 15,000 |
3月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
合計 | 45件 | 234,200 | 0件 | 0 | 5件 | 52,250 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 51件 | 291,450 |
平成30年度 53件 303,200円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 2件 | 10,500 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 15,500 |
5月計 | 6件 | 30,000 | 0件 | 0 | 1件 | 16,200 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 7件 | 46,200 |
6月計 | 4件 | 20,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 20,000 |
7月計 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 2件 | 10,000 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 20,000 |
8月計 | 3件 | 13,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 13,000 |
9月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
10月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
11月計 | 3件 | 8,500 | 0件 | 0 | 1件 | 10,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 18,500 |
12月計 | 4件 | 26,000 | 0件 | 0 | 1件 | 16,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 5件 | 42,000 |
1月計 | 18件 | 97,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 18件 | 97,000 |
2月計 | 3件 | 15,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 3件 | 15,000 |
3月計 | 2件 | 16,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 16,000 |
合計 | 46件 | 241,000 | 0件 | 0 | 6件 | 57,200 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 53件 | 303,200 |
平成29年度 48件 277,700円
祝儀・会費 | 賛助・協賛 | 葬儀・弔事 | 激励費 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
4月計 | 4件 | 24,500 | 0件 | 0 | 1件 | 30,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 5件 | 54,500 |
5月計 | 6件 | 32,000 | 0件 | 0 | 1件 | 16,200 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 7件 | 48,200 |
6月計 | 5件 | 21,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 5件 | 21,000 |
7月計 | 1件 | 7,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 12,000 |
8月計 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 |
9月計 | 2件 | 7,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 7,000 |
10月計 | 1件 | 3,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 1件 | 3,000 |
11月計 | 4件 | 20,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 4件 | 20,500 |
12月計 | 2件 | 11,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 11,000 |
1月計 | 16件 | 80,500 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 16件 | 80,500 |
2月計 | 2件 | 10,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 10,000 |
3月計 | 2件 | 10,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 2件 | 10,000 |
合計 | 45件 | 226,500 | 0件 | 0 | 2件 | 46,200 | 1件 | 5,000 | 0件 | 0 | 0件 | 0 | 48件 | 277,700 |