本文
農地の売買、貸借情報
農地の売買、貸借情報について
農業委員会では、農地の有効利用と遊休荒廃農地対策のため、『農地を売りたい、買いたい』または『貸したい、借りたい』等の情報を掲載いたします。
これは、各集落や地区内における農地の利用調整で、売買契約、貸借契約に至らなかった土地について、地区外からも広く対象者、対象農地を募ることを目的として情報公開をするものです。
掲載した農地の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。「農地ナビ https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」 からも検索できます。
また、ここで掲載する情報は、農地としての活用目的に限定された情報ですのでご了解ください。
なお、『売りたい』意向がある農地については、現在、利用権が設定(貸借)されているなど、すぐに権利の移転ができない農地も掲載していますので、あらかじめご了承ください。
農地情報公開台帳の閲覧
下記で紹介する、農地等の詳細情報については、『農地情報公開台帳』として農業委員会事務局で閲覧できますので、お問い合わせください。
(※なお、農地を売買する場合には、農地法第3条の許可申請、農地を貸借する場合には、農用地の利用権設定が必要です。また松本市内で新規就農される方については、新規就農届が必要です。)
農地のご紹介の流れ
(1)気になる農地の詳細情報について農業委員会事務局にご確認いただくか、直接現地をご確認ください。「農地ナビ https://map.maff.go.jp/<外部リンク> 」で農地の場所を確認することができます。(一部非対応です。)
(2)気に入った農地があれば、農業委員会事務局までご連絡ください。(来庁もしくはお電話をお願いします。)
(3)農業委員会事務局が買いたい方、借りたい方のお話(農業経験や作りたい作物など)をお聞きし、売りたい方、貸したい方の意向を確認します。
(4)売りたい方、貸したい方が買いたい方、借りたい方とお話しする意向があれば、双方に連絡先をお知らせしますので、条件等について話し合いをしてください。
(5)売買、貸借の条件が双方で折り合えば、契約手続きを行ってください。売買、貸借により、必要な手続きが異なりますので、それぞれ以下のページをご確認ください。
- 農地を売買する場合
農地法第3条の許可申請(農地の権利移動) - 農地を貸借する場合(利用権の設定)
農用地利用権設定事業
売りたい・貸したい情報
売りたい貸したい
地区 | 番号 | 大字 | 地番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 売りたい | 貸したい |
旧市 | 1 | 神田2丁目 | 103-1 | 田 | 1,635 | 〇 | 〇 |
島内 | 2 | 島内 | 2476 | 田 | 1,173 | 〇 | |
3 | 島内 | 3126-イ | 田 | 439 | 〇 | ||
4 | 島内 | 3128 | 田 | 770 | 〇 | ||
5 | 島内 | 3129-1 | 田 | 1,358 | 〇 | ||
6 | 島内 | 3129-ハ | 田 | 456 | 〇 | ||
7 | 島内 | 3129-ロ | 田 | 476 | 〇 | ||
8 | 島内 | 3216 | 田 | 399 | 〇 | ||
9 | 島内 | 3218-イ | 田 | 1,114 | 〇 | ||
10 | 島内 | 3218-ロ | 畑 | 59 | 〇 | ||
11 | 島内 | 3219-2 | 田 | 611 | 〇 | ||
中山 | 12 | 中山 | 6160-1 | 田 | 356 | 〇 | 〇 |
13 | 中山 | 6162-1 | 畑 | 276 | 〇 | 〇 | |
14 | 中山 | 1862-1 | 田 | 1,408 | 〇 | ||
15 | 中山 | 1872-9 | 田 | 318 | 〇 | ||
16 | 中山 | 6799 | 畑 | 720 | 〇 | ||
17 | 中山 | 6803 | 畑 | 730 | 〇 | ||
18 | 中山 | 2755-イ | 畑 | 839 | 〇 | 〇 | |
19 | 中山 | 3915 | 畑 | 274 | 〇 | ||
20 | 中山 | 2864-1 | 畑 | 878 | 〇 | ||
島立 | 21 | 島立 | 3531-1 | 畑 | 363 | 〇 | |
22 | 島立 | 3531-8 | 畑 | 1.84 | 〇 | ||
新村 | 23 | 新村 | 3273 | 田 | 2,604 | 〇 | |
24 | 新村 | 3274 | 田 | 798 | 〇 | ||
和田 | 25 | 和田 | 555 | 畑 | 600 | 〇 | |
26 | 和田 | 1038 | 田 | 2,363 | 〇 | ||
27 | 和田 | 530 | 田 | 1,664 | 〇 | ||
28 | 和田 | 3377-2 | 田 | 1,259 | 〇 | ||
29 | 和田 | 158-1 | 田 | 1,890 | 〇 | ||
30 | 和田 | 2935 | 田 | 2,043 | 〇 | 〇 | |
神林 | 31 | 神林 | 2110 | 田 | 1,439 | 〇 | 〇 |
32 | 神林 | 2114-1 | 田 | 1,407 | 〇 | ||
33 | 神林 | 2528-1 | 田 | 1,382 | 〇 | ||
34 | 神林 | 2529-1 | 田 | 1,218 | 〇 | ||
35 | 神林 | 4099-1 | 畑 | 456 | 〇 | ||
36 | 神林 | 4099-2 | 田 | 181 | 〇 | ||
37 | 神林 | 4099-イ | 田 | 512 | 〇 | ||
笹賀 | 38 | 笹賀 | 2474 | 畑 | 482 | 〇 | 〇 |
39 | 笹賀 | 2572 | 畑 | 413 | 〇 | 〇 | |
40 | 笹賀 | 3402-1 | 畑 | 217 | 〇 | ||
41 | 笹賀 | 4264 | 畑 | 8.79 | 〇 | ||
42 | 笹賀 | 4397-1 | 田 | 3.87 | 〇 | ||
43 | 笹賀 | 4399 | 畑 | 30 | 〇 | ||
44 | 笹賀 | 4540-3 | 田 | 137 | 〇 | ||
45 | 笹賀 | 4561 | 畑 | 46 | 〇 | ||
46 | 笹賀 | 6531-29 | 田 | 2,089 | 〇 | ||
芳川 | 47 | 野溝東2丁目 | 901-2 | 田 | 49 | 〇 | |
48 | 平田西2丁目 | 26 | 畑 | 1,044 | 〇 | ||
49 | 村井町南3丁目 | 1125-1 | 畑 | 152 | 〇 | ||
50 | 村井町南3丁目 | 1126-2 | 畑 | 267 | 〇 | ||
寿 | 51 | 寿小赤 | 1071 | 畑 | 1,363 | 〇 | 〇 |
52 | 寿小赤 | 612 | 畑 | 1,372 | 〇 | ||
53 | 寿小赤 | 1097 | 畑 | 653 | 〇 | ||
54 | 寿小赤 | 397 | 畑 | 4,248 | 〇 | 〇 | |
55 | 寿小赤 | 1096 | 畑 | 610 | 〇 | 〇 | |
56 | 寿小赤 | 1072-4 | 畑 | 1,147 | 〇 | 〇 | |
57 | 寿小赤 | 1863 | 畑 | 631 | 〇 | 〇 | |
58 | 寿北5丁目 | 1107-2 | 原野 | 511 | 〇 | 〇 | |
59 | 寿北5丁目 | 1108-2 | 畑 | 643 | 〇 | 〇 | |
60 | 寿北5丁目 | 1114-2 | 原野 | 162 | 〇 | 〇 | |
61 | 寿北5丁目 | 1117-4 | 畑 | 900 | 〇 | 〇 | |
62 | 寿北5丁目 | 1117-5 | 畑 | 923 | 〇 | 〇 | |
63 | 寿北5丁目 | 1117-6 | 畑 | 787 | 〇 | 〇 | |
64 | 寿北5丁目 | 1117-7 | 畑 | 1,072 | 〇 | 〇 | |
65 | 寿北5丁目 | 1117-8 | 畑 | 1,385 | 〇 | 〇 | |
66 | 寿北5丁目 | 1487-1 | 畑 | 817 | 〇 | 〇 | |
67 | 寿小赤 | 2456 | 畑 | 471 | 〇 | ||
岡田 | 68 | 岡田伊深 | 275 | 田 | 724 | 〇 | |
入山辺 | 69 | 入山辺 | 2604 | 畑 | 760 | 〇 | 〇 |
70 | 入山辺 | 2624-1 | 畑 | 158 | 〇 | 〇 | |
71 | 入山辺 | 2624-3 | 畑 | 153 | 〇 | 〇 | |
72 | 入山辺 | 2625-1 | 畑 | 120 | 〇 | 〇 | |
73 | 入山辺 | 2625-3 | 畑 | 49 | 〇 | 〇 | |
74 | 入山辺 | 4677-1 | 畑 | 408 | 〇 | ||
75 | 入山辺 | 4679-1 | 畑 | 298 | 〇 | ||
76 | 入山辺 | 7037 | 畑 | 168 | 〇 | 〇 | |
77 | 入山辺 | 2614 | 畑 | 304 | 〇 | ||
78 | 入山辺 | 1629-1 | 畑 | 179 | 〇 | ||
79 | 入山辺 | 3194-2 | 田 | 307 | 〇 | ||
里山辺 | 80 | 里山辺 | 2831-3 | 畑 | 304 | 〇 | |
81 | 里山辺 | 5143-1 | 畑 | 670 | 〇 | ||
82 | 里山辺 | 5144-1 | 田 | 294 | 〇 | ||
83 | 里山辺 | 3723-1 | 田 | 436 | 〇 | ||
84 | 里山辺 | 4817-1 | 田 | 310 | 〇 | 〇 | |
85 | 里山辺 | 4817-2 | 田 | 523 | 〇 | 〇 | |
今井 | 86 | 今井 | 132 | 田 | 621 | 〇 | 〇 |
87 | 今井 | 145-2 | 原野 | 320 | 〇 | 〇 | |
88 | 今井 | 145-3 | 原野 | 287 | 〇 | 〇 | |
89 | 今井 | 145-イ | 田 | 730 | 〇 | 〇 | |
90 | 今井 | 145-ト | 山林 | 525 | 〇 | 〇 | |
91 | 今井 | 145-二 | 山林 | 261 | 〇 | 〇 | |
92 | 今井 | 145-ヘ | 山林 | 525 | 〇 | 〇 | |
93 | 今井 | 145-ホ | 山林 | 525 | 〇 | 〇 | |
94 | 今井 | 145-ロ-1 | 山林 | 152 | 〇 | 〇 | |
95 | 今井 | 145-ロ-2 | 畑 | 155 | 〇 | 〇 | |
96 | 今井 | 7462-3 | 畑 | 180 | 〇 | ||
97 | 今井 | 7461-2 | 畑 | 741 | 〇 | ||
98 | 今井 | 7460-5 | 畑 | 1,123 | 〇 | ||
99 | 今井 | 7454-5 | 畑 | 177 | 〇 | ||
100 | 今井 | 5340-3 | 山林 | 775 | 〇 | ||
101 | 今井 | 7454-6 | 畑 | 107 | 〇 | ||
102 | 今井 | 5340-4 | 山林 | 787 | 〇 | ||
103 | 今井 | 7454-7 | 畑 | 9.71 | 〇 | ||
104 | 今井 | 5341-2 | 山林 | 92 | 〇 | ||
105 | 今井 | 6610-4 | 山林 | 195 | 〇 | ||
106 | 今井 | 5341-1 | 山林 | 598 | 〇 | ||
107 | 今井 | 1125-2 | 畑 | 708 | 〇 | 〇 | |
108 | 今井 | 1125-3 | 畑 | 330 | 〇 | 〇 | |
109 | 今井 | 115 | 田 | 423 | 〇 | 〇 | |
110 | 今井 | 116 | 田 | 995 | 〇 | 〇 | |
111 | 今井 | 207 | 田 | 628 | 〇 | 〇 | |
112 | 今井 | 218 | 田 | 294 | 〇 | 〇 | |
113 | 今井 | 6524 | 畑 | 3,244 | 〇 | ||
114 | 今井 | 309-2 | 畑 | 198 | 〇 | 〇 | |
115 | 今井 | 17676-1 | 畑 | 268 | 〇 | 〇 | |
内田 | 116 | 内田 | 780-1 | 畑 | 1,129 | 〇 | 〇 |
117 | 内田 | 1592 | 畑 | 574 | 〇 | ||
118 | 内田 | 883-1 | 畑 | 979 | 〇 | ||
119 | 内田 | 880-1 | 畑 | 755 | 〇 | ||
120 | 内田 | 880-2 | 畑 | 61 | 〇 | ||
121 | 内田 | 516 | 畑 | 915 | 〇 | ||
122 | 内田 | 870-1 | 畑 | 571 | 〇 | 〇 | |
123 | 内田 | 882-ロ | 畑 | 66 | 〇 | 〇 | |
124 | 内田 | 217-1 | 畑 | 392 | 〇 | ||
本郷 | 125 | 洞 | 723-1 | 畑 | 618 | 〇 | 〇 |
126 | 稲倉 | 238 | 田 | 763 | 〇 | 〇 | |
127 | 三才山 | 453 | 田 | 1,111 | 〇 | ||
128 | 浅間温泉3丁目 | 520-1 | 畑 | 89 | 〇 | 〇 | |
四賀 | 129 | 保福寺町 | 479-2 | 田 | 277 | ○ | |
130 | 会田 | 2223 | 田 | 892 | 〇 | ||
131 | 会田 | 2224 | 田 | 919 | 〇 | ||
132 | 会田 | 15 | 田 | 1,095 | 〇 | 〇 | |
133 | 会田 | 19 | 田 | 596 | 〇 | 〇 | |
134 | 会田 | 131-1 | 畑 | 408 | 〇 | 〇 | |
135 | 会田 | 138-1 | 畑 | 130 | 〇 | 〇 | |
136 | 会田 | 2153 | 田 | 136 | 〇 | 〇 | |
137 | 会田 | 2154 | 田 | 312 | 〇 | 〇 | |
138 | 会田 | 2155 | 田 | 271 | 〇 | 〇 | |
139 | 板場 | 31-3 | 田 | 1,108 | 〇 | ||
140 | 板場 | 33-3 | 田 | 101 | 〇 | ||
141 | 会田 | 2679-1 | 畑 | 954 | 〇 | ||
142 | 殿野入 | 222 | 田 | 1,557 | 〇 | ||
143 | 保福寺町 | 105 | 畑 | 309 | 〇 | ||
144 | 保福寺町 | 106 | 畑 | 668 | 〇 | ||
145 | 反町 | 790-3 | 田 | 2,138 | 〇 | 〇 | |
146 | 刈谷原町 | 620 | 畑 | 484 | 〇 | 〇 | |
147 | 刈谷原町 | 638-2 | 田 | 164 | 〇 | 〇 | |
148 | 会田 | 2106-1 | 田 | 577 | 〇 | ||
149 | 刈谷原町 | 368 | 畑 | 915 | 〇 | 〇 | |
150 | 取出 | 782-5 | 畑 | 237 | 〇 | ||
151 | 取出 | 784-1 | 畑 | 420 | 〇 | ||
152 | 会田 | 1928 | 畑 | 743 | 〇 | 〇 | |
153 | 板場 | 621-3 | 畑 | 836 | 〇 | ||
154 | 板場 | 770 | 畑 | 95 | 〇 | 〇 | |
155 | 板場 | 970 | 畑 | 357 | 〇 | 〇 | |
156 | 板場 | 1389-70 | 畑 | 524 | 〇 | 〇 | |
157 | 板場 | 1389-123 | 畑 | 998 | 〇 | 〇 | |
158 | 中川 | 1578-イ | 畑 | 109 | 〇 | ||
159 | 中川 | 1582-3 | 畑 | 505 | 〇 | ||
160 | 中川 | 2103-1 | 畑 | 750 | 〇 | ||
161 | 中川 | 2103-4 | 畑 | 661 | 〇 | ||
162 | 中川 | 4832-1 | 田 | 58 | 〇 | 〇 | |
163 | 中川 | 4833-1 | 田 | 367 | 〇 | 〇 | |
164 | 五常 | 6352 | 田 | 577 | 〇 | ||
165 | 中川 | 8001 | 田 | 397 | 〇 | ||
166 | 中川 | 8004 | 田 | 799 | 〇 | ||
梓川 | 167 | 梓川倭 | 219 | 田 | 547 | 〇 | |
168 | 梓川倭 | 3284 | 田 | 1,588 | 〇 | ||
169 | 梓川倭 | 1073 | 田 | 4,009 | 〇 | ||
170 | 梓川梓 | 2405 | 田 | 668 | 〇 | 〇 | |
171 | 梓川梓 | 2406 | 畑 | 287 | 〇 | 〇 | |
172 | 梓川梓 | 4052-1 | 畑 (りんごの木あり) | 750 | 〇 | ||
173 | 梓川梓 | 4053 | 畑 (りんごの木あり) | 3,344 | 〇 | ||
174 | 梓川梓 | 4054-1 | 畑 (りんごの木あり) | 492 | 〇 | ||
175 | 梓川梓 | 4055-1 | 畑 (りんごの木あり) | 1,631 | 〇 | ||
176 | 梓川梓 | 4055-2 | 畑 (りんごの木あり) | 697 | 〇 | ||
177 | 梓川梓 | 4055-3 | 畑 (りんごの木あり) | 728 | 〇 | ||
178 | 梓川梓 | 5611-1 | 畑 | 1,035 | 〇 | ||
179 | 梓川梓 | 5611-2 | 畑 | 147 | 〇 | ||
180 | 梓川梓 | 5491-1 | 畑 | 676 | 〇 | ||
181 | 梓川梓 | 5491-2 | 畑 | 434 | 〇 | ||
182 | 梓川上野 | 301-2 | 畑 | 835 | 〇 | ||
183 | 梓川梓 | 4719-2 | 畑 | 433 | 〇 | ||
安曇 | 184 | 安曇 | 821-1 | 畑 | 1,011 | 〇 | |
185 | 安曇 | 982-1 | 畑 | 234 | 〇 | ||
奈川 | 186 | 奈川 | 3490-1 | 畑 | 1,092 | 〇 | 〇 |
187 | 奈川 | 1796-1 | 田 | 399 | 〇 | 〇 | |
188 | 奈川 | 1795-3 | 田 | 831 | 〇 | 〇 | |
189 | 奈川 | 1748-3 | 畑 | 273 | 〇 | 〇 | |
波田 | 190 | 波田 | 8203-3 | 畑 | 610 | 〇 | |
191 | 波田 | 1311-1 | 畑 | 33 | 〇 | ||
192 | 波田 | 8181-3 | 畑 | 495 | 〇 | ||
193 | 波田 | 2263-1 | 田 (りんごの木あり) | 4,313 | 〇 | 〇 | |
194 | 波田 | 6124-2 | 田 | 536 | 〇 | 〇 | |
195 | 波田 | 6124-3 | 田 | 492 | 〇 | ||
196 | 波田 | 6225 | 畑 | 1,113 | 〇 | 〇 | |
197 | 波田 | 7170 | 田 | 2,891 | 〇 | ||
198 | 波田 | 10618 | 畑 | 1,063 | 〇 | ||
199 | 波田 | 1488 | 畑 | 401 | 〇 | 〇 | |
200 | 波田 | 9331-1 | 畑 | 442 | 〇 | 〇 | |
201 | 波田 | 8158-1 | 畑 | 2,367 | 〇 | 〇 | |
202 | 波田 | 8127-4 | 畑 | 1,313 | 〇 | ||
203 | 波田 | 7102-1 | 田 | 2,006 | 〇 | 〇 | |
204 | 波田 | 8158-4 | 畑 | 346 | 〇 | 〇 | |
205 | 波田 | 9632-1 | 畑 | 2,828 | 〇 | ||
206 | 波田 | 5994-1 | 田 | 874 | 〇 | ||
207 | 波田 | 5995-2 | 田 | 396 | 〇 | ||
208 | 波田 | 5996-4 | 田 | 35 | 〇 | ||
209 | 波田 | 9742-3 | 畑 | 271 | 〇 | ||
210 | 波田 | 4753-1 | 畑 | 535 | 〇 | ||
211 | 波田 | 4761-1 | 畑 | 199 | 〇 | ||
212 | 波田 | 1894 | 畑 | 507 | 〇 | ||
213 | 波田 | 10299-5 | 畑 | 134 | 〇 |
下表の農地については、現在、利用権が設定(貸借)されており、原則として、利用権の終了後の売買となります。詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
売りたい情報(現在利用権設定のある農地情報)
売りたい(現在利用権設定あり)
地区 | 番号 | 大字 | 地番 | 地目 | 面積(平方メートル) |
島内 | 1 | 島内 | 6372 | 田 | 856 |
2 | 島内 | 6373 | 田 | 876 | |
島立 | 3 | 島立 | 2210 | 田 | 1,276 |
4 | 島立 | 4389 | 田 | 3,597 | |
5 | 島立 | 4335 | 田 | 2,290 | |
6 | 島立 | 5050 | 田 | 1,729 | |
7 | 島立 | 4897-1 | 田 | 714 | |
8 | 島立 | 3185 | 田 | 3,820 | |
新村 | 9 | 新村 | 3169 | 田 | 3,015 |
10 | 新村 | 2644-1 | 田 | 763 | |
11 | 新村 | 2644-2 | 田 | 2,159 | |
12 | 新村 | 2646 | 田 | 2,521 | |
13 | 新村 | 2436-3 | 田 | 496 | |
和田 | 14 | 和田 | 1473-1 | 田 | 3,141 |
15 | 和田 | 1578-1 | 田 | 1,000 | |
16 | 和田 | 1578-2 | 田 | 1,060 | |
17 | 和田 | 8062 | 田 | 2,989 | |
18 | 和田 | 1464 | 田 | 1,366 | |
19 | 和田 | 87 | 田 | 3,016 | |
神林 | 20 | 神林 | 1495-2 | 田 | 1,590 |
21 | 神林 | 151-2 | 田 | 2,990 | |
22 | 神林 | 5999-1 | 田 | 516 | |
笹賀 | 23 | 笹賀 | 581-2 | 田 | 3,073 |
24 | 笹賀 | 600 | 田 | 2,235 | |
25 | 笹賀 | 4539-1 | 田 | 1,105 | |
26 | 笹賀 | 4541-1 | 田 | 418 | |
27 | 笹賀 | 4543 | 田 | 1,028 | |
芳川 | 28 | 野溝東2丁目 | 901-1 | 田 | 4,936 |
寿 | 29 | 寿小赤 | 1109 | 畑 | 1,198 |
30 | 寿小赤 | 492-1 | 畑 | 733 | |
31 | 寿小赤 | 493 | 畑 | 484 | |
32 | 寿小赤 | 507 | 田 | 1,522 | |
33 | 寿豊丘 | 363-1 | 田 | 1,813 | |
34 | 寿小赤 | 100 | 畑 | 3,120 | |
35 | 寿小赤 | 152 | 田 | 2,067 | |
36 | 寿豊丘 | 961-2 | 畑 | 542 | |
37 | 寿豊丘 | 965-2 | 畑 | 495 | |
岡田 | 38 | 岡田伊深 | 120-2 | 田 | 610 |
39 | 岡田伊深 | 120-3 | 田 | 2,443 | |
入山辺 | 40 | 入山辺 | 2273-1 | 畑 | 895 |
41 | 入山辺 | 2279-1 | 畑 | 1,138 | |
里山辺 | 42 | 里山辺 | 4863-1 | 畑 | 577 |
今井 | 43 | 今井 | 3819 | 畑 | 2,886 |
44 | 今井 | 2979 | 田 | 1,548 | |
45 | 今井 | 4971 | 畑 | 2,799 | |
46 | 今井 | 5562-1 | 田 | 232 | |
47 | 今井 | 5562-2 | 雑種地 | 769 | |
48 | 今井 | 5563-1 | 雑種地 | 778 | |
49 | 今井 | 5563-2 | 田 | 187 | |
50 | 今井 | 2932 | 田 | 887 | |
51 | 今井 | 5249 | 畑 | 859 | |
52 | 今井 | 5494-1 | 田 | 991 | |
53 | 今井 | 6512 | 畑 | 2,152 | |
54 | 今井 | 1162-1 | 畑 | 694 | |
55 | 今井 | 1162-3 | 畑 | 148 | |
56 | 今井 | 1163-1 | 畑 | 1,163 | |
57 | 今井 | 1164-2 | 畑 | 571 | |
58 | 今井 | 1164-3 | 畑 | 234 | |
内田 | 59 | 内田 | 305 | 畑 | 1,031 |
60 | 内田 | 1138 | 田 | 1,811 | |
61 | 内田 | 313 | 田 | 1,819 | |
本郷 | 62 | 三才山 | 18 | 田 | 456 |
63 | 三才山 | 21 | 田 | 589 | |
64 | 三才山 | 22 | 田 | 890 | |
65 | 浅間温泉3丁目 | 519-1 | 畑 | 1,361 | |
66 | 浅間温泉3丁目 | 520-イ | 畑 | 102 | |
四賀 | 67 | 板場 | 88-1 | 田 | 1,365 |
梓川 | 68 | 梓川梓 | 1823 | 田 | 2,859 |
69 | 梓川梓 | 1838 | 田 | 3,064 | |
70 | 梓川梓 | 1895-1 | 田 | 3,597 | |
71 | 梓川梓 | 1896-1 | 田 | 3,603 | |
72 | 梓川梓 | 1898-1 | 田 | 1,553 | |
73 | 梓川梓 | 2272 | 田 | 3,021 | |
74 | 梓川梓 | 2273 | 田 | 2,124 | |
75 | 梓川梓 | 292 | 田 | 3,009 | |
76 | 梓川梓 | 4874-1 | 畑 | 2,200 | |
77 | 梓川梓 | 4874-2 | 畑 | 792 | |
78 | 梓川上野 | 2290 | 畑 | 1,389 | |
79 | 梓川上野 | 1969-4 | 畑 | 1,691 | |
波田 | 80 | 波田 | 1306 | 田 | 3,185 |
81 | 波田 | 1307 | 田 | 3,267 | |
82 | 波田 | 1310 | 田 | 3,411 | |
83 | 波田 | 287-1 | 田 | 2,651 | |
84 | 波田 | 7152 | 田 | 2,860 | |
85 | 波田 | 7153 | 田 | 2,955 | |
86 | 波田 | 7154 | 田 | 2,898 | |
87 | 波田 | 7155 | 田 | 2,867 | |
88 | 波田 | 7837 | 田 | 3,035 | |
89 | 波田 | 9656-1 | 畑 | 769 |
農地を借りたい情報
希望する地区 | 地目 | |
1 | 松本市大字島内 | 田 |
2 | 松本市大字梓川(島内付近) | 田 |
3 | 松本市大字島立 | 田 |
4 | 松本市大字和田 | 田 |
5 | 市内全域(50アール以上) | 畑 |