本文
《ネーミングライツ導入施設》愛称をよろしくお願いします。
更新日:2025年10月22日更新
印刷ページ表示
ネーミングライツを導入している施設
松本市では、令和4年度からネーミングライツ事業を実施し、下記の施設で導入しています。
ネーミングライツを取得いただいた皆さんとともに、親しみのある施設を目指します。
テスコム・エレコム武道館
| 正式名称 | 柔剣道場 |
| 施設の愛称 | テスコム・エレコム武道館 |
| ネーミングライツ・パートナー | テスコム電機株式会社 (松本市和田4217-1) |
| 協定金額 | 50万円/年 |
| 協定期間 | 令和7年10月1日から令和12年9月30日(5年間) |
|
柔剣道場(URL:https://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/matsumoto/jukendojyo/<外部リンク>)
|
|
信州グリーンフィールドかりがね
| 正式名称 | 松本市かりがねサッカー場 |
| 施設の愛称 | 信州グリーンフィールドかりがね |
| ネーミングライツ・パートナー | 株式会社 信州グリーン(松本市大字島内1259番地137) |
| 協定金額 | 140万円/年 |
| 協定期間 | 令和7年4月1日から令和12年3月31日(5年間) |
|
かりがねサッカー場(URL:https://karigane-soccer.com/<外部リンク><外部リンク>) |
|
スカイロードサイクリングスタジアム松本
| 正式名称 | 松本市美鈴湖自転車競技場 |
| 施設の愛称 | スカイロードサイクリングスタジアム松本 |
| ネーミングライツ・パートナー | 株式会社スカイロード(松本市村井町西2丁目3番5号) |
| 協定金額 | 60万円/年 |
| 協定期間 | 令和7年4月1日から令和12年3月31日(5年間) |
|
松本市美鈴湖自転車競技場(https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/239/5705.html)
|
|
エア・ウォーターアリーナ松本
| 正式名称 | 松本市総合体育館 |
| 施設の愛称 | エア・ウォーターアリーナ松本 |
| ネーミングライツ・パートナー | エア・ウォーター株式会社(大阪市中央区南船場2丁目12番8号) |
| 協定金額 | 470万円/年 |
| 協定期間 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日(5年間) |
|
松本市総合体育館(https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/239/5722.html)
|
|
セキスイハイム松本スタジアム
| 正式名称 | 松本市野球場 |
| 施設の愛称 | セキスイハイム松本スタジアム |
| ネーミングライツ・パートナー | セキスイハイム信越株式会社(松本市両島6-11) |
| 協定金額 | 470万円/年 |
| 協定期間 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日(5年間) |
|
松本市野球場(URL:/soshiki/239/5711.html) |
|
信州グリーン ローズスタジアム四賀
| 正式名称 | 松本市四賀球場 |
| 施設の愛称 | 信州グリーン ローズスタジアム四賀 |
| ネーミングライツ・パートナー | 株式会社信州グリーン(松本市大字島内1259番地137) |
| 協定金額 | 120万円/年 |
| 協定期間 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日(5年間) |
|
松本市四賀球場(URL:/soshiki/239/5683.html) |
|
東洋計器大手門駐車場
| 正式名称 | 松本市営松本城大手門駐車場 |
| 施設の愛称 | 東洋計器大手門駐車場 |
| ネーミングライツ・パートナー | 東洋計器株式会社(松本市和田3967番地10) |
| 協定金額 | 50万円/年 |
| 協定期間 | 令和5年4月1日から令和9年3月31日(4年間) |
|
松本市営松本城大手門駐車場(URL:/soshiki/75/5760.html) |
|





