本文
区分 | 松本市内 | 市外(県内) | 県外 | 計 |
---|---|---|---|---|
男性 | 151 | 85 | 13 | 249 |
女性 | 98 | 41 | 13 | 152 |
計 | 249 | 126 | 26 | 401 |
区分 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 15 | 106 | 76 | 52 | 249 |
女性 | 18 | 73 | 45 | 16 | 152 |
計 | 33 | 179 | 121 | 68 | 401 |
年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
成婚組数 ※ | 3組 | 3組 | 3組 | 3組 | 5組 |
登録者と非登録者の成婚人数 | 6人 | 7人 | 6人 | 5人 | 11人 |
※成婚組数…松本市結婚支援で出会って成婚した組数
相談員に相談しながら、ぜひ色々な場でいい出会いをしていただきたいと思います。