本文
開発行為許可等の申請手数料
更新日:2021年12月20日更新
印刷ページ表示
松本市手数料条例(平成12条例第9号)の既定により、開発行為許可等の申請にあたり申請者から手数料を納付していただきます。
都市計画法<外部リンク>(昭和43年法律第100号)に関する事務手数料
区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|
(1) 法第29条第1項の規定による開発行為の許可の申請に対する審査 | ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 8,900円 |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 23,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 45,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 90,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 140,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 180,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 230,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 310,000円 | ||
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 14,000円 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 31,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 68,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 130,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 210,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 280,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 350,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 500,000円 | ||
ウ ア及びイ以外の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 90,000円 | |
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 140,000円 | ||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 200,000円 | ||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 270,000円 | ||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 410,000円 | ||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 530,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 690,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 910,000円 | ||
(2) 法第29条第2項の規定による開発行為の許可の申請に対する審査 | ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 140,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 180,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 230,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 310,000円 | ||
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 210,000円 | |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 280,000円 | ||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 350,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 500,000円 | ||
ウ ア及びイ以外の場合 | 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 410,000円 | |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 530,000円 | ||
開発区域の面積がヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 690,000円 | ||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 910,000円 | ||
(3) 法第35条の2の規定による開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が910,000円を超えるときは、910,000円とする。 | ||
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ(1)に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | |||
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ(1)に規定する額 | |||
ウ ア及びイ以外の変更については、11,000円 | |||
(4) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による市街化調整区域内等における建築物の許可の申請に対する審査 | 48,000円 | ||
(5) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 | 27,000円 | ||
(6) 法第43条第1項の規定による開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 7,300円 | |
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 19,000円 | ||
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 41,000円 | ||
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 72,000円 | ||
敷地の面積が1ヘクタール以上のもの | 100,000円 | ||
(7) 法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1,800円 | |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 2,800円 | ||
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合 | 18,000円 | ||
(8) 法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 500円 | ||
(9) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による証明の申請に対する審査 | 1,500円 |
簡易版
手数料一覧の簡易版(PDF)を下記からダウンロードしてお使いください。