本文
「なおして!アルプちゃん」 実績報告
平成30年8月の実績報告
平成30年8月の実績は下記の通りです。
通報内容 | 通報件数 | 当課対応 | 他課対応 | 業者発注予定 | 国又は県対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
舗装 | 28件 | 19件 | 0 | 4件 | 4件 | 1件 |
路肩 | 3件 | 2件 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
水路側溝 | 5件 | 3件 | 0 | 1件 | 1件 | 0 |
交通安全施設 | 5件 | 2件 | 3件 | 0 | 0 | 0 |
計 | 41件 | 26件 | 3件 | 5件 | 5件 | 2件 |
通報内容の詳細は下記のファイルをご覧ください。
平成30年9月~11月の実績報告
平成30年9月~11月の実績は下記の通りです。
通報内容 | 通報件数 | 当課対応 | 他課対応 | 業者発注予定 | 国又は県対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
舗装 | 32件 | 20件 | 3件 | 2件 | 4件 | 3件 |
路肩 | 2件 | 2件 | 0 | 0件 | 0 | 0 |
水路側溝 | 8件 | 5件 | 1件 | 0 | 0 | 2件 |
交通安全施設 | 2件 | 0 | 1件 | 0 | 0 | 1件 |
その他 | 9件 | 3件 | 2件 | 0 | 2件 | 2件 |
計 | 53件 | 30件 | 7件 | 2件 | 6件 | 8件 |
平成30年9月~11月の通報内容[PDFファイル/363KB]
平成30年12月~平成31年3月の実績報告
平成30年12月~平成31年3月の実績は下記の通りです。
通報内容 | 通報件数 | 当課対応 | 他課対応 | 業者発注予定 | 国又は県対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
舗装 | 53件 | 46件 | 1件 | 0 | 2件 | 4件 |
路肩 | 2件 | 1件 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
水路側溝 | 8件 | 6件 | 0 | 0 | 1件 | 1件 |
交通安全施設 | 8件 | 6件 | 1件 | 0 | 0 | 1件 |
その他 | 8件 | 7件 | 1件 | 0 | 0 | 0 |
計 | 79件 | 66件 | 3件 | 0 | 3件 | 7件 |
平成30年12月~平成31年3月の通報内容[PDFファイル/167KB]
平成31年4月~令和元年9月の実績報告
平成31年4月~令和元年9月の実績は下記の通りです。
通報内容 | 通報件数 | 当課対応 | 他課対応 | 業者発注 | 国又は県対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
舗装 | 74件 | 57件 | 6件 | 0 | 5件 | 6件 |
路肩 | 22件 | 15件 | 2件 | 0 | 3件 | 2件 |
水路側溝・河川 | 17件 | 14件 | 0 | 1件 | 2件 | 0 |
交通安全施設 | 20件 | 10件 | 10件 | 0件 | 0 | 0 |
その他 | 3件 | 0 | 2件 | 1件 | 0 | 0 |
計 | 136件 | 96件 | 20件 | 2件 | 10件 | 8件 |
平成31年4月~令和元年9月の通報内容[PDFファイル/197KB]
令和元年10月~令和2年3月の実績報告
令和元年10月~令和2年3月の実績は下記の通りです。
通報内容 | 通報件数 | 当課対応 | 他課対応 | 業者発注 | 国又は県対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
舗装 | 67件 | 54件 | 2件 | 4件 | 4件 | 3件 |
路肩 | 6件 | 0 | 0 | 1件 | 3件 | 2件 |
水路側溝・河川 | 6件 | 6件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通安全施設 | 16件 | 7件 | 3件 | 1件 | 2件 | 3件 |
その他 | 3件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3件 |
計 | 98件 | 67件 | 5件 | 6件 | 9件 | 11件 |
令和元年10月~令和2年3月の通報内容[PDFファイル/8KB]
令和2年4月~9月の実績報告
令和2年4月~9月の実績は下記の通りです。
通報内容 | 通報件数 | 当課対応 | 他課対応 | 業者発注予定 | 国又は県対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
舗装 | 87件 | 73件 | 4件 | 3件 | 1件 | 6件 |
路肩 | 8件 | 5件 | 1件 | 0 | 1件 | 1件 |
水路側溝 | 27件 | 24件 | 0 | 2件 | 1件 | 0 |
交通安全施設 | 11件 | 8件 | 3件 | 0件 | 0 | 0 |
その他 | 26件 | 17件 | 6件 | 件 | 3件 | 0 |
計 | 159件 | 127件 | 14件 | 5件 | 6件 | 7件 |
通報内容の詳細は下記のファイルをご覧ください。
令和2年4月~9月の通報内容[Excelファイル/47KB]
令和2年10月~令和3年3月の実績報告
令和2年10月~令和3年3月の実績は下記の通りです。
通報内容 | 通報件数 | 当課対応 | 他課対応 | 業者発注予定 | 国又は県対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
舗装 | 94件 | 74件 | 4件 | 2件 | 5件 | 9件 |
路肩 | 13件 | 6件 | 0 | 3件 | 0 | 4件 |
水路側溝 | 18件 | 16件 | 0 | 0 | 0 | 2件 |
交通安全施設 | 23件 | 16件 | 5件 | 0 | 0 | 2件 |
その他 | 26件 | 7件 | 10件 | 1件 | 5件 | 3件 |
計 | 174件 | 119件 | 19件 | 6件 | 10件 | 20件 |
通報内容の詳細は下記のファイルをご覧ください。
令和2年10月~令和3年3月の通報内容[Excelファイル/49KB]
令和3年4月~令和3年9月の実績報告
令和3年4月~令和3年9月の実績は下記の通りです。
通報内容 | 通報件数 | 当課対応 | 他課対応 | 業者発注予定 | 国又は県対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
舗装 | 110件 | 100件 | 3件 | 3件 | 4件 | 0 |
路肩 | 18件 | 17件 | 0 | 0 | 1件 | 0 |
水路側溝 | 27件 | 26件 | 0 | 0 | 1件 | 0 |
交通安全施設 | 16件 | 9件 | 6件 | 0 | 1件 | 0 |
その他 | 27件 | 12件 | 4件 | 0 | 6件 | 5件 |
計 | 198件 | 164件 | 13件 | 3件 | 13件 | 5件 |
通報内容の詳細は下記のファイルをご覧ください。
令和3年4月~令和3年9月の通報内容[PDFファイル/260KB]
令和3年10月~令和4年3月の実績報告
令和3年10月~令和4年3月の実績は下記の通りです。
通報内容 | 通報件数 | 当課対応 | 他課対応 | 業者発注予定 | 国又は県対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
舗装 | 90件 | 79件 | 1件 | 1件 | 9件 | 0 |
路肩 | 9件 | 7件 | 0 | 1件 | 1件 | 0 |
水路側溝 | 15件 | 13件 | 1件 | 0 | 1件 | 0 |
交通安全施設 | 14件 | 9件 | 2件 | 0 | 3件 | 0 |
その他 | 29件 | 18件 | 7件 | 1件 | 2件 | 1件 |
計 | 157件 | 126件 | 11件 | 3件 | 16件 | 1件 |
通報内容の詳細は下記のファイルをご覧ください。
令和3年10月~令和4年3月の通報内容 [PDFファイル/622KB]
令和4年4月~令和4年10月の実績報告
令和4年4月~令和4年10月の実績は下記の通りです。
通報内容 | 通報件数 | 当課対応 | 他課対応 | 業者発注予定 | 国又は県対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
舗装 | 172件 | 156件 | 3件 | 0 | 8件 | 5件 |
路肩 | 31件 | 27件 | 1件 | 0 | 3件 | 0 |
水路側溝 | 24件 | 19件 | 2件 | 0 | 3件 | 0 |
交通安全施設 | 36件 | 28件 | 6件 | 0 | 2件 | 0 |
その他 | 47件 | 39件 | 3件 | 0 | 1件 | 4件 |
計 | 310件 | 269件 | 15件 | 0件 | 17件 | 9件 |
通報内容の詳細は下記のファイルをご覧ください。
令和4年4月~令和4年10月の通報内容 [PDFファイル/2.75MB]
令和4年11月~令和5年3月の実績報告
令和4年11月~令和5年3月の実績は下記の通りです。
通報内容 | 通報件数 | 当課対応 | 他課対応 | 業者発注予定 | 国又は県対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
舗装 | 74件 | 63件 | 3件 | 0 | 5件 | 3件 |
路肩 | 16件 | 14件 | 0 | 0 | 2件 | 0 |
水路側溝 | 14件 | 12件 | 0 | 0 | 1件 | 1件 |
交通安全施設 | 22件 | 13件 | 3件 | 0 | 4件 | 2件 |
その他 | 16件 | 11件 | 4件 | 0 | 1件 | 0 |
計 | 142件 | 113件 | 10件 | 0 | 13件 | 6件 |
通報内容の詳細は下記のファイルをご覧ください。