本文
松本市営葬祭センターの使用料等
更新日:2022年4月1日更新
印刷ページ表示
松本市営葬祭センターの葬祭施設等使用料および葬具販売価格は以下のとおりです。
また、松本市民が広域豊科葬祭センターを使用する場合、葬祭施設等使用料のうち、火葬料および焼却炉使用料は、同額でご利用いただけます。
(霊柩車、告別式祭壇、祭壇附属施設、待合室、葬具は除く)
葬祭施設等使用料及び葬具販売価格
| 項目 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 松本市に住所を有する者 | 松本市に住所を有する者以外の者 | ||||
| 火葬料 | 死産児 | 1体 | 無料 | 16,000円 | |
| 上記以外の者 | 1体 | 31,000円 | |||
| 焼却炉 | 胞衣 | 1包 | 2,820円 | 15,710円 | |
| 犬、猫等 | 30kg未満 | 1匹 | 7,640円 | 20,420円 | |
| 30kg以上 | 1匹 | 9,840円 | 24,090円 | ||
| 霊柩車 | 霊柩自動車 特別霊柩自動車 |
市内全域 | 1台 | 6,180円 | ― |
| 松本市の区域外1kmを増すごとに | 90円加算 | ― | |||
| 葬祭センターを起点に10km以内 | ― | 12,570円 | |||
| 葬祭センターを起点に10kmを超え1km増すごとに | ― | 150円加算 | |||
| 告別式 祭壇 |
彫刻祭壇 | 1日 | 1基 | 22,830円 | 34,250円 |
| 新彫刻祭壇 | 1日 | 1基 | 45,670円 | 68,610円 | |
| 祭壇附属施設 | 彫刻盛台 | 1基 | 6,810円 | 10,260円 | |
| 待合室 | 1室 | 4,080円 | 6,700円 | ||
葬具販売価格
| 種別 | 金額 | |
|---|---|---|
| 松本市に住所を有する者 | 松本市に住所を有する者以外の者 | |
| 寝棺大(内張あり) | 26,400円 | 39,600円 |
| 寝棺大(内張なし) | 16,440円 | 25,240円 |
| 寝棺小 | 10,470円 | 15,810円 |
| 経衣 | 730円 | 1,150円 |
| 袈裟 | 310円 | 470円 |
| 縄 | 210円 | 310円 |
| 棺布団 | 3,240円 | 4,920円 |
| 筵 | 470円 | 730円 |
| 足袋 | 2,720円 | 4,080円 |
| 草履 | 310円 | 470円 |
| 棺覆 | 3,240円 | 4,920円 |
| 内位牌 | 1,150円 | 1,780円 |
| 野位牌 | 570円 | 1,150円 |
| 霊供膳 | 620円 | 1,040円 |
| 四花 | 620円 | 1,040円 |
| 編笠 | 470円 | 730円 |
| 香炉 | 260円 | 410円 |
| 七本塔婆 | 780円 | 1,250円 |
| 松明 | 260円 | 410円 |
| 杖 | 310円 | 520円 |
| 神玉 | 1,360円 | 2,090円 |
| 榊立 | 1,250円 | 1,880円 |
| 前机 | 2,820円 | 4,400円 |
| 瓦器 | 310円 | 470円 |
| 御神酒器 | 780円 | 1,250円 |
| 骨箱 | 2,510円 | 3,870円 |
| 骨瓶 | 1,780円 | 2,610円 |
| 風呂敷 | 620円 | 940円 |
| 骨箱覆 | 620円 | 940円 |
| 角墓標 | 5,440円 | 8,170円 |
| 記録帳 | 620円 | 1,040円 |
| 分骨箱 | 620円 | 940円 |
| 後飾用祭壇 | 11,000円 | 16,440円 |


