本文
農地の賃借料情報
更新日:2022年1月31日更新
印刷ページ表示
令和4年1月から令和4年12月までに農用地利用集積計画(利用権設定)によって賃貸借された農地の賃貸借料(10アール(1000平方メートル)当たり)(年間)の統計をお知らせします。農地の賃貸借料を決定する際の参考にしてください。
農地賃貸借料一覧
地区 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
旧松本市 | 9,400円 | 30,000円 | 500円 | 1,779件 |
四賀地区 | 4,200円 | 10,000円 | 600円 | 8件 |
安曇地区 | ― | ― | ― | ― |
奈川地区 | ― | ― | ― | ― |
梓川地区 | 11,100円 | 18,000円 | 1,000円 | 350件 |
波田地区 | 14,500円 | 23,000円 | 3,900円 | 155件 |
地区 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
旧松本市 | 8,400円 | 30,000円 | 300円 | 176件 |
四賀地区 | ― | ― | ― | ― |
安曇地区 | ― | ― | ― | ― |
奈川地区 | ― | ― | ― | ― |
梓川地区 | 7,900円 | 20,300円 | 3,600円 | 81件 |
波田地区 | 13,000円 | 22,000円 | 3,600円 | 95件 |
地区 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 件数 |
旧松本市 | 12,600円 | 30,000円 | 4,000円 | 94件 |
四賀地区 | ― | ― | ― | ― |
安曇地区 | ― | ― | ― | ― |
奈川地区 | ― | ― | ― | ― |
梓川地区 | 14,000円 | 20,400円 | 3,600円 | 42件 |
波田地区 | 12,600円 | 18,000円 | 5,100円 | 18件 |
注意)この情報はあくまでも目安です。賃貸借料の設定に際しては、その農地の広さ、形状、水利等各種条件を加味しながら、当事者間で十分協議してください。