本文
農地の賃借料情報
更新日:2022年1月31日更新
印刷ページ表示
令和5年1月から令和5年12月までに農用地利用集積計画(利用権設定)によって賃貸借された農地の賃貸借料(10アール(1000平方メートル)当たり)(年間)の統計をお知らせします。農地の賃貸借料を決定する際の参考にしてください。
農地賃貸借料一覧
地区 | 平均額 | 最低額 | 最高額 | 件数 |
旧松本市 | 9,000円 | 1,000円 | 30,000円 | 2,013件 |
四賀地区 | ― | ― | ― | ― |
安曇地区 | ― | ― | ― | ― |
奈川地区 | ― | ― | ― | ― |
梓川地区 | 10,400円 | 3,000円 | 18,000円 | 312件 |
波田地区 | 13,800円 | 3,300円 | 20,000円 | 171件 |
地区 | 平均額 | 最低額 | 最高額 | 件数 |
旧松本市 | 9,500円 | 1,000円 | 22,700円 | 130件 |
四賀地区 | 2,400円 | 2,000円 | 3,000円 | 16件 |
安曇地区 | ― | ― | ― | ― |
奈川地区 | ― | ― | ― | ― |
梓川地区 | 7,500円 | 2,500円 | 25,000円 | 66件 |
波田地区 | 13,800円 | 4,800円 | 30,000円 | 53件 |
地区 | 平均額 | 最低額 | 最高額 | 件数 |
旧松本市 | 13,100円 | 3,000円 | 30,000円 | 105件 |
四賀地区 | ― | ― | ― | ― |
安曇地区 | ― | ― | ― | ― |
奈川地区 | ― | ― | ― | ― |
梓川地区 | 15,400円 | 8,000円 | 38,600円 | 52件 |
波田地区 | 13,900円 | 10,000円 | 20,000円 | 22件 |
注意)この情報はあくまでも目安です。賃貸借料の設定に際しては、その農地の広さ、形状、水利等各種条件を加味しながら、当事者間で十分協議してください。