本文
農地の賃借料情報
更新日:2025年2月3日更新
印刷ページ表示
令和6年1月から令和6年12月までに農用地利用集積計画(利用権設定)によって賃貸借された農地の賃貸借料(10アール(1000平方メートル)当たり)(年間)の統計をお知らせします。農地の賃貸借料を決定する際の参考にしてください。
農地賃貸借料一覧
地区 | 平均額 | 最低額 | 最高額 | 件数 |
旧松本市 | 8,600円 | 100円 | 30,000円 | 1,577件 |
四賀地区 | ― | ― | ― | ― |
安曇地区 | ― | ― | ― | ― |
奈川地区 | ― | ― | ― | ― |
梓川地区 | 10,400円 | 1,300円 | 16,000円 | 310件 |
波田地区 | 14,200円 | 10,000円 | 17,700円 | 192件 |
地区 | 平均額 | 最低額 | 最高額 | 件数 |
旧松本市 | 9,000円 | 300円 | 24,300円 | 98件 |
四賀地区 | 2,800円 | 2,000円 | 3,000円 | 15件 |
安曇地区 | ― | ― | ― | ― |
奈川地区 | 2,200円 | 1,700円 | 3,000円 | 5件 |
梓川地区 | 8,000円 | 3,500円 | 35,200円 | 52件 |
波田地区 | 14,400円 | 5,000円 | 30,000円 | 66件 |
地区 | 平均額 | 最低額 | 最高額 | 件数 |
旧松本市 | 11,200円 | 1,000円 | 30,000円 | 118件 |
四賀地区 | ― | ― | ― | ― |
安曇地区 | ― | ― | ― | ― |
奈川地区 | ― | ― | ― | ― |
梓川地区 | 14,240円 | 4,600円 | 38,600円 | 74件 |
波田地区 | 14,400円 | 10,000円 | 17,700円 | 34件 |
注意)この情報はあくまでも目安です。賃貸借料の設定に際しては、その農地の広さ、形状、水利等各種条件を加味しながら、当事者間で十分協議してください。