本文
投票所一覧
更新日:2026年6月15日更新
印刷ページ表示
目次
当日投票所
※ 投票所施設名をクリックすると、投票所周辺の地図が開きます。
| 投票区 | 投票所施設名 | 投票所住所 | 開設時間 |
|---|---|---|---|
| 第1投票所 | 松本市役所東庁舎1階<外部リンク> | 松本市丸の内3‐7 | 午前7時~午後8時 |
| 第2投票所 | 認定こども園深志<外部リンク> | 松本市深志2‐4‐27 | 午前7時~午後8時 |
| 第3投票所 | 松本市田川児童センター<外部リンク> | 松本市渚1‐6‐9 | 午前7時~午後8時 |
| 第4投票所 | 松本市井川城保育園<外部リンク> | 松本市井川城1-7-32 | 午前7時~午後8時 |
| 第5投票所 | 松本市高宮児童センター<外部リンク> | 松本市高宮南7‐40 | 午前7時~午後8時 |
| 第6投票所 |
松本市立開明小学校昇降口(南側)<外部リンク> |
松本市宮田11‐41 | 午前7時~午後8時 |
| 第7投票所 | 出川公民館<外部リンク> | 松本市出川町3‐12 | 午前7時~午後8時 |
| 第8投票所 | 松本市筑摩児童センター<外部リンク> | 松本市筑摩1‐13-22 | 午前7時~午後8時 |
| 第9投票所 | 松本市あがた保育園<外部リンク> | 松本市県1-9-3 | 午前7時~午後8時 |
| 第10投票所 | 松本市立清水小学校体育館<外部リンク> | 松本市清水2‐8‐18 | 午前7時~午後8時 |
| 第11投票所 | 松本市安原地区福祉ひろば<外部リンク> | 松本市旭2‐11-13 | 午前7時~午後8時 |
| 第12投票所 | 松本市桐保育園<外部リンク> | 松本市桐2‐4‐38 | 午前7時~午後8時 |
| 第13投票所 | 深志教育会館<外部リンク> |
松本市蟻ケ崎3-3-1 |
午前7時~午後8時 |
| 第14投票所 | 松本市白板地区公民館<外部リンク> | 松本市城西1-6-17-3 | 午前7時~午後8時 |
| 第15投票所 | 松本市島内公民館<外部リンク> | 松本市大字島内4970‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第16投票所 | 松本市小宮保育園<外部リンク> | 松本市大字島内155‐2 | 午前7時~午後8時 |
| 第17投票所 | 島内山田公民館<外部リンク> | 松本市大字島内9166 | 午前7時~午後8時 |
| 第18投票所 | 松本市中山公民館<外部リンク> | 松本市大字中山3746-1 | 午前7時~午後8時 |
| 第19投票所 | 松本市立島立小学校図工室<外部リンク> | 松本市大字島立3298 | 午前7時~午後8時 |
| 第20投票所 | 松本市新村公民館<外部リンク> | 松本市大字新村2179‐7 | 午前7時~午後8時 |
| 第21投票所 | 松本市和田公民館<外部リンク> | 松本市大字和田2240-31 | 午前7時~午後8時 |
| 第22投票所 | 松本市神林公民館<外部リンク> | 松本市大字神林1557-1 | 午前7時~午後8時 |
| 第23投票所 | 松本市笹賀公民館<外部リンク> | 松本市大字笹賀2929 | 午前7時~午後8時 |
| 第24投票所 | 松本市立二子小学校体育館<外部リンク> | 松本市大字笹賀5921 | 午前7時~午後8時 |
| 第25投票所 | 村井町第1公民館<外部リンク> | 松本市村井町南3-4-21 | 午前7時~午後8時 |
| 第26投票所 | 松本市芳川公民館<外部リンク> | 松本市野溝東2-10-1 | 午前7時~午後8時 |
| 第27投票所 | 松本市寿公民館<外部リンク> | 松本市大字寿豊丘424 | 午前7時~午後8時 |
| 第28投票所 | 松本市岡田地区福祉ひろば<外部リンク> | 松本市大字岡田町448-3 | 午前7時~午後8時 |
| 第29投票所 | 松本市入山辺公民館<外部リンク> | 松本市大字入山辺1509‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第30投票所 | 松本市入山辺地区福祉ひろば<外部リンク> | 松本市大字入山辺4763‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第31投票所 | 入山辺大和合東部公民館<外部リンク> | 松本市大字入山辺6330‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第32投票所 | 松本市立山辺小学校 美ヶ原分校<外部リンク> | 松本市大字入山辺8961‐1356 | 午前7時~午後6時 |
| 第33投票所 | 松本市里山辺公民館<外部リンク> | 松本市大字里山辺2930‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第34投票所 | 松本市立山辺中学校体育館<外部リンク> | 松本市大字里山辺3326 | 午前7時~午後8時 |
| 第35投票所 | 松本市今井公民館西館<外部リンク> | 松本市大字今井2231‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第36投票所 | 松本市内田地区福祉ひろば<外部リンク> | 松本市大字内田2203‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第37投票所 | 松本市寿台地区福祉ひろば<外部リンク> | 松本市寿台6-2-10 | 午前7時~午後8時 |
| 第38投票所 |
松本市浅間温泉文化センター大会議室<外部リンク> |
松本市浅間温泉2‐6‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第39投票所 | 三才山公民館<外部リンク> | 松本市大字三才山1105 | 午前7時~午後8時 |
| 第40投票所 | 大村公民館<外部リンク> | 松本市大字大村112‐6 | 午前7時~午後8時 |
| 第41投票所 | 稲倉公民館<外部リンク> | 松本市大字稲倉1009 | 午前7時~午後8時 |
| 第42投票所 | 南浅間公民館<外部リンク> | 松本市大字南浅間645 | 午前7時~午後8時 |
| 第43投票所 | 惣社公民館<外部リンク> | 松本市大字惣社415 | 午前7時~午後8時 |
| 第44投票所 | 横田公民館<外部リンク> | 松本市横田3‐14‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第45投票所 | 松本市立並柳小学校体育館<外部リンク> | 松本市並柳4‐9‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第46投票所 | 松本市鎌田地区公民館<外部リンク> | 松本市両島5‐50 | 午前7時~午後8時 |
| 第47投票所 | ポリテクセンター松本 大教室<外部リンク> | 松本市寿北7-17-1 | 午前7時~午後8時 |
| 第48投票所 | なんぷくプラザ1階<外部リンク> | 松本市双葉4‐8 | 午前7時~午後8時 |
| 第49投票所 | 松本市神田保育園<外部リンク> | 松本市神田1‐3‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第50投票所 | 長野県松本合同庁舎<外部リンク> | 松本市大字島立1020 | 午前7時~午後8時 |
| 第51投票所 | 松本市松原地区公民館<外部リンク> | 松本市大字松原39‐1 | 午前7時~午後8時 |
| 第52投票所 | 松本市立信明中学校柔剣道場<外部リンク> | 松本市石芝3‐3‐20 | 午前7時~午後8時 |
| 第53投票所 | 松本市役所四賀支所<外部リンク> | 松本市会田1001-1 | 午前7時~午後8時 |
| 第54投票所 | 旧錦部保育園<外部リンク> | 松本市七嵐85-2 | 午前7時~午後8時 |
| 第55投票所 | 旧中川小学校<外部リンク> | 松本市中川1582 | 午前7時~午後8時 |
| 第56投票所 |
井刈公民館<外部リンク> (旧五条集落生活環境施設)<外部リンク> |
松本市五常6897-1 | 午前7時~午後8時 |
| 第57投票所 | 松本市役所安曇支所<外部リンク> | 松本市安曇1061‐1 | 午前7時~午後7時 |
| 第58投票所 | 松本市安曇基幹集落センター<外部リンク> | 松本市安曇2741‐1 | 午前7時~午後7時 |
| 第59投票所 | ふれあいパーク乗鞍<外部リンク> | 松本市安曇4855-100 | 午前7時~午後7時 |
| 第60投票所 | 松本市安曇沢渡診療所<外部リンク> | 松本市安曇4162‐1 | 午前7時~午後7時 |
| 第61投票所 | 奈川生活改善センター<外部リンク> | 松本市奈川980 | 午前7時~午後7時 |
| 第62投票所 | 奈川文化センター夢の森<外部リンク> | 松本市奈川3301 | 午前7時~午後7時 |
| 第63投票所 | 花見公民館<外部リンク> | 松本市梓川上野717‐8 | 午前7時~午後8時 |
| 第64投票所 | 松本市梓川公民館<外部リンク> | 松本市梓川梓2285-1 | 午前7時~午後8時 |
| 第65投票所 | 北々条集落センター<外部リンク> | 松本市梓川梓4496‐5 | 午前7時~午後8時 |
| 第66投票所 | 松本市梓川アカデミア館<外部リンク> | 松本市梓川倭566‐12 | 午前7時~午後8時 |
| 第67投票所 | 特別養護老人ホームうつくしの里<外部リンク> | 松本市大字里山辺910-1 | 午前7時~午後8時 |
| 第68投票所 | 松本市波田ひがし保育園<外部リンク> | 松本市波田8128-1 | 午前7時~午後8時 |
| 第69投票所 | 三溝研修センター<外部リンク> | 松本市波田291-2 | 午前7時~午後8時 |
| 第70投票所 |
松本市役所波田支所<外部リンク> |
松本市波田4417-1 | 午前7時~午後8時 |
| 第71投票所 | 中波田西部集落センター<外部リンク> | 松本市波田6097-2 | 午前7時~午後8時 |
| 第72投票所 | 松本市波田保健福祉センター<外部リンク> | 松本市波田6908-1 | 午前7時~午後8時 |
| 第73投票所 | 松本市渕東保育園<外部リンク> | 松本市波田4179 | 午前7時~午後8時 |
期日前投票所
※ 投票所施設名をクリックすると、投票所周辺の地図が開きます。
| 投票所施設名 | 投票所住所 | 開設期間 | 開設時間 |
|---|---|---|---|
| 松本市役所東庁舎4階<外部リンク> | 松本市丸の内3‐7 |
令和8年7月24日(金曜日)
~ 令和8年8月8日(土曜日) |
午前8時30分 ~午後8時 |
| なんぷくプラザ1階ロビー<外部リンク> | 松本市双葉4-8 | ||
| 長野県松本合同庁舎1階<外部リンク> | 松本市大字島立1020 | ||
| 松本バスターミナルB1階<外部リンク> | 松本市深志1-2-30 | ||
| 松本市役所四賀支所3階<外部リンク> | 松本市会田1001-1 |
令和8年8月6日(木曜日) ~ 令和8年8月8日(土曜日) |
午前8時30分 ~午後7時 |
| 松本市役所梓川支所1階<外部リンク> | 松本市梓川梓2288-3 | ||
| 松本市役所波田支所2階<外部リンク> | 松本市波田4417-1 | ||
|
松本市笹賀公民館2階<外部リンク> |
松本市大字笹賀2929 | ||
| 松本市芳川公民館1階<外部リンク> | 松本市野溝東2-10-1 | ||
| 松本市寿公民館2階<外部リンク> | 松本市大字寿豊丘424 | ||
| 松本市役所安曇支所1階<外部リンク> | 松本市安曇1061-1 |
午前8時30分 ~午後6時 |
|
| 奈川文化センター夢の森<外部リンク> | 松本市奈川3301 |
移動期日前投票所
※ 開設場所をクリックすると、投票所周辺の地図が開きます。
| 地区名 | 開設場所 | 開設場所住所 | 開設期間 | 開設時間 |
|---|---|---|---|---|
| 四賀地区 | 松本ハイランド農協錦部出張所<外部リンク> | 松本市赤怒田465-2 |
令和8年7月31日(金曜日) |
午前9時30分~午前10時30分 |
|
消防団第26分団詰所前<外部リンク> (旧赤松館跡地) |
松本市中川7073-1 | 午前11時30分~午後12時30分 | ||
| 奈川地区 | 黒川渡公会堂<外部リンク> | 松本市奈川2471-1 | 令和8年8月1日(土曜日) | 午前9時30分~午前10時 |
| 保平公会堂<外部リンク> | 松本市奈川429-1 | 午前11時30分~正午 | ||
| 安曇地区 | ふれあいパーク乗鞍<外部リンク> | 松本市安曇4855-100 | 午後1時30分~午後2時 | |
| 松本市安曇保健福祉センター<外部リンク> | 松本市安曇88-1 | 午後3時45分~午後4時15分 |

