本文
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 松本市投開票速報
更新日:2026年2月9日更新
印刷ページ表示
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 松本市投開票状況の速報です。
松本市投票状況
| 国内 | 在外 | 総数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 94,617 |
99,736 |
194,353 |
62 |
103 | 165 |
94,679 |
99,839 |
194,518 |
| 時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 前回 (R6年)衆議院議員総選挙 |
||
| 第1報 | 10時00分現在 | 3,718 | 2,313 | 6,031 | 3.93 | 2.32 | 3.10 | 6.23% |
| 第2報 | 11時00分現在 | 7,206 | 5,259 | 12,465 | 7.62 | 5.27 | 6.41 | 10.20% |
| 第3報 | 14時00分現在 | 17,683 | 15,191 | 32,874 | 18.69 | 15.23 | 16.91 | 19.31% |
| 第4報 | 16時00分現在 | 23,699 | 21,201 | 44,900 | 25.05 | 21.26 | 23.10 | 24.80% |
| 第5報 | 18時00分現在 | 27,932 | 25,532 | 53,464 | 29.52 | 25.60 | 27.51 | 30.32% |
| 第6報 | 19時30分現在 | 30,497 | 28,193 | 58,690 | 32.23 | 28.27 | 30.20 | 33.82% |
| 第7報 | 投票完了 | 58,059 | 58,738 | 116,797 | 61.32 | 58.83 | 60.04 | 53.81% |
注1)期日前投票、不在者投票及び在外投票の各数値は第7報に含まれます。
松本市開票状況
小選挙区
| 男 | 女 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 58,059 | 61.32 | 58,738 | 58.83 | 116,797 | 60.04 |
| 候補者名 (党派) |
手塚 大輔 |
下条 みつ |
竹下 ひろよし |
藤田 ひかる |
開票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22時00分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22時20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22時40分 | 2,500 | 10,000 | 2,500 | 10,000 | 21.40 |
| 23時00分 | 8,500 | 34,000 | 8,500 | 34,000 | 72.78 |
| 23時20分 | 14,000 | 36,500 | 9,000 | 54,000 | 97.18 |
| 23時40分 | 14,352 | 36,681 | 9,357 | 54,312 | 98.21 |
| 最終 | 14,365 | 36,705 | 9,408 | 54,358 | 100 |
比例代表
| 男 | 女 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
| 58,053 | 61.32 | 58,727 | 58.82 | 116,780 | 60.04 |
| 届出番号 | 政党の名称 |
中間報告 |
最終得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 6,500 | 6,987 |
| 2 | 日本保守党 | 2,500 | 2,749 |
| 3 | 国民民主党 | 11,500 | 11,549 |
| 4 | 自由民主党 | 41,000 | 41,680 |
| 5 | 社会民主党 | 2,000 | 2,201 |
| 6 | れいわ新選組 | 3,500 | 3,954 |
| 7 | 参政党 | 9,000 | 9,461 |
| 8 | 中道改革連合 | 23,000 | 23,589 |
| 9 | 日本維新の会 | 10,000 | 10,292 |
| 10 | 安楽死制度を考える会 | 0 | 424 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 1,500 | 1,615 |

