本文
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 松本市投開票速報
更新日:2025年7月21日更新
印刷ページ表示
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 松本市投開票状況の速報です。
松本市投票状況
国内 | 在外 | 総数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
94,846人 | 99,920人 | 194,766人 | 58人 | 100人 | 158人 | 94,904人 | 100,020人 | 194,924人 |
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
前回 |
||
第1報 | 10時00分現在 | 7,680 | 6,322 | 14,002 | 8.10 | 6.33 | 7.19 |
7.36 |
第2報 | 11時00分現在 | 11,760 | 10,403 | 22,163 | 12.40 | 10.41 | 11.38 |
11.95 |
第3報 | 14時00分現在 | 19,723 | 18,028 | 37,751 | 20.79 | 18.04 | 19.38 |
20.87 |
第4報 | 16時00分現在 | 23,696 | 21,752 | 45,448 | 24.98 | 21.77 | 23.33 |
25.41 |
第5報 | 18時00分現在 | 28,173 | 26,537 | 54,710 | 29.70 | 26.56 | 28.09 |
30.61 |
第6報 | 19時30分現在 | 32,201 | 30,955 | 63,156 | 33.95 | 30.98 | 32.43 |
34.83 |
第7報 | 投票完了 | 57,166 | 57,946 | 115,112 | 60.24 | 57.93 | 59.05 |
55.23 |
注1)期日前投票、不在者投票及び在外投票の各数値は第7報に含まれます。
松本市開票状況
長野県選出議員選挙
候補者名 |
竹下 ひろよし |
藤田 ひかる (自由民主党) |
羽田 次郎 (立憲民主党) |
山田 ゆうじ (チームみらい) |
加藤 英明 |
開票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
22時00分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22時20分 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 2.61 |
22時40分 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 2,000 | 1,000 | 26.06 |
23時00分 | 20,000 | 15,500 | 20,000 | 5,000 | 1,000 | 53.43 |
23時20分 | 23,500 | 32,500 | 32,500 | 8,500 | 1,500 | 85.57 |
23時40分 | 23,916 | 32,804 | 45,220 | 8,642 | 1,627 | 97.48 |
最終 | 24,031 | 32,871 | 45,265 | 8,648 | 1,629 | 100 |
比例代表選出議員選挙
届出番号 | 政党等の名称 | 開票結果 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 6,815.266 |
2 | 日本維新の会 | 5,517.000 |
3 | 無所属連合 | 369.000 |
4 | 日本保守党 | 5,637.000 |
5 | 立憲民主党 | 18,747.890 |
6 | 参政党 | 14,096.686 |
7 | 国民民主党 | 14,181.734 |
8 | チームみらい | 3,442.000 |
9 | 日本誠真会 | 614.000 |
10 | 社会民主党 | 3,076.000 |
11 | れいわ新選組 | 7,877.852 |
12 | 日本改革党 | 85.000 |
13 | 自由民主党 | 22,525.573 |
14 | 再生の道 | 694.000 |
15 | 公明党 | 7,701.991 |
16 | NHK党 | 1,193.000 |
長野県の投開票状況
長野県選挙管理委員会のホームページでご覧いただけます。
長野県選挙管理委員会のホームページへ<外部リンク>