本文
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 松本市投開票速報
更新日:2024年10月28日更新
印刷ページ表示
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 松本市投開票状況の速報です。
松本市投票状況
国内 | 在外 | 総数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
95,330人 |
100,401人 |
195,731人 |
56人 |
90人 | 146人 |
95,386人 |
100,491人 |
195,877人 |
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 前回 (R3年)衆議院議員総選挙 |
||
第1報 | 10時00分現在 | 6,875 | 5,324 | 12,199 | 7.21 | 5.30 | 6.23 | 5.89% |
第2報 | 11時00分現在 | 10,708 | 9,249 | 19,957 | 11.23 | 9.21 | 10.20 | 10.52% |
第3報 | 14時00分現在 | 19,531 | 18,272 | 37,803 | 20.49 | 18.20 | 19.31 | 21.35% |
第4報 | 16時00分現在 | 24,920 | 23,627 | 48,547 | 26.14 | 23.53 | 24.80 | 27.21% |
第5報 | 18時00分現在 | 30,189 | 29,156 | 59,345 | 31.67 | 29.04 | 30.32 | 32.99% |
第6報 | 19時30分現在 | 33,618 | 32,570 | 66,188 | 35.26 | 32.44 | 33.82 | 36.36% |
第7報 | 投票完了 | 52,315 | 53,094 | 105,409 | 54.85 | 52.83 | 53.81 | 55.26% |
注1)投票率の速報値には、在外の当日投票者数は含まれていません。
松本市開票状況
小選挙区
男 | 女 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
52,315 | 54.85 | 53,094 | 52.83 | 105,409 | 53.81 |
候補者名 (党派) |
むたい 俊介 |
下条 みつ |
手塚 大輔 |
開票率 (%) |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22時20分 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22時40分 | 7,000 | 7,500 | 3,000 | 16.60 |
23時00分 | 10,000 | 18,000 | 9,500 | 35.58 |
23時20分 | 26,000 | 47,000 | 28,500 | 96.29 |
最終 | 26,146 | 47,360 | 28,641 | 100.00 |
比例代表
男 | 女 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % |
52,317 | 54.85 | 53,088 | 52.83 | 105,405 | 53.81 |
届出番号 | 政党の名称 |
中間報告 |
最終得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 11,546票 | 11,551票 |
2 | 公明党 | 9,378票 | 9,386票 |
3 | 参政党 | 3,132票 | 3,132票 |
4 | 社会民主党 | 2,642票 | 2,647票 |
5 | 日本共産党 | 8,145票 | 8,162票 |
6 | 立憲民主党 | 19,667票 | 25,872.442票 |
7 | 国民民主党 | 8,822票 | 11,607.557票 |
8 | れいわ新選組 | 7,519票 | 7,523票 |
9 | 自由民主党 | 22,206票 | 22,214票 |
長野県の投開票状況
長野県選挙管理委員会のホームページでご覧いただけます。
長野県選挙管理委員会のホームページへ<外部リンク>