本文
地区名 | 採取場所 | 種別 |
セシウム-134 |
検出下限値 |
---|---|---|---|---|
松本地区 | 蟻ケ崎配水地 | 浅層地下水 | 検出下限値以下 | 1 |
四賀地区 | 金山低区配水地 | 湧水・伏流水 | 検出下限値以下 | 1 |
梓川地区 | 小室浄水場 | 河川水 | 検出下限値以下 | 1 |
波田地区 | 男女沢浄水場 | 河川水 | 検出下限値以下 | 1 |
安曇地区 | 楢の木配水地 | 深層地下水 | 検出下限値以下 | 1 |
奈川地区 | 木曽路原減圧槽 | 河川水 | 検出下限値以下 | 1 |
過去の測定結果についてはこちらをクリックしてください。