本文
水道原水中の有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査結果について
更新日:2024年6月28日更新
印刷ページ表示
水道原水(水道水の元となる水)の検査を実施した結果、松本市内のすべての系統で国の暫定目標値(0.00005mg/L)の10分の1未満であることを確認しました。松本市の水道水は、安心してお使いいただけます。
【国の暫定目標値】0.00005mg/L以下
| 地区 | 採取地点 |
国の暫定目標値 |
検査結果 |
|---|---|---|---|
| 松本地区 | 島内第1 | 0.00005以下 | 0.000005未満 |
| 島内第2 | 0.000005未満 | ||
| 源地 | 0.000005未満 | ||
| 芳野町第2 | 0.000005未満 | ||
| 大久保第1 | 0.000005未満 | ||
| 大久保第2 | 0.000005未満 | ||
| 三城 | 0.000005未満 | ||
| 今井第2受水配水地(松塩水道用水) | 0.000005未満 | ||
| 茶臼山受水配水地(松塩水道用水) | 0.000005未満 | ||
| 四賀地区 | 月沢・金山 | 0.000005未満 | |
| 太ノ田 | 0.000005未満 | ||
| 大沢 | 0.000005未満 | ||
| 水上 | 0.000005未満 | ||
| 梓川地区 | 南大妻第1 | 0.000005未満 | |
| 南大妻第2 | 0.000005未満 | ||
| 金松寺 | 0.000005未満 | ||
| 小室 | 0.000005未満 | ||
| 横沢 | 0.000005未満 | ||
| 波田地区 | 男女沢第1 | 0.000005未満 | |
| 男女沢第2 | 0.000005未満 | ||
| 中下原 | 0.000005未満 | ||
| 安曇地区 | 乗鞍第1 | 0.000005未満 | |
| 乗鞍第2 | 0.000005未満 | ||
| 番所 | 0.000005未満 | ||
| 沢渡 | 0.000005未満 | ||
| 稲核 | 0.000005未満 | ||
| 島々 | 0.000005未満 | ||
| 奈川地区 | 入山 | 0.000005未満 | |
| 木曽路原 | 0.000005未満 | ||
| 寄合渡 | 0.000005未満 | ||
| 保平 | 0.000005未満 | ||
| 川浦 | 0.000005未満 | ||
| 駒ヶ原 | 0.000005未満 |
松本市上下水道局では、水道水の水質が水道法で定められている水質基準等に適合していることを確認するため、計画に基づき検査を行っています(水質検査計画についてはこちら)。
有機フッ素化合物以外の水質検査結果はこちら。

