本文
放置自転車等の撤去情報
松本市では、自転車等の秩序ある適正な駐車対策の推進により、安全で快適なまちづくりを目指し、松本市自転車駐車場条例 [PDFファイル/297KB]及び松本市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例 [PDFファイル/247KB]に基づき、自転車、原動機付自転車の撤去を行っています。
駐輪した場所に自転車等が見当たらない場合は、市で撤去した可能性がありますので、以下の撤去自転車等の情報をご確認ください。
なお、以下の撤去情報にご自身の車両が見当たらない場合は、盗難等の恐れがありますので、警察にご相談ください。
撤去自転車等一覧
松本駅周辺放置整理区域から撤去した自転車等の情報
松本市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例 [PDFファイル/247KB]に基づき、自転車等放置整理区域内で一定時間を経過しても駐車されている自転車等を撤去しています。
整理 番号 |
撤去日 |
撤去場所 (下図参照) |
型式 |
タイヤ サイズ |
色 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 令和5年1月13日 | (19) | 一般車 | 27 | シルバー |
70 | 令和5年1月12日 | (19) | スポーツ | 27 | 黒 |
69 | 令和4年12月26日 | (21) | 一般車 | 26 | ピンク |
68 | 令和4年12月21日 | (13) | 一般車 | 27 | ネズミ |
67 | 令和4年12月13日 | (45) | 一般車 | 27 | シルバー |
66 | 令和4年12月13日 | (19) | 一般車 | 27 | シルバー |
65 | 令和4年12月8日 | (39) | 一般車 | 26 | クリーム |
63 | 令和4年11月29日 | (27) | 一般車 | 26 | ベージュ |
62 | 令和4年11月24日 | (29) | 一般車 | 26 | 青 |
61 | 令和4年11月18日 | (33) | 一般車 | 27 | 黒 |
58 | 令和4年11月7日 | (14) | 小径車 | ミニ | シルバー |
56 | 令和4年11月2日 | (20) | 一般車 | 26 | 黒 |
55 | 令和4年10月21日 | (15) | 一般車 | 27 | 白 |
52 | 令和4年10月7日 | (26) | 一般車 | 27 | 白 |
48 | 令和4年10月3日 | (25) | 一般車 | 27 | 黒 |
46 | 令和4年9月28日 | (26) | 一般車 | 24 | 桃 |
44 | 令和4年9月21日 | (20) | スポーツ | 26 | 白 |
41 | 令和4年9月8日 | (26) | 一般車 | 26 | 黒 |
40 | 令和4年9月5日 | (13) | 小型車 | ミニ | 黄 |
39 | 令和4年9月2日 | (7) | スポーツ | 27 | 白 |
38 | 令和4年8月24日 | (13) | 一般車 | 27 | 紫 |
37 | 令和4年8月22日 | (27) | 小型車 | ミニ | 黒 |
36 | 令和4年8月18日 | (18) | 一般車 | 26 | 青 |
35 | 令和4年8月17日 | (40) | 一般車 | 27 | 紺 |
34 | 令和4年8月16日 | (21) | 一般車 | 27 | あずき |
32 | 令和4年8月12日 | (19) | スポーツ | 26 | 白 |
31 | 令和4年8月12日 | (19) | 一般車 | 27 | シルバー |
30 | 令和4年8月9日 | (11) | スポーツ | 27 | 黒 |
28 | 令和4年7月29日 | (27) | 一般車 | 27 | シルバー |
26 | 令和4年7月24日 | (26) | 一般車 | 27 | 青 |
24 | 令和4年7月21日 | (19) | 一般車 | 27 | 白 |
22 | 令和4年7月14日 | (22) | 一般車 | 26 | 黄 |
21 | 令和4年7月12日 | (38) | 小型車 | ミニ | 黒 |
20 | 令和4年7月11日 | (19) | 一般車 | 26 | シルバー |
19 | 令和4年7月5日 | (20) | 小型車 | ミニ | 黒 |
17 | 令和4年6月30日 | (21) | 一般車 | 27 | 赤 |
15 | 令和4年6月15日 | (32) | 小型車 | ミニ | 茶 |
13 | 令和4年6月1日 | (13) | 一般車 | 27 | シルバー |
11 | 令和4年5月18日 | (26) | マウンテン | ― | 黒 |
10 | 令和4年5月17日 | (7) | スポーツ | 27 | 白 |
9 | 令和4年5月11日 | (21) | 一般車 | 26 | シルバー |
8 | 令和4年5月11日 | (32) | 一般車 | 26 | グレー |
7 | 令和4年5月9日 | (26) | スポーツ | 26 | 黒 |
5 | 令和4年5月6日 | (16) | 一般車 | 27 | 黒 |
4 | 令和4年5月6日 | (16) | 一般車 | 26 | シルバー |
2 | 令和4年4月15日 | (21) | スポーツ | 27 | 黒 |
1 | 令和4年4月7日 | (23) | マウンテン | 26 | オレンジ |
有料(一時使用)・無料自転車駐車場から撤去した自転車等の情報
松本市自転車駐車場条例 [PDFファイル/297KB]に基づき、当条例に定める自転車駐車場に7日以上駐輪している自転車等について、撤去をしています。
保管・返還について
保管・返還場所 |
松本駅北自転車駐車場 |
---|---|
返還時間 |
午後4時~午後7時(12月31日~1月3日を除く通年) |
返還時に必要なもの |
|
- 松本駅北自転車駐車場で2か月程度保管後、他の保管場所へ移動しますので、早めの引取りをお願いします。
- 引取りの際には撤去・保管費用等が必要です。
- 防犯登録等により所有者がわかる自転車等は返還通知を送付します。
処分について
撤去から一定期間を経過した自転車等は、条例に基づき処分します。
具体的には、点検・整備等の資格を持つ事業者へ入札による売却を行い、残ったものについては廃棄等の処分をします。
なお、引取りのない放置自転車の一般市民の方への譲渡、販売はしておりません。