長期優良住宅建築等計画の認定手数料について
ページ番号:621-900-123
更新日:2016年4月1日
認定申請 | 変更申請 | ||||
---|---|---|---|---|---|
新築住宅 | 一戸建ての住宅 | 44,000円 | 15,000円 | ||
17,000円 | 2,000円 | ||||
15,000円 | 3,000円 | ||||
一戸建て住宅以外の住宅 | 1棟の戸数 | 5戸以下 | 20,000円 | 7,000円 | |
6,000円 | 2,000円 | ||||
11,000円 | 3,000円 | ||||
5戸超~10戸以下 | 16,000円 | 6,000円 | |||
5,000円 | 2,000円 | ||||
9,000円 | 2,000円 | ||||
10戸超~25戸以下 | 13,000円 | 5,000円 | |||
3,000円 | 2,000円 | ||||
6,000円 | 2,000円 | ||||
25戸超~50戸以下 | 11,000円 | 4,000円 | |||
3,000円 | 2,000円 | ||||
5,000円 | 1,000円 | ||||
50戸超~100戸以下 | 10,000円 | 4,000円 | |||
3,000円 | 2,000円 | ||||
4,000円 | 1,000円 | ||||
100戸超~200戸以下 | 9,000円 | 3,000円 | |||
2,000円 | 2,000円 | ||||
4,000円 | 1,000円 | ||||
200戸超~300戸以下 | 8,000円 | 3,000円 | |||
2,000円 | 2,000円 | ||||
3,000円 | 1,000円 | ||||
300戸超~ | 8,000円 | 3,000円 | |||
2,000円 | 2,000円 | ||||
3,000円 | 1,000円 | ||||
住宅の構造又は設備の変更以外の変更 | - | 2,000円 | |||
既存住宅 | 一戸建ての住宅 | 66,000円 | 23,000円 | ||
26,000円 | 3,000円 | ||||
- | - | ||||
一戸建て住宅以外の住宅 | 1棟の戸数 | 5戸以下 | 31,000円 | 11,000円 | |
10,000円 | 3,000円 | ||||
- | - | ||||
5戸超~10戸以下 | 25,000円 | 9,000円 | |||
8,000円 | 3,000円 | ||||
- | - | ||||
10戸超~25戸以下 | 19,000円 | 7,000円 | |||
5,000円 | 3,000円 | ||||
- | - | ||||
25戸超~50戸以下 | 17,000円 | 7,000円 | |||
5,000円 | 3,000円 | ||||
- | - | ||||
50戸超~100戸以下 | 15,000円 | 6,000円 | |||
4,000円 | 3,000円 | ||||
- | - | ||||
100戸超~200戸以下 | 14,000円 | 5,000円 | |||
4,000円 | 3,000円 | ||||
- | - | ||||
200戸超~300戸以下 | 13,000円 | 5,000円 | |||
3,000円 | 3,000円 | ||||
- | - | ||||
300戸超~ | 12,000円 | 5,000円 | |||
3,000円 | 3,000円 | ||||
- | - | ||||
住宅の構造又は設備の変更以外の変更 | - | 3,000円 | |||
分譲等による所有者等の変更認定申請 | 2,000円 | ||||
相続、売買等による所有権移転の承認申請 | 2,000円 | ||||
※手数料の金額は、中段は登録住宅性能評価機関が発行した適合証を添えて申請した場合、下段は設計住宅性能評価書の写しを添えて申請した場合の金額です。 | |||||
※建築確認申請には、別途、建築確認申請手数料が必要となります。 |
お問い合わせ
建設部 建築指導課
〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎4階)
電話:0263-34-3255(指導審査担当)0263-34-3285(開発担当) FAX:0263-33-2939
