![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
ホーム/地区別ハザードマップ |
■地区別ハザードマップについて | |
地区別ハザードマップは、松本市内を流れる13河川の浸水想定区域と土砂災害警戒区域に基づいて、地区別にとりまとめたハザードマップです。 作成にあたっては、2010年度〜2015年度に地域の危険箇所などをお聞きする機会を設け、町会長、防災部長、消防団、民生児童委員の方など、多くの皆さんにご参加、ご協力をいただき作成しました。 (2017年に浸水想定区域図(梓川)の更新、土砂災害警戒区域(地すべり)の追加、避難所等の各種情報の見直しを行ったマップを公表しました。) |
■地区別ハザードマップ | |
地区別ハザードマップは、![]() |
第1地区 | ![]() |
和田地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2地区 | ![]() |
神林地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3地区 | ![]() |
笹賀地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東部地区 | ![]() |
芳川地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央地区 | ![]() |
寿地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城北地区 | ![]() |
寿台地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安原地区 | ![]() |
岡田地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城東地区 | ![]() |
入山辺地区(その1) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白板地区 | ![]() |
入山辺地区(その2) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田川地区 | ![]() |
入山辺地区(その3) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庄内地区 | ![]() |
里山辺地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌田地区 | ![]() |
今井地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松南地区 | ![]() |
内田地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島内地区 | ![]() |
本郷地区(その1) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山地区 | ![]() |
本郷地区(その2) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島立地区 | ![]() |
松原地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新村地区 | ![]() |
梓川地区 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波田地区 | ![]() |
四賀(五常)地区 | ![]()
| 四賀(会田)地区 |
![]() |
四賀(中川1)地区 |
![]()
| 四賀(中川2)地区 |
![]() |
四賀(錦部)地区 |
![]()
| 奈川地区(1) |
![]() |
奈川地区(2) |
![]()
| 奈川地区(3) |
![]() |
奈川地区(4) |
![]()
| 安曇地区(大野川(1)) |
![]() |
安曇地区(大野川(2)) |
![]()
| 安曇地区(大野川(3)) |
![]() |
安曇地区(沢渡) |
![]()
| 安曇地区(稲核) |
![]() |
安曇地区 |
(橋場/大野田/島々) ![]()
| 安曇地区(上高地(1)) |
![]() |
安曇地区(上高地(2)) |
![]() |
■奈川地区の図郭割について |
■奈川地区(1) | 川浦/保平/神谷町会 | |
■奈川地区(2) | 寄合渡/奈川高原/曽倉/大平町会 | |
■奈川地区(3) | 古宿/田の萱/入山町会 | |
■奈川地区(4) | 追平/金原/黒川渡/屋形原町会 |
■プラグインについて |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader (旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。![]() |
個人情報の取り扱いについて | リンクについて | お問い合わせ先 | 松本市ホームページ | |
![]() |