[ 2011月08月05日 更新]
身体障害者手帳は、身体に障害のある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から6級までの区分があります。
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障害のある者、肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障害のある者)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある者で障害等級表に該当する者
交付申請書、指定医師による診断書・意見書、台帳付表、写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)を窓口に提出します。
本人(保護者)⇒[申請]⇒市役所・支所(福祉事務所)⇒県知事[審査、決定]
県知事[交付]⇒市役所・支所(福祉事務所)⇒[通知・お渡し]⇒本人(保護者)
松本市役所 障害・生活支援課 電話(直通)34−3212 ファックス 36−9119
こども福祉課 電話(直通)33−4767 ファックス 36−9119
四賀支所 市民福祉課 電話(代表)64−3111 ファックス 64−2933
安曇支所 住民課 電話(代表)94−1100 ファックス 94−1121
奈川支所 住民課 電話(代表)79−2121 ファックス 79−2903
梓川支所 福祉課 電話(直通)78−3002 ファックス 76−1070
波田支所 住民福祉課 電話(直通)92−8910 ファックス 92−7112
| 身体障害者障害程度等級表 | ||
| 級別 | 永続する障害の状態 | |
| 視覚障害 | 1級 | 両眼の視力の和が0.01以下のもの |
| 2級 | (1)両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの (2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの | |
| 3級 | (1)両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの (2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの | |
| 4級 | (1)両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの (2)両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの | |
| 5級 | (1)両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの (2)両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの | |
| 6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの | |
| 聴覚障害 | 1級 | なし |
| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの | |
| 3級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ90dB以上のもの | |
| 4級 | (1)両耳の聴力レベルが80dB以上のもの (2)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの | |
| 5級 | なし | |
| 6級 | (1)両耳の聴力レベルが70dB以上のもの (2)一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの | |
| 平衡機能障害 | 1級 | なし |
| 2級 | なし | |
| 3級 | 平衡機能の極めて著しい障害 | |
| 4級 | なし | |
| 5級 | 平衡機能の著しい障害 | |
| 音声機能・ 言語機能・ そしゃく機能 障害 |
1級 | なし |
| 2級 | なし | |
| 3級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 | |
| 4級 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 | |
| 肢体不自由 上肢 |
1級 | (1)両上肢の機能を全廃したもの (2)両上肢を手関節以上で欠くもの |
| 2級 | (1)両上肢の機能の著しい障害 (2)両上肢のすべての指を欠くもの (3)一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの (4)一上肢の機能を全廃したもの | |
| 3級 | (1)両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (2)両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの (3)一上肢の機能の著しい障害 (4)一上肢のすべての指を欠くもの (5)一上肢のすべての指の機能を全廃したもの | |
| 4級 | (1)両上肢のおや指を欠くもの (2)両上肢のおや指の機能を全廃したもの (3)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの (4)一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの (5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの (6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの (7)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの (8)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 | |
| 5級 | (1)両上肢のおや指の機能の著しい障害 (2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 (3)一上肢のおや指を欠くもの (4)一上肢のおや指の機能を全廃したもの (5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 (6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 | |
| 6級 | (1)一上肢のおや指の機能の著しい障害 (2)ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの (3)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの | |
| 7級 | (1)一上肢の機能の軽度の障害 (2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 (3)一上肢の手指の機能の軽度の障害 (4)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 (5)一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの (6)一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの (注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
|
| 肢体不自由 下肢 |
1級 | (1)両下肢の機能を全廃したもの (2)両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
| 2級 | (1)両下肢の機能の著しい障害 (2)両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの | |
| 3級 | (1)両下肢をショパー関節以上で欠くもの (2)一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの (3)一下肢の機能を全廃したもの | |
| 4級 | (1)両下肢のすべての指を欠くもの (2)両下肢のすべての指の機能を全廃したもの (3)一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの (4)一下肢の機能の著しい障害 (5)一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの (6)一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの | |
| 5級 | (1)一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 (2)一下肢の足関節の機能を全廃したもの (3)一下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの | |
| 6級 | (1)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの (2)一下肢の足関節の機能の著しい障害 | |
| 7級 | (1)両下肢のすべての指の機能の著しい障害 (2)一下肢の機能の軽度の障害 (3)一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 (4)一下肢のすべての指を欠くもの (5)一下肢のすべての指の機能を全廃したもの (6)一下肢が健側に比して3cm以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの (注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
|
| 肢体不自由 体幹 |
1級 | 体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
| 2級 | (1)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの (2)体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの | |
| 3級 | 体幹の機能障害により歩行が困難なもの | |
| 4級 | なし | |
| 5級 | 体幹機能の著しい障害 | |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 |
1級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの |
| 2級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | |
| 3級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | |
| 4級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| 5級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの | |
| 6級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | |
| 7級 | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの (注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
|
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能障害 |
1級 | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
| 2級 | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの | |
| 3級 | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの | |
| 4級 | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| 5級 | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの | |
| 6級 | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの | |
| 7級 | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの (注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。 |
|
| 心臓機能障害 | 1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
| 2級 | なし | |
| 3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| 4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| じん臓 機能障害 |
1級 | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
| 2級 | なし | |
| 3級 | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| 4級 | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| 呼吸器 機能障害 |
1級 | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
| 2級 | なし | |
| 3級 | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| 4級 | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| ぼうこう 又は 直腸機能障害 |
1級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
| 2級 | なし | |
| 3級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| 4級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| 小腸機能障害 | 1級 | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
| 2級 | なし | |
| 3級 | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| 4級 | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| 免疫機能障害 | 1級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
| 2級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの | |
| 3級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限をされるものを除く。) | |
| 4級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
| 肝臓機能障害 | 1級 | 肝臓の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
| 2級 | 肝臓の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの | |
| 3級 | 肝臓の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの | |
| 4級 | 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
身体に障害をもつ方々が、潜在・残存能力の自覚を高め、ご自身の力で可能性を追求し社会に復帰できるようにするため、特に人間性を重視したリハビリテーションから、職業的リハビリテーションまでを有機的に統合した総合リハビリテーションサービスを行っています。
また、身体障害者更生相談所機能を併設して、広く県下の身体障害をお持ちになる方の相談に応じ、医学的、職業的、心理学的、社会学的な面からの診断、検査、判定を行ったり、必要な助言を行っています。
更生相談室は、長野県立総合リハビリテーションセンターの相談部門として、利用者の方々の医療、職業、生活などの相談に応じています。
長野県では、身体障害者リハビリテーションセンターに併設され、更生相談室が窓口となっています。
[部課名] 健康福祉部 障害・生活支援課 福祉担当 / こども部 こども福祉課 相談・支援担当
[連絡先] 電話 0263-34-3212 ファックス 0263-36-9119 / 電話 0263-33-4767 ファックス 0263-36-9119