[ 2010年7月30日 更新]
| 8月 ふれあい健康教室日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉ひろば | 電話番号 | 日程 | 福祉ひろば | 電話番号 | 日程 | |
| 第一 | 39-1173 | 10日(火) 午後1時30分 |
和田 | 40-4168 | 17日(火) 午前9時30分 |
|
| 第二 | 34-8168 | 27(金) 午前9時30分 |
神林 | 57-9373 | 20日(金) 午前9時30分 |
|
| 第三 | 32-0168 | 18日(水) 午後1時30分 |
笹賀 | 86-8168 | 19日(木) 午前9時30分 |
|
| 東部 | 32-7168 | 9日(月) 午前9時30分 |
芳川 | 57-0168 | 25日(水) 午前9時30分 |
|
| 中央 | 39-5711 | 19日(木) 午後1時30分 |
寿 | 57-9168 | 24日(火) 午前9時30分 |
|
| 城北 | 38-0120 | 25日(水) 午前9時30分 |
寿台 | 57-1168 | 26(木) 午前9時30分 |
|
| 安原 | 39-0701 | 17日(火) 午後1時30分 |
岡田 | 45-5168 | 5日(木) 午前9時30分 |
|
| 城東 | 39-0168 | 3日(火) 午前9時30分 |
入山辺 | 31-2299 | 4日(水) 午前9時30分 |
|
| 白板 | 33-4168 | 20日(金) 午前9時30分 |
里山辺 | 39-0168 | 11日(水) 午後2時00分 |
|
| 田川 | 28-1168 | 5日(木) 午後1時30分 |
今井 | 50-3188 | 12日(木) 午前9時30分 |
|
| 庄内 | 27-8373 | 23日(月) 午前9時30分 |
内田 | 85-5168 | 18日(水) 午前9時30分 |
|
| 鎌田 | 27-8168 | 9日(月) 午前9時30分 |
本郷 | 46-1168 | 11日(水) 午前9時30分 |
|
| 松南 | 28-0168 | 24日(火) 午前9時30分 |
本郷地区 南郷 |
32-6270 | 9日(月) 午後1時30分 |
|
| 島内 | 47-0168 | 6日(金) 午前9時30分 |
松原 | 57-0333 | 5日(木) 午後1時30分 |
|
| 中山 | 58-5822 | 9日(月) 午前9時30分 |
四賀 | 64-3111 | 17日(火) 午前9時30分 |
|
| 島立 | 48-5168 | 11日(水) 午前9時30分 |
梓川 | 78-3000 | 18日(水) 午前9時30分 |
|
| 新村 | 48-0373 | 4日(水) 午前9時30分 |
奈川 | 79-2959 | 6日(金) 午後1時30分 |
|
| 安曇 | 94-1100 | 安曇は拠点を設けず、町会別に行っています。 | ||||
| 9月 ふれあい健康教室日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福祉ひろば | 電話番号 | 日程 | 福祉ひろば | 電話番号 | 日程 | |
| 第一 | 39-1173 | 14(火) 午後1時30分 |
和田 | 40-4168 | 21日(火) 午前9時30分 |
|
| 第二 | 34-8168 | 24(金) 午前9時30分 |
神林 | 57-9373 | 24(金) 午前9時30分 |
|
| 第三 | 32-0168 | 15日(水) 午後1時30分 |
笹賀 | 86-8168 | 16日(木) 午前9時30分 |
|
| 東部 | 32-7168 | 13日(月) 午前9時30分 |
芳川 | 57-0168 | 22日(水) 午前9時30分 |
|
| 中央 | 39-5711 | 16日(木) 午後1時30分 |
寿 | 57-9168 | 28日(火) 午前9時30分 |
|
| 城北 | 38-0120 | 22日(水) 午前9時30分 |
寿台 | 57-1168 | 16日(木) 午前9時30分 |
|
| 安原 | 39-0701 | 21日(火) 午後1時30分 |
岡田 | 45-5168 | 16日(木) 午前9時30分 |
|
| 城東 | 39-0168 | 7日(火) 午前9時30分 |
入山辺 | 31-2299 | 1日(水) 午前9時30分 |
|
| 白板 | 33-4168 | 17日(金) 午前9時30分 |
里山辺 | 39-0168 | 8日(水) 午後2時00分 |
|
| 田川 | 28-1168 | 2日(木) 午後1時30分 |
今井 | 50-3188 | 9日(木) 午前9時30分 |
|
| 庄内 | 27-8373 | 26日(日) 午前9時30分(ひろばまつり) |
内田 | 85-5168 | 15日(水) 午前9時30分 |
|
| 鎌田 | 27-8168 | 13日(月) 午前9時30分 |
本郷 | 46-1168 | 8日(水) 午前9時30分 |
|
| 松南 | 28-0168 | 21日(火) 午前9時30分 |
本郷地区 南郷 |
32-6270 | 13日(月) 午後1時30分 |
|
| 島内 | 47-0168 | 3日(金) 午前9時30分 |
松原 | 57-0333 | 2日(木) 午後1時30分 |
|
| 中山 | 58-5822 | 13日(月) 午前9時30分 |
四賀 | 64-3111 | 14日(火) 午前9時30分 |
|
| 島立 | 48-5168 | 8日(水) 午前9時30分 |
梓川 | 78-3000 | 15日(水) 午前9時30分 |
|
| 新村 | 48-0373 | 9日(木) 午前9時30分 |
奈川 | 79-2959 | 10日(金) 午後1時30分 |
|
| 安曇 | 94-1100 | 安曇は拠点を設けず、町会別に行っています。 | ||||
福祉ひろばの詳細な周辺地図へのリンクです。(Googleマップ)
[部課名] 福祉計画課
[連絡先] 電話34−3227