教育委員会交際費
ページ番号:602-250-827
更新日:2018年3月1日
このページでは、教育委員会の交際費の執行状況をお知らせします。
- 各月末現在の支出状況をお知らせします。
- 交際費は、地方公共団体の長又はその他の執行機関が、地方自治体の円滑な行政運営を図るため、対外的に要する経費です。
平成29年度
月 | 日 | 概要 | 金額 | 区分 |
---|---|---|---|---|
交際費支出はありませんでした | ||||
合計 |
主な支出区分は次のとおりです。
1.祝儀・会費 周年行事の式典や記念式典、飲食を伴う総会や懇親会等
2.賛助・協賛 団体等で公益性のある活動に対する賛助金等
3.葬儀・弔事 教育委員会関係者、協力者等に対する香典等
4.激励費 壮行会費・激励費等
5.見舞い 教育委員会関係者、協力者に対する見舞い等
6.その他 上記区分以外の経費
平成29年度累計
祝儀等 | 賛助等 | 葬儀等 | 激励金等 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
2月 |
||||||||||||||
1月 | 2 |
10,000 | 2 | 10,000 | ||||||||||
12月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
11月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||
7月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
||||||||||
6月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
5月 | 1 | 4,000 | 1 | 4,000 | ||||||||||
4月 | 1 | 16,200 |
1 | 16,200 | ||||||||||
計 | 6 | 24,000 | 1 | 5,000 |
1 | 16,200 | 7 | 45,200 |
平成24年度~28年度累計
祝儀等 | 賛助等 | 葬儀等 | 激励金等 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
2月 | ||||||||||||||
1月 | 1 | 5,000 | 2 | 25,000 | 3 | 30,000 | ||||||||
12月 | 1 | 5,000 |
1 | 5,000 | ||||||||||
11月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||
7月 |
1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
6月 | 1 | 5,000 |
1 | 5,000 | ||||||||||
5月 | 3 | 11,000 | 3 | 11,000 | ||||||||||
4月 | 1 | 5,000 | ||||||||||||
計 | 7 | 31,000 | 3 | 30,000 | 1 | 5,000 | 11 | 66,000 |
祝儀等 | 賛助等 | 葬儀等 | 激励金等 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | ||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||
1月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
12月 | 1 | 5,000 |
1 | 5,000 | ||||||||||
11月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||
7月 |
1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
6月 | 1 | 5,000 |
1 | 5,000 | ||||||||||
5月 | 2 | 8,000 | 2 | 8,000 | ||||||||||
4月 | ||||||||||||||
計 | 5 | 23,000 | 1 | 5,000 | 6 | 28,000 |
祝儀等 | 賛助等 | 葬儀等 | 激励金等 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | ||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||
1月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 2 | 10,000 | ||||||||
12月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
11月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||
7月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
6月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
5月 | 2 | 8,000 | 2 | 8,000 | ||||||||||
4月 | ||||||||||||||
計 | 5 | 23,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 7 | 33,000 |
祝儀等 | 賛助等 | 葬儀等 | 激励金等 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | ||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||
1月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
12月 | ||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||
7月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
6月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
5月 | ||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||
計 | 2 | 10,000 | 1 | 5,000 | 3 | 15,000 |
祝儀等 | 賛助等 | 葬儀等 | 激励金等 | 見舞い | その他 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | 件 | 金額 | |
3月 | ||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||
1月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 |
||||||||||
12月 | ||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||
7月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
6月 | ||||||||||||||
5月 | 3 | 12,500 | 3 | 12,500 | ||||||||||
4月 | ||||||||||||||
計 | 4 | 17,500 | 1 | 5,000 | 5 | 22,500 |
